Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah siswa kelompok bermain (KB) berdasarkan jenis kelamin di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2019/2020 s.d tahun ajaran 2022/2023. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin : menyatakan jenis kelamin siswa kelompok bermain (KB) dengan tipe data teks.
a. laki-laki : menyatakan siswa kelompok bermain (KB) berjenis kelamin laki-laki.
b. perempuan : menyatakan siswa kelompok bermain (KB) berjenis kelamin perempuan.
– jumlah_siswa : menyatakan jumlah siswa kelompok bermain (KB)dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah siswa dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan |
|---|
| id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | jumlah_siswa | satuan | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 364 | ORANG | 2019/2020 |
| 2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 365 | ORANG | 2019/2020 |
| 3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 329 | ORANG | 2019/2020 |
| 4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 320 | ORANG | 2019/2020 |
| 5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 354 | ORANG | 2019/2020 |
| 6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 337 | ORANG | 2019/2020 |
| 7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 117 | ORANG | 2019/2020 |
| 8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 137 | ORANG | 2019/2020 |
| 9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 292 | ORANG | 2019/2020 |
| 10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 257 | ORANG | 2019/2020 |
| 11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 153 | ORANG | 2019/2020 |
| 12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 133 | ORANG | 2019/2020 |
| 13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 270 | ORANG | 2019/2020 |
| 14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 312 | ORANG | 2019/2020 |
| 15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 102 | ORANG | 2019/2020 |
| 16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 138 | ORANG | 2019/2020 |
| 17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 396 | ORANG | 2019/2020 |
| 18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 383 | ORANG | 2019/2020 |
| 19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 149 | ORANG | 2019/2020 |
| 20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 136 | ORANG | 2019/2020 |
| 21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 409 | ORANG | 2020/2021 |
| 22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 376 | ORANG | 2020/2021 |
| 23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 369 | ORANG | 2020/2021 |
| 24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 361 | ORANG | 2020/2021 |
| 25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 327 | ORANG | 2020/2021 |
| 26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 324 | ORANG | 2020/2021 |
| 27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 144 | ORANG | 2020/2021 |
| 28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 139 | ORANG | 2020/2021 |
| 29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 281 | ORANG | 2020/2021 |
| 30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 251 | ORANG | 2020/2021 |
| 31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 144 | ORANG | 2020/2021 |
| 32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 147 | ORANG | 2020/2021 |
| 33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 301 | ORANG | 2020/2021 |
| 34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 342 | ORANG | 2020/2021 |
| 35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 110 | ORANG | 2020/2021 |
| 36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 134 | ORANG | 2020/2021 |
| 37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 382 | ORANG | 2020/2021 |
| 38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 380 | ORANG | 2020/2021 |
| 39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 118 | ORANG | 2020/2021 |
| 40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 149 | ORANG | 2020/2021 |
| 41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 368 | ORANG | 2021/2022 |
| 42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 335 | ORANG | 2021/2022 |
| 43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 341 | ORANG | 2021/2022 |
| 44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 338 | ORANG | 2021/2022 |
| 45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 346 | ORANG | 2021/2022 |
| 46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 320 | ORANG | 2021/2022 |
| 47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 132 | ORANG | 2021/2022 |
| 48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 127 | ORANG | 2021/2022 |
| 49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 302 | ORANG | 2021/2022 |
| 50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 268 | ORANG | 2021/2022 |
| 51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 149 | ORANG | 2021/2022 |
| 52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 155 | ORANG | 2021/2022 |
| 53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 301 | ORANG | 2021/2022 |
| 54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 310 | ORANG | 2021/2022 |
| 55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 126 | ORANG | 2021/2022 |
| 56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 136 | ORANG | 2021/2022 |
| 57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 413 | ORANG | 2021/2022 |
| 58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 385 | ORANG | 2021/2022 |
| 59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 109 | ORANG | 2021/2022 |
| 60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 134 | ORANG | 2021/2022 |
| 61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 340 | ORANG | 2022/2023 |
| 62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 328 | ORANG | 2022/2023 |
| 63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 384 | ORANG | 2022/2023 |
| 64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 403 | ORANG | 2022/2023 |
| 65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 368 | ORANG | 2022/2023 |
| 66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 361 | ORANG | 2022/2023 |
| 67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 133 | ORANG | 2022/2023 |
| 68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 131 | ORANG | 2022/2023 |
| 69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 290 | ORANG | 2022/2023 |
| 70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 233 | ORANG | 2022/2023 |
| 71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 195 | ORANG | 2022/2023 |
| 72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 181 | ORANG | 2022/2023 |
| 73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 308 | ORANG | 2022/2023 |
| 74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 255 | ORANG | 2022/2023 |
| 75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 135 | ORANG | 2022/2023 |
| 76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 140 | ORANG | 2022/2023 |
| 77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 422 | ORANG | 2022/2023 |
| 78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 415 | ORANG | 2022/2023 |
| 79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 139 | ORANG | 2022/2023 |
| 80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 138 | ORANG | 2022/2023 |
| kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | tahun_ajaran |

Add Comment