Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah guru Satuan PAUD Sejenis (SPS) berdasarkan jenis kelamin di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2019/2020 s.d tahun ajaran 2022/2023. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin : menyatakan jenis kelamin guru Satuan PAUD Sejenis (SPS) dengan tipe data teks.
a. laki-laki : menyatakan guru Satuan PAUD Sejenis (SPS) berjenis kelamin laki-laki.
b. perempuan : menyatakan guru Satuan PAUD Sejenis (SPS) berjenis kelamin perempuan.
– jumlah_guru : menyatakan jumlah guru Satuan PAUD Sejenis (SPS) dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah guru dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 7 November 2022 |
Data Diperbaharui | 3 February 2023 |
Produsen | Dinas Pendidikan |
Kontak Produsen | disdik@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Guru Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2019-2022 |
Tingkat Penyajian Data | Jenis Kelamin |
Cakupan Data | Seluruh Guru Satuan PAUD Sejenis (SPS) di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | jumlah_guru | satuan | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 18 | ORANG | 2019/2020 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 99 | ORANG | 2019/2020 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 15 | ORANG | 2019/2020 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 62 | ORANG | 2019/2020 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 15 | ORANG | 2019/2020 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 128 | ORANG | 2019/2020 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 6 | ORANG | 2019/2020 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 31 | ORANG | 2019/2020 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2019/2020 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 26 | ORANG | 2019/2020 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2019/2020 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 45 | ORANG | 2019/2020 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 8 | ORANG | 2019/2020 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 48 | ORANG | 2019/2020 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2019/2020 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 50 | ORANG | 2019/2020 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2019/2020 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 39 | ORANG | 2019/2020 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 11 | ORANG | 2019/2020 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 71 | ORANG | 2019/2020 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 8 | ORANG | 2020/2021 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 100 | ORANG | 2020/2021 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 6 | ORANG | 2020/2021 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 59 | ORANG | 2020/2021 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 9 | ORANG | 2020/2021 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 119 | ORANG | 2020/2021 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2020/2021 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 30 | ORANG | 2020/2021 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2020/2021 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 20 | ORANG | 2020/2021 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2020/2021 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 38 | ORANG | 2020/2021 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 8 | ORANG | 2020/2021 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 43 | ORANG | 2020/2021 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2020/2021 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 43 | ORANG | 2020/2021 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2020/2021 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 34 | ORANG | 2020/2021 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 5 | ORANG | 2020/2021 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 61 | ORANG | 2020/2021 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 8 | ORANG | 2021/2022 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 110 | ORANG | 2021/2022 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 8 | ORANG | 2021/2022 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 63 | ORANG | 2021/2022 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 7 | ORANG | 2021/2022 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 114 | ORANG | 2021/2022 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2021/2022 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 33 | ORANG | 2021/2022 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021/2022 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 27 | ORANG | 2021/2022 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2021/2022 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 42 | ORANG | 2021/2022 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 6 | ORANG | 2021/2022 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 44 | ORANG | 2021/2022 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 43 | ORANG | 2021/2022 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2021/2022 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 40 | ORANG | 2021/2022 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2021/2022 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 60 | ORANG | 2021/2022 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 9 | ORANG | 2022/2023 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 120 | ORANG | 2022/2023 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 9 | ORANG | 2022/2023 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 78 | ORANG | 2022/2023 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 6 | ORANG | 2022/2023 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 106 | ORANG | 2022/2023 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2022/2023 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 36 | ORANG | 2022/2023 |
69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2022/2023 |
70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 29 | ORANG | 2022/2023 |
71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2022/2023 |
72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 41 | ORANG | 2022/2023 |
73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2022/2023 |
74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 43 | ORANG | 2022/2023 |
75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022/2023 |
76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 43 | ORANG | 2022/2023 |
77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2022/2023 |
78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 44 | ORANG | 2022/2023 |
79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2022/2023 |
80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 49 | ORANG | 2022/2023 |
kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | tahun_ajaran |
Add Comment