NO | BULAN | PERTANIAN | PERTAMBANGAN | INDUSTRI | BANGUNAN | LISTRIK, GAS DAN AIR | PERDAGANGAN | PENGANGKUTAN | JASA-JASA | KEUANGAN DAN LAINNYA | LAIN-LAIN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 1 | 0 | 102 | 0 | 1 | 33 | 0 | 25 | 1 | 0 | 163 |
2 | Februari | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | 6 | 4 | 90 |
3 | Maret | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 5 | 1 | 91 |
4 | April | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 14 | 0 | 12 | 3 | 0 | 42 |
5 | Mei | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 4 | 118 |
6 | Juni | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44 |
7 | Juli | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 |
8 | Agustus | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 39 | 0 | 29 | 0 | 1 | 123 |
9 | September | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 54 | 0 | 42 | 0 | 1 | 135 |
10 | Oktober | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 42 | 0 | 23 | 0 | 0 | 99 |
11 | November | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 28 | 0 | 55 | 0 | 0 | 141 |
12 | Desember | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 1 | 80 |
JUMLAH | 3 | 0 | 482 | 1 | 1 | 381 | 0 | 262 | 15 | 12 | 1.157 |
Data dilihat : 406
Tags2022
Add Comment