NO | BULAN | INSTANSI PEMERINTAH | BUMN / BUMD | KOPERASI | PERUSAHAAN SWASTA | BADAN USAHA | PERORANGAN | LAINNYA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 2 | 1 | 1 | 142 | 15 | 2 | 0 | 163 |
2 | Februari | 2 | 2 | 2 | 61 | 15 | 8 | 0 | 90 |
3 | Maret | 0 | 1 | 0 | 65 | 3 | 21 | 1 | 91 |
4 | April | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 7 | 2 | 42 |
5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 13 | 4 | 118 |
6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 44 |
7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 31 |
8 | Agustus | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 28 | 0 | 123 |
9 | September | 0 | 6 | 0 | 84 | 0 | 43 | 2 | 135 |
10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 23 | 1 | 99 |
11 | November | 3 | 1 | 0 | 131 | 0 | 6 | 0 | 141 |
12 | Desember | 5 | 2 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 80 |
JUMLAH | 12 | 18 | 3 | 917 | 33 | 164 | 10 | 1.157 |
Data dilihat : 370
Tags2022
Add Comment