Deskripsi
Dataset ini berisi data hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) pada perangkat daerah Kota Tasikmalaya tahun 2017 s.d 2021. Dataset ini dihasilkan oleh Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kabupaten_kota: menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– perangkat_daerah: menyatakan nama perangkat daerah Kota Tasikmalaya yang dievaluasi dengan tipe data teks.
– kategori: menyatakan kategori dari hasil penilaian dengan tipe data teks.
a. AA: nilai SAKIP > 90 – 100, Sangat Memuaskan
b. A: nilai SAKIP > 89 – 90, Memuaskan
c. BB: nilai SAKIP > 70 – 80, Sangat Baik
d. B: nilai SAKIP > 60 – 70, Baik
e. CC: nilai SAKIP > 50 – 60, Cukup
f. C: nilai SAKIP > 30 – 50, Kurang
g. D: nilai SAKIP 0 – 30, Sangat Kurang
– nilai: menyatakan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam skor dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 17 November 2022 |
Data Diperbaharui | 22 November 2022 |
Produsen | Inspektorat Daerah |
Kontak Produsen | inspektorat@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Nilai Hasil Evaluasi SAKIP |
Satuan Dataset | Poin |
Tahun Tersedia Data | 2017-2021 |
Tingkat Penyajian Data | Perangkat Daerah |
Cakupan Data | Seluruh Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | perangkat_daerah | kategori | nilai | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | N/A | - | POIN | 2017 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | D | 7.61 | POIN | 2017 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | D | 19.12 | POIN | 2017 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | D | 24 | POIN | 2017 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | B | 63.33 | POIN | 2017 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | CC | 52.45 | POIN | 2017 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDAG | CC | 55.46 | POIN | 2017 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | B | 61.62 | POIN | 2017 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | C | 42.19 | POIN | 2017 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | C | 47.57 | POIN | 2017 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BB | 71.01 | POIN | 2017 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | B | 65.59 | POIN | 2017 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | C | 35.05 | POIN | 2017 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BAPPELITBANGDA | B | 69.9 | POIN | 2017 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | B | 67.73 | POIN | 2017 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BB | 73.53 | POIN | 2017 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | BB | 77.07 | POIN | 2017 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | INSPEKTORAT | BB | 77.77 | POIN | 2017 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK | BB | 73.13 | POIN | 2017 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | C | 38.34 | POIN | 2017 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | CC | 53.1 | POIN | 2017 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | C | 43.78 | POIN | 2017 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | RSUD dr. SOEKARDJO | N/A | - | POIN | 2017 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | CC | 50.26 | POIN | 2017 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | C | 34.16 | POIN | 2017 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN KAWALU | CC | 58.24 | POIN | 2017 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN CIHIDEUNG | D | 6.43 | POIN | 2017 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN TAWANG | CC | 55.44 | POIN | 2017 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN CIPEDES | B | 62.78 | POIN | 2017 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN MANGKUBUMI | CC | 53.1 | POIN | 2017 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN CIBEUREUM | B | 68.53 | POIN | 2017 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN PURBARATU | CC | 57.86 | POIN | 2017 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN TAMANSARI | D | 28.74 | POIN | 2017 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN INDIHIANG | CC | 59.16 | POIN | 2017 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN BUNGURSARI | D | 27.17 | POIN | 2017 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | N/A | - | POIN | 2018 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | D | 20.93 | POIN | 2018 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | C | 39.99 | POIN | 2018 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | CC | 50.77 | POIN | 2018 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | B | 69.87 | POIN | 2018 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | CC | 54.34 | POIN | 2018 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDAG | B | 68.61 | POIN | 2018 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | B | 64.05 | POIN | 2018 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | C | 30.91 | POIN | 2018 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | C | 32.29 | POIN | 2018 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | B | 67.52 | POIN | 2018 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS TENAGA KERJA | B | 66.63 | POIN | 2018 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BB | 71.08 | POIN | 2018 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | B | 66.62 | POIN | 2018 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN | C | 37.46 | POIN | 2018 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | B | 60.55 | POIN | 2018 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BAPPELITBANGDA | BB | 76.48 | POIN | 2018 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | B | 68.86 | POIN | 2018 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BB | 73.64 | POIN | 2018 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | C | 30.5 | POIN | 2018 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | INSPEKTORAT | BB | 78.86 | POIN | 2018 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK | B | 61.31 | POIN | 2018 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | CC | 51.14 | POIN | 2018 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | CC | 58.36 | POIN | 2018 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | B | 69.59 | POIN | 2018 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | RSUD dr. SOEKARDJO | C | 36.76 | POIN | 2018 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | B | 61.2 | POIN | 2018 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | C | 39.42 | POIN | 2018 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN KAWALU | N/A | - | POIN | 2018 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN CIHIDEUNG | N/A | - | POIN | 2018 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN TAWANG | CC | 50.09 | POIN | 2018 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN CIPEDES | B | 63.24 | POIN | 2018 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN MANGKUBUMI | CC | 59.35 | POIN | 2018 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN CIBEUREUM | B | 63.84 | POIN | 2018 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN PURBARATU | N/A | - | POIN | 2018 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN TAMANSARI | D | 16.05 | POIN | 2018 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN INDIHIANG | B | 63.2 | POIN | 2018 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN BUNGURSARI | C | 36.51 | POIN | 2018 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | B | 65.43 | POIN | 2019 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | CC | 53.71 | POIN | 2019 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | CC | 50.45 | POIN | 2019 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | BB | 70.34 | POIN | 2019 |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BB | 78.85 | POIN | 2019 |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BB | 73.83 | POIN | 2019 |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDAG | BB | 71.64 | POIN | 2019 |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | A | 80.38 | POIN | 2019 |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | B | 65.03 | POIN | 2019 |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | B | 63.6 | POIN | 2019 |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | B | 67.69 | POIN | 2019 |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS TENAGA KERJA | BB | 72.55 | POIN | 2019 |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BB | 78.46 | POIN | 2019 |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | BB | 76.88 | POIN | 2019 |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN | B | 67.1 | POIN | 2019 |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | BB | 77.13 | POIN | 2019 |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BAPPELITBANGDA | A | 81.14 | POIN | 2019 |
91 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | B | 69.97 | POIN | 2019 |
92 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BB | 74.06 | POIN | 2019 |
93 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | B | 67.29 | POIN | 2019 |
94 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | INSPEKTORAT | A | 80.55 | POIN | 2019 |
95 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK | B | 69.55 | POIN | 2019 |
96 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BB | 70.23 | POIN | 2019 |
97 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | B | 63.72 | POIN | 2019 |
98 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | B | 69.75 | POIN | 2019 |
99 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | RSUD dr. SOEKARDJO | CC | 56.71 | POIN | 2019 |
100 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | B | 64.27 | POIN | 2019 |
101 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | D | 19.31 | POIN | 2019 |
102 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN KAWALU | B | 62.92 | POIN | 2019 |
103 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN CIHIDEUNG | BB | 76.5 | POIN | 2019 |
104 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN TAWANG | B | 60.51 | POIN | 2019 |
105 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN CIPEDES | B | 69.16 | POIN | 2019 |
106 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN MANGKUBUMI | BB | 71.12 | POIN | 2019 |
107 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN CIBEUREUM | BB | 77.68 | POIN | 2019 |
108 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN PURBARATU | B | 67.2 | POIN | 2019 |
109 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN TAMANSARI | BB | 74.53 | POIN | 2019 |
110 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN INDIHIANG | B | 69.98 | POIN | 2019 |
111 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN BUNGURSARI | C | 44.77 | POIN | 2019 |
112 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | A | 80.78 | POIN | 2020 |
113 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | B | 62.45 | POIN | 2020 |
114 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | B | 61.04 | POIN | 2020 |
115 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | BB | 71.36 | POIN | 2020 |
116 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | A | 80.09 | POIN | 2020 |
117 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BB | 75.38 | POIN | 2020 |
118 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDAG | BB | 73.66 | POIN | 2020 |
119 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | A | 82.22 | POIN | 2020 |
120 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BB | 78.24 | POIN | 2020 |
121 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BB | 70.05 | POIN | 2020 |
122 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | B | 68.01 | POIN | 2020 |
123 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS TENAGA KERJA | BB | 75.75 | POIN | 2020 |
124 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BB | 77.79 | POIN | 2020 |
125 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | BB | 77.83 | POIN | 2020 |
126 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | BB | 70.39 | POIN | 2020 |
127 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BAPPELITBANGDA | A | 82.96 | POIN | 2020 |
128 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BB | 70.42 | POIN | 2020 |
129 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | A | 81.98 | POIN | 2020 |
130 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | BB | 71.83 | POIN | 2020 |
131 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | INSPEKTORAT | A | 83.31 | POIN | 2020 |
132 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK | BB | 72.91 | POIN | 2020 |
133 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BB | 71.21 | POIN | 2020 |
134 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH | BB | 70.27 | POIN | 2020 |
135 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BB | 71.06 | POIN | 2020 |
136 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | RSUD dr. SOEKARDJO | BB | 74.36 | POIN | 2020 |
137 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | B | 68.89 | POIN | 2020 |
138 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | CC | 51.16 | POIN | 2020 |
139 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN KAWALU | B | 63.35 | POIN | 2020 |
140 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN CIHIDEUNG | BB | 79.15 | POIN | 2020 |
141 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN TAWANG | BB | 73.33 | POIN | 2020 |
142 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN CIPEDES | BB | 70.76 | POIN | 2020 |
143 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN MANGKUBUMI | B | 63.7 | POIN | 2020 |
144 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN CIBEUREUM | A | 80.88 | POIN | 2020 |
145 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN PURBARATU | B | 67.97 | POIN | 2020 |
146 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN TAMANSARI | BB | 74.62 | POIN | 2020 |
147 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN INDIHIANG | BB | 74.76 | POIN | 2020 |
148 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KECAMATAN BUNGURSARI | B | 66.13 | POIN | 2020 |
149 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DAERAH | A | 81.81 | POIN | 2021 |
150 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEKRETARIAT DPRD | BB | 76.36 | POIN | 2021 |
151 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PENDIDIKAN | BB | 72.65 | POIN | 2021 |
152 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KESEHATAN | BB | 72.47 | POIN | 2021 |
153 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | A | 81.06 | POIN | 2021 |
154 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | BB | 77.05 | POIN | 2021 |
155 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDAG | BB | 77.07 | POIN | 2021 |
156 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS PERHUBUNGAN | A | 82.59 | POIN | 2021 |
157 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BB | 78.26 | POIN | 2021 |
158 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BB | 74.4 | POIN | 2021 |
159 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS SOSIAL | B | 68.52 | POIN | 2021 |
160 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS TENAGA KERJA | BB | 73.35 | POIN | 2021 |
161 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BB | 77.95 | POIN | 2021 |
162 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | BB | 79.19 | POIN | 2021 |
163 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | BB | 70.72 | POIN | 2021 |
164 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BAPPELITBANGDA | A | 83.02 | POIN | 2021 |
165 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | A | 80.49 | POIN | 2021 |
166 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | A | 82.94 | POIN | 2021 |
