Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah guru Satuan Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B, dan C) berdasarkan jenis kelamin di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2019/2020 s.d tahun ajaran 2022/2023. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin : menyatakan jenis kelamin guru Satuan Pendidikan Kesetaraan dengan tipe data teks.
a. laki-laki : menyatakan guru Satuan Pendidikan Kesetaraan berjenis kelamin laki-laki.
b. perempuan : menyatakan guru Satuan Pendidikan Kesetaraan berjenis kelamin perempuan.
– jumlah_guru : menyatakan jumlah guru Satuan Pendidikan Kesetaraan dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah guru dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan |
|---|
| id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | jumlah_guru | satuan | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 23 | ORANG | 2019/2020 |
| 2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 14 | ORANG | 2019/2020 |
| 3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 16 | ORANG | 2019/2020 |
| 4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 8 | ORANG | 2019/2020 |
| 5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 7 | ORANG | 2019/2020 |
| 6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 15 | ORANG | 2019/2020 |
| 7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 18 | ORANG | 2019/2020 |
| 8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 14 | ORANG | 2019/2020 |
| 9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 14 | ORANG | 2019/2020 |
| 10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 9 | ORANG | 2019/2020 |
| 11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 8 | ORANG | 2019/2020 |
| 12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 13 | ORANG | 2019/2020 |
| 13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 17 | ORANG | 2019/2020 |
| 14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 22 | ORANG | 2019/2020 |
| 15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 15 | ORANG | 2019/2020 |
| 16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 9 | ORANG | 2019/2020 |
| 17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 6 | ORANG | 2019/2020 |
| 18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 11 | ORANG | 2019/2020 |
| 19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 5 | ORANG | 2019/2020 |
| 20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2019/2020 |
| 21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 19 | ORANG | 2020/2021 |
| 22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 10 | ORANG | 2020/2021 |
| 23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 16 | ORANG | 2020/2021 |
| 24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 6 | ORANG | 2020/2021 |
| 25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 5 | ORANG | 2020/2021 |
| 26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 13 | ORANG | 2020/2021 |
| 27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2020/2021 |
| 28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020/2021 |
| 29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 6 | ORANG | 2020/2021 |
| 30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 7 | ORANG | 2020/2021 |
| 31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2020/2021 |
| 32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 6 | ORANG | 2020/2021 |
| 33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 7 | ORANG | 2020/2021 |
| 34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 7 | ORANG | 2020/2021 |
| 35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 9 | ORANG | 2020/2021 |
| 36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 8 | ORANG | 2020/2021 |
| 37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2020/2021 |
| 38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 6 | ORANG | 2020/2021 |
| 39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 9 | ORANG | 2020/2021 |
| 40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 11 | ORANG | 2020/2021 |
| 41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 15 | ORANG | 2021/2022 |
| 42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 8 | ORANG | 2021/2022 |
| 43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 16 | ORANG | 2021/2022 |
| 44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 6 | ORANG | 2021/2022 |
| 45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2021/2022 |
| 46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 9 | ORANG | 2021/2022 |
| 47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2021/2022 |
| 48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2021/2022 |
| 49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 6 | ORANG | 2021/2022 |
| 50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 7 | ORANG | 2021/2022 |
| 51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 7 | ORANG | 2021/2022 |
| 52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 7 | ORANG | 2021/2022 |
| 53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 7 | ORANG | 2021/2022 |
| 54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 8 | ORANG | 2021/2022 |
| 55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 6 | ORANG | 2021/2022 |
| 56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 6 | ORANG | 2021/2022 |
| 57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021/2022 |
| 58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2021/2022 |
| 59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 6 | ORANG | 2021/2022 |
| 60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 10 | ORANG | 2021/2022 |
| 61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 6 | ORANG | 2022/2023 |
| 62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 5 | ORANG | 2022/2023 |
| 63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 13 | ORANG | 2022/2023 |
| 64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 8 | ORANG | 2022/2023 |
| 65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2022/2023 |
| 66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 9 | ORANG | 2022/2023 |
| 67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 8 | ORANG | 2022/2023 |
| 68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 6 | ORANG | 2022/2023 |
| 69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022/2023 |
| 70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022/2023 |
| 71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2022/2023 |
| 72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2022/2023 |
| 73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 7 | ORANG | 2022/2023 |
| 74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 10 | ORANG | 2022/2023 |
| 75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2022/2023 |
| 76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2022/2023 |
| 77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2022/2023 |
| 78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 5 | ORANG | 2022/2023 |
| 79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 7 | ORANG | 2022/2023 |
| 80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 10 | ORANG | 2022/2023 |
| kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | tahun_ajaran |

Add Comment