Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah siswa satuan pendidikan masyarakat/lembaga kursus berdasarkan jenis kelamin di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2020/2021 s.d tahun ajaran 2021/2022. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin : menyatakan jenis kelamin siswa satuan pendidikan masyarakat/lembaga kursus dengan tipe data teks.
a. laki-laki : menyatakan siswa berjenis kelamin laki-laki.
b. perempuan : menyatakan siswa berjenis kelamin perempuan.
– jumlah_siswa : menyatakan jumlah siswa satuan pendidikan masyarakat/lembaga kursus dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah siswa dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 22 September 2022 |
Data Diperbaharui | 22 September 2022 |
Produsen | Dinas Pendidikan |
Kontak Produsen | disdik@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Masyarakat/Lembaga Kursus |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2020-2021 |
Tingkat Penyajian Data | Jenis Kelamin |
Cakupan Data | Seluruh Siswa Satuan Pendidikan Masyarakat/Lembaga Kursus di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | jumlah_siswa | satuan | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020/2021 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020/2021 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020/2021 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020/2021 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 8 | ORANG | 2020/2021 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 12 | ORANG | 2020/2021 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020/2021 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020/2021 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 25 | ORANG | 2020/2021 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020/2021 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020/2021 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020/2021 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021/2022 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021/2022 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021/2022 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021/2022 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2021/2022 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 6 | ORANG | 2021/2022 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021/2022 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021/2022 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 20 | ORANG | 2021/2022 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021/2022 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 6 | ORANG | 2021/2022 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 26 | ORANG | 2022/2023 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 114 | ORANG | 2022/2023 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022/2023 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022/2023 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 71 | ORANG | 2022/2023 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 75 | ORANG | 2022/2023 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 60 | ORANG | 2022/2023 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 59 | ORANG | 2022/2023 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 628 | ORANG | 2022/2023 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 952 | ORANG | 2022/2023 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 37 | ORANG | 2022/2023 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 30 | ORANG | 2022/2023 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 346 | ORANG | 2022/2023 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 324 | ORANG | 2022/2023 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 95 | ORANG | 2022/2023 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 115 | ORANG | 2022/2023 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022/2023 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 15 | ORANG | 2022/2023 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 137 | ORANG | 2022/2023 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 101 | ORANG | 2022/2023 |
kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | tahun_ajaran |
Add Comment