Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) berdasarkan status sekolah di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2019/2020 s.d tahun ajaran 2021/2022. Dataset ini dihasilkan oleh Kementerian Agama Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– status_sekolah : menyatakan status sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan tipe data teks.
a. negeri : menyatakan sekolah yang dioperasikan/disediakan oleh pemerintah.
b. swasta : menyatakan sekolah yang dioperasikan/disediakan oleh swasta/yayasan.
– jumlah_sekolah : menyatakan jumlah sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah sekolah dalam unit dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan |
|---|
| id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | status_sekolah | jumlah_sekolah | satuan | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | NEGERI | 0 | UNIT | 2019/2020 |
| 2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | SWASTA | 8 | UNIT | 2019/2020 |
| 3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | NEGERI | 1 | UNIT | 2019/2020 |
| 4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | SWASTA | 7 | UNIT | 2019/2020 |
| 5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | NEGERI | 0 | UNIT | 2019/2020 |
| 6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | SWASTA | 9 | UNIT | 2019/2020 |
| 7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | NEGERI | 1 | UNIT | 2019/2020 |
| 8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | SWASTA | 4 | UNIT | 2019/2020 |
| 9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | NEGERI | 0 | UNIT | 2019/2020 |
| 10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | SWASTA | 1 | UNIT | 2019/2020 |
| 11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | NEGERI | 0 | UNIT | 2019/2020 |
| 12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | SWASTA | 5 | UNIT | 2019/2020 |
| 13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | NEGERI | 0 | UNIT | 2019/2020 |
| 14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | SWASTA | 6 | UNIT | 2019/2020 |
| 15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | NEGERI | 0 | UNIT | 2019/2020 |
| 16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | SWASTA | 1 | UNIT | 2019/2020 |
| 17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | NEGERI | 0 | UNIT | 2019/2020 |
| 18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | SWASTA | 7 | UNIT | 2019/2020 |
| 19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | NEGERI | 0 | UNIT | 2019/2020 |
| 20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | SWASTA | 3 | UNIT | 2019/2020 |
| 21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | NEGERI | 0 | UNIT | 2020/2021 |
| 22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | SWASTA | 9 | UNIT | 2020/2021 |
| 23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | NEGERI | 1 | UNIT | 2020/2021 |
| 24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | SWASTA | 7 | UNIT | 2020/2021 |
| 25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | NEGERI | 0 | UNIT | 2020/2021 |
| 26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | SWASTA | 9 | UNIT | 2020/2021 |
| 27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | NEGERI | 1 | UNIT | 2020/2021 |
| 28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | SWASTA | 4 | UNIT | 2020/2021 |
| 29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | NEGERI | 0 | UNIT | 2020/2021 |
| 30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | SWASTA | 1 | UNIT | 2020/2021 |
| 31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | NEGERI | 0 | UNIT | 2020/2021 |
| 32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | SWASTA | 6 | UNIT | 2020/2021 |
| 33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | NEGERI | 0 | UNIT | 2020/2021 |
| 34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | SWASTA | 6 | UNIT | 2020/2021 |
| 35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | NEGERI | 0 | UNIT | 2020/2021 |
| 36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | SWASTA | 1 | UNIT | 2020/2021 |
| 37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | NEGERI | 0 | UNIT | 2020/2021 |
| 38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | SWASTA | 7 | UNIT | 2020/2021 |
| 39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | NEGERI | 0 | UNIT | 2020/2021 |
| 40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | SWASTA | 3 | UNIT | 2020/2021 |
| 41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | NEGERI | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | SWASTA | 9 | UNIT | 2021/2022 |
| 43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | NEGERI | 1 | UNIT | 2021/2022 |
| 44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | SWASTA | 7 | UNIT | 2021/2022 |
| 45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | NEGERI | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | SWASTA | 9 | UNIT | 2021/2022 |
| 47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | NEGERI | 1 | UNIT | 2021/2022 |
| 48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | SWASTA | 4 | UNIT | 2021/2022 |
| 49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | NEGERI | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | SWASTA | 1 | UNIT | 2021/2022 |
| 51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | NEGERI | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | SWASTA | 6 | UNIT | 2021/2022 |
| 53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | NEGERI | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | SWASTA | 6 | UNIT | 2021/2022 |
| 55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | NEGERI | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | SWASTA | 1 | UNIT | 2021/2022 |
| 57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | NEGERI | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | SWASTA | 7 | UNIT | 2021/2022 |
| 59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | NEGERI | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | SWASTA | 3 | UNIT | 2021/2022 |
| 61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | NEGERI | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| 62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | SWASTA | 9 | UNIT | 2022/2023 |
| 63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | NEGERI | 1 | UNIT | 2022/2023 |
| 64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | SWASTA | 7 | UNIT | 2022/2023 |
| 65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | NEGERI | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| 66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | SWASTA | 9 | UNIT | 2022/2023 |
| 67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | NEGERI | 1 | UNIT | 2022/2023 |
| 68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | SWASTA | 4 | UNIT | 2022/2023 |
| 69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | NEGERI | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| 70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | SWASTA | 1 | UNIT | 2022/2023 |
| 71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | NEGERI | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| 72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | SWASTA | 6 | UNIT | 2022/2023 |
| 73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | NEGERI | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| 74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | SWASTA | 6 | UNIT | 2022/2023 |
| 75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | NEGERI | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| 76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | SWASTA | 1 | UNIT | 2022/2023 |
| 77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | NEGERI | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| 78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | SWASTA | 7 | UNIT | 2022/2023 |
| 79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | NEGERI | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| 80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | SWASTA | 3 | UNIT | 2022/2023 |
| kode_kecamatan | nama_kecamatan | status_sekolah | tahun_ajaran |

Add Comment