Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai harga barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Tasikmalaya. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya dan dikeluarkan dalam periode 1 hari sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– lokasi : menyatakan lokasi lingkup data berasal dengan tipe data teks.
– nama_komoditas : menyatakan nama komoditas dengan tipe data teks.
– satuan_komoditas : menyatakan satuan dari komoditas dengan tipe data teks.
– harga : menyatakan harga barang dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran harga barang dalam rupiah dengan tipe data teks.
– tanggal : menyatakan tanggal produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 7 February 2023 |
Data Diperbaharui | 7 February 2023 |
Produsen | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Kontak Produsen | indagtasik@gmail.com |
Pengukuran Dataset | Harga Barang Kebutuhan Pokok |
Satuan Dataset | Rupiah |
Tahun Tersedia Data | 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Jenis Komoditas |
Cakupan Data | Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Pancasila dan Cikurubuk Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Harian |
id | kode_kota | nama_kota | lokasi | nama_komoditas | satuan_komoditas | harga | satuan | tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BERAS IR 64 KWALITAS I | kg | 11.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BERAS IR 64 KWALITAS II | kg | 10.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BERAS IR 64 KWALITAS III | kg | 9.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BERAS IR 64 TERMURAH | kg | 7.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BERAS PANDANWANGI | kg | 12.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | GULA PASIR | kg | 14.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | GULA PASIR - MEREK GULAKU | kg | 15.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | MINYAK GORENG - KEMASAN BOTOL | 1 liter | 25.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | MINYAK GORENG - KEMASAN REFILL | 1 liter | 22.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | MINYAK GORENG - CURAH | kg | 16.500 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | MINYAK GORENG - KEMASAN SEDERHANA | 1 liter | 21.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | TEPUNG TERIGU SEGITIGA BIRU - ECERAN | kg | 9.500 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | TEPUNG TERIGU SEGITIGA BIRU - KEMASAN | kg | 11.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING SAPI LOKAL - PAHA DEPAN | kg | 135.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING SAPI LOKAL - PAHA BELAKANG | kg | 135.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING SAPI LOKAL - HAS LUAR | kg | 135.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING SAPI LOKAL - HAS DALAM | kg | 130.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING SAPI LOKAL - SANDUNG LAMUR | kg | 85.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING SAPI LOKAL - DAGING TETELAN | kg | 85.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING SAPI IMPOR - BEKU | kg | 115.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING AYAM - AYAM BOILER | kg | 36.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING AYAM - AYAM KAMPUNG | kg | 55.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | TELUR AYAM - AYAM NEGERI | kg | 28.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | TELUR AYAM - AYAM KAMPUNG | butir | 2.500 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | CABE MERAH - BESAR | kg | 55.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | CABE MERAH - KRITING | kg | 50.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | CABE MERAH - TW | kg | 0 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | CABE RAWIT MERAH - DOMBA | kg | 65.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | CABE RAWIT MERAH / JAPLAK | kg | 0 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | CABE RAWIT HIJAU / JAPLAK | kg | 60.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | CABE HIJAU - TW | kg | 24.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BAWANG MERAH | kg | 34.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BAWANG PUTIH - IMPOR | kg | 20.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BAWANG PUTIH - LOKAL | kg | 0 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BAWANG BOMBAY | kg | 20.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | SUSU KENTAL MANIS / FRISIAN FLAG | 397 gr/kl | 11.500 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | SUSU BUBUK / DANCOW RASA VANILA | 400 gr | 43.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | GARAM BERYODIUM BATA | buah | 500 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | GARAM BERYODIUM HALUS | bungkus | 2.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | KACANG KEDELE - EKS IMPOR | kg | 12.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | KACANG KEDELE - LOKAL | kg | 0 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | TEMPE | potong | 2.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | KACANG TANAH | kg | 27.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | KACANG HIJAU | kg | 22.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | TOMAT - TW/APEL | kg | 14.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | TOMAT - SAYUR | kg | 12.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | KENTANG - BESAR | kg | 14.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | KENTANG - KECIL | kg | 12.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | JENGKOL BESAR | kg | 35.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | MIE INSTAN KARI AYAM | bungkus | 2.600 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | MIE INSTAN AYAM BAWANG | bungkus | 2.600 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | IKAN ASIN TERI - TERI NASI | kg | 60.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | IKAN ASIN TERI - TERI TAWAR | kg | 60.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | IKAN SEGAR - KEMBUNG | kg | 45.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | IKAN SEGAR - TONGKOL | kg | 40.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | IKAN SEGAR - BANDENG | kg | 30.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | KETELA POHON | kg | 3.500 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 17.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | BERAS IR 64 KWALITAS I | kg | 11.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | BERAS IR 64 KWALITAS II | kg | 10.500 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | BERAS IR 64 KWALITAS III | kg | 10.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | BERAS IR 64 TERMURAH | kg | 9.500 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | BERAS PANDANWANGI | kg | 11.500 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | GULA PASIR | kg | 15.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | GULA PASIR - MEREK GULAKU | kg | 0 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | MINYAK GORENG - KEMASAN BOTOL | 1 liter | 24.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | MINYAK GORENG - KEMASAN REFILL | 1 liter | 22.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | MINYAK GORENG - CURAH | kg | 16.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
69 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | MINYAK GORENG - KEMASAN SEDERHANA | 1 liter | 20.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
70 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | TEPUNG TERIGU SEGITIGA BIRU - ECERAN | kg | 9.500 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
71 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | TEPUNG TERIGU SEGITIGA BIRU - KEMASAN | kg | 12.500 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
72 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | DAGING SAPI LOKAL - PAHA DEPAN | kg | 140.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
73 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | DAGING SAPI LOKAL - PAHA BELAKANG | kg | 140.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
74 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | DAGING SAPI LOKAL - HAS LUAR | kg | 140.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
75 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | DAGING SAPI LOKAL - HAS DALAM | kg | 140.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
76 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | DAGING SAPI LOKAL - SANDUNG LAMUR | kg | 80.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
77 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | DAGING SAPI LOKAL - DAGING TETELAN | kg | 70.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
78 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | DAGING SAPI IMPOR - BEKU | kg | 0 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
79 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | DAGING AYAM - AYAM BOILER | kg | 36.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
80 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | DAGING AYAM - AYAM KAMPUNG | kg | 0 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
81 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | TELUR AYAM - AYAM NEGERI | kg | 27.250 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
82 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | TELUR AYAM - AYAM KAMPUNG | butir | 50.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
83 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | CABE MERAH - BESAR | kg | 80.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
84 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | CABE MERAH - KRITING | kg | 70.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
85 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | CABE MERAH - TW | kg | 0 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
86 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | CABE RAWIT MERAH - DOMBA | kg | 100.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
87 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | CABE RAWIT MERAH / JAPLAK | kg | 0 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
88 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | CABE RAWIT HIJAU / JAPLAK | kg | 70.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
89 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | CABE HIJAU - TW | kg | 30.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
90 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | BAWANG MERAH | kg | 35.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
91 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | BAWANG PUTIH - IMPOR | kg | 30.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
92 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | BAWANG PUTIH - LOKAL | kg | 0 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
93 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | BAWANG BOMBAY | kg | 30.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
94 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | SUSU KENTAL MANIS / FRISIAN FLAG | 397 gr/kl | 11.500 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
95 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | SUSU BUBUK / DANCOW RASA VANILA | 400 gr | 0 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
96 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | GARAM BERYODIUM BATA | buah | 5.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
97 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | GARAM BERYODIUM HALUS | bungkus | 2.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
98 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | KACANG KEDELE - EKS IMPOR | kg | 13.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
99 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | KACANG KEDELE - LOKAL | kg | 0 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
100 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | TEMPE | potong | 2.500 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
101 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | KACANG TANAH | kg | 28.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
102 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | KACANG HIJAU | kg | 25.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
103 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | TOMAT - TW/APEL | kg | 16.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
104 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | TOMAT - SAYUR | kg | 16.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
105 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | KENTANG - BESAR | kg | 16.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
106 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | KENTANG - KECIL | kg | 12.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
107 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | JENGKOL BESAR | kg | 40.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
108 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | MIE INSTAN KARI AYAM | bungkus | 2.500 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
109 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | MIE INSTAN AYAM BAWANG | bungkus | 2.500 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
110 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | IKAN ASIN TERI - TERI NASI | kg | 80.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
111 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | IKAN ASIN TERI - TERI TAWAR | kg | 70.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
112 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | IKAN SEGAR - KEMBUNG | kg | 50.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
113 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | IKAN SEGAR - TONGKOL | kg | 40.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
114 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | IKAN SEGAR - BANDENG | kg | 40.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
115 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | KETELA POHON | kg | 0 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
116 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR PANCASILA | JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 19.000 | RUPIAH | 02 Jun 2022 |
117 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BERAS IR 64 KWALITAS I | kg | 11.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
118 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BERAS IR 64 KWALITAS II | kg | 10.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
119 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BERAS IR 64 KWALITAS III | kg | 9.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
120 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BERAS IR 64 TERMURAH | kg | 7.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
121 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BERAS PANDANWANGI | kg | 12.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
122 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | GULA PASIR | kg | 14.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
123 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | GULA PASIR - MEREK GULAKU | kg | 14.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
124 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | MINYAK GORENG - KEMASAN BOTOL | 1 liter | 25.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
125 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | MINYAK GORENG - KEMASAN REFILL | 1 liter | 20.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
126 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | MINYAK GORENG - CURAH | kg | 16.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
127 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | MINYAK GORENG - KEMASAN SEDERHANA | 1 liter | 0 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
128 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | TEPUNG TERIGU SEGITIGA BIRU - ECERAN | kg | 9.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
129 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | TEPUNG TERIGU SEGITIGA BIRU - KEMASAN | kg | 10.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
130 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING SAPI LOKAL - PAHA DEPAN | kg | 135.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
131 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING SAPI LOKAL - PAHA BELAKANG | kg | 135.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
132 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING SAPI LOKAL - HAS LUAR | kg | 135.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
133 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING SAPI LOKAL - HAS DALAM | kg | 130.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
134 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING SAPI LOKAL - SANDUNG LAMUR | kg | 85.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
135 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING SAPI LOKAL - DAGING TETELAN | kg | 85.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
136 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING SAPI IMPOR - BEKU | kg | 115.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
137 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING AYAM - AYAM BOILER | kg | 36.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
138 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | DAGING AYAM - AYAM KAMPUNG | kg | 55.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
139 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | TELUR AYAM - AYAM NEGERI | kg | 28.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
140 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | TELUR AYAM - AYAM KAMPUNG | butir | 2.500 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
141 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | CABE MERAH - BESAR | kg | 50.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
142 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | CABE MERAH - KRITING | kg | 48.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
143 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | CABE MERAH - TW | kg | 0 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
144 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | CABE RAWIT MERAH - DOMBA | kg | 65.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
145 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | CABE RAWIT MERAH / JAPLAK | kg | 0 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
146 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | CABE RAWIT HIJAU / JAPLAK | kg | 60.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
147 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | CABE HIJAU - TW | kg | 22.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
148 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BAWANG MERAH | kg | 35.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
149 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BAWANG PUTIH - IMPOR | kg | 18.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
150 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BAWANG PUTIH - LOKAL | kg | 0 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
151 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | BAWANG BOMBAY | kg | 20.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
152 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | SUSU KENTAL MANIS / FRISIAN FLAG | 397 gr/kl | 11.500 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
153 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | SUSU BUBUK / DANCOW RASA VANILA | 400 gr | 43.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
154 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | GARAM BERYODIUM BATA | buah | 500 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
155 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | GARAM BERYODIUM HALUS | bungkus | 2.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
156 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | KACANG KEDELE - EKS IMPOR | kg | 12.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
157 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | KACANG KEDELE - LOKAL | kg | 0 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
158 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | TEMPE | potong | 2.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
159 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | KACANG TANAH | kg | 27.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
160 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | KACANG HIJAU | kg | 22.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
161 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | TOMAT - TW/APEL | kg | 14.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
162 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | TOMAT - SAYUR | kg | 12.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
163 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | KENTANG - BESAR | kg | 14.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
164 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | KENTANG - KECIL | kg | 12.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
165 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | JENGKOL BESAR | kg | 35.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
166 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | MIE INSTAN KARI AYAM | bungkus | 2.600 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
167 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | MIE INSTAN AYAM BAWANG | bungkus | 2.600 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
168 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | IKAN ASIN TERI - TERI NASI | kg | 60.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
169 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | IKAN ASIN TERI - TERI TAWAR | kg | 60.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
170 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | IKAN SEGAR - KEMBUNG | kg | 45.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
171 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | IKAN SEGAR - TONGKOL | kg | 40.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
172 | 3278 | TASIKMALAYA | PASAR CIKURUBUK | IKAN SEGAR - BANDENG | kg | 30.000 | RUPIAH | 03 Jun 2022 |
