Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai jumlah kelompok pkk berdasarkan kecamatan di Kota Tasikmalaya. Dataset ini dihasilkan oleh TIM Penggerak PKK Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kelompok : menyatakan kelompok pkk dengan tipe data teks.
– jumlah : menyatakan jumlah jumlah kelompok pkk dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah kelompok pkk dalam kelompok dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan |
|---|
| id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kelompok | jumlah | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3278010 | KAWALU | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 2 | 3278020 | TAMANSARI | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 3 | 3278030 | CIBEUREUM | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 4 | 3278031 | PURBARATU | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 5 | 3278040 | TAWANG | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 6 | 3278050 | CIHIDEUNG | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 7 | 3278060 | MANGKUBUMI | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 8 | 3278070 | INDIHIANG | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 9 | 3278071 | BUNGURSARI | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 10 | 3278080 | CIPEDES | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 11 | 3278010 | KAWALU | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 12 | 3278020 | TAMANSARI | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 13 | 3278030 | CIBEUREUM | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 14 | 3278031 | PURBARATU | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 15 | 3278040 | TAWANG | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 16 | 3278050 | CIHIDEUNG | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 17 | 3278060 | MANGKUBUMI | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 18 | 3278070 | INDIHIANG | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 19 | 3278071 | BUNGURSARI | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 20 | 3278080 | CIPEDES | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 21 | 3278010 | KAWALU | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 22 | 3278020 | TAMANSARI | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 23 | 3278030 | CIBEUREUM | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 24 | 3278031 | PURBARATU | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 25 | 3278040 | TAWANG | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 26 | 3278050 | CIHIDEUNG | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 27 | 3278060 | MANGKUBUMI | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 28 | 3278070 | INDIHIANG | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 29 | 3278071 | BUNGURSARI | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 30 | 3278080 | CIPEDES | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 31 | 3278010 | KAWALU | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 32 | 3278020 | TAMANSARI | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 33 | 3278030 | CIBEUREUM | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 34 | 3278031 | PURBARATU | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 35 | 3278040 | TAWANG | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 36 | 3278050 | CIHIDEUNG | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 37 | 3278060 | MANGKUBUMI | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 38 | 3278070 | INDIHIANG | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 39 | 3278071 | BUNGURSARI | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 40 | 3278080 | CIPEDES | KELOMPOK | 2021 | ||||
| 41 | 3278010 | KAWALU | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 42 | 3278020 | TAMANSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 43 | 3278030 | CIBEUREUM | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 44 | 3278031 | PURBARATU | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 45 | 3278040 | TAWANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 46 | 3278050 | CIHIDEUNG | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 47 | 3278060 | MANGKUBUMI | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 48 | 3278070 | INDIHIANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 49 | 3278071 | BUNGURSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 50 | 3278080 | CIPEDES | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 51 | 3278010 | KAWALU | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 52 | 3278020 | TAMANSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 53 | 3278030 | CIBEUREUM | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 54 | 3278031 | PURBARATU | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 55 | 3278040 | TAWANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 56 | 3278050 | CIHIDEUNG | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 57 | 3278060 | MANGKUBUMI | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 58 | 3278070 | INDIHIANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 59 | 3278071 | BUNGURSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 60 | 3278080 | CIPEDES | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 61 | 3278010 | KAWALU | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 62 | 3278020 | TAMANSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 63 | 3278030 | CIBEUREUM | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 64 | 3278031 | PURBARATU | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 65 | 3278040 | TAWANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 66 | 3278050 | CIHIDEUNG | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 67 | 3278060 | MANGKUBUMI | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 68 | 3278070 | INDIHIANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 69 | 3278071 | BUNGURSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 70 | 3278080 | CIPEDES | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 71 | 3278010 | KAWALU | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 72 | 3278020 | TAMANSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 73 | 3278030 | CIBEUREUM | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 74 | 3278031 | PURBARATU | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 75 | 3278040 | TAWANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 76 | 3278050 | CIHIDEUNG | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 77 | 3278060 | MANGKUBUMI | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 78 | 3278070 | INDIHIANG | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 79 | 3278071 | BUNGURSARI | KELOMPOK | 2022 | ||||
| 80 | 3278080 | CIPEDES | KELOMPOK | 2022 | ||||
| kode_kecamatan | nama_kecamatan | kelompok | tahun |

Add Comment