Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) berdasarkan kecamatan di Kota Tasikmalaya tahun 2018,2021,2022. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_pmks : menyatakan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan tipe data teks.
– jumlah_pmks : menyatakan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 13 February 2023 |
Data Diperbaharui | 13 February 2023 |
Produsen | Dinas Sosial |
Kontak Produsen | dinsos@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2018,2021,2022 |
Tingkat Penyajian Data | Kecamatan |
Cakupan Data | Seluruh PMKS di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_pmks | jumlah_pmks | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KORBAN BENCANA ALAM | 13 | ORANG | 2018 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PENYANDANG DISABILITAS | 178 | ORANG | 2018 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LANJUT USIA TERLANTAR | 570 | ORANG | 2018 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK DENGAN KEDISABILITASAN | 48 | ORANG | 2018 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN | 6 | ORANG | 2018 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS | 3 | ORANG | 2018 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK BALITA TERLANTAR | 278 | ORANG | 2018 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK TERLANTAR | 948 | ORANG | 2018 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | 2 | ORANG | 2018 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ANAK JALANAN | 12 | ORANG | 2018 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TUNA SUSILA | 2 | ORANG | 2018 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | GELANDANGAN DAN PENGEMIS | 3 | ORANG | 2018 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KELOMPOK MINORITAS | 1 | ORANG | 2018 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 24 | ORANG | 2018 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | ORANG DENGAN HIV/AIDS | 23 | ORANG | 2018 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEMULUNG | 52 | ORANG | 2018 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA | 2 | ORANG | 2018 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KORBAN TRAFFICKING | 0 | ORANG | 2018 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KORBAN TINDAK KEKERASAN | 0 | ORANG | 2018 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEKERJA MIGRAN BERMASALAH | 2 | ORANG | 2018 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KORBAN BENCANA SOSIAL | 42 | ORANG | 2018 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI | 706 | ORANG | 2018 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KELUARGA MASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS | 7 | ORANG | 2018 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KORBAN BENCANA ALAM | 35 | ORANG | 2018 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PENYANDANG DISABILITAS | 0 | ORANG | 2018 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LANJUT USIA TERLANTAR | 475 | ORANG | 2018 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK DENGAN KEDISABILITASAN | 61 | ORANG | 2018 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN | 23 | ORANG | 2018 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS | 20 | ORANG | 2018 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK BALITA TERLANTAR | 540 | ORANG | 2018 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK TERLANTAR | 837 | ORANG | 2018 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | 2 | ORANG | 2018 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ANAK JALANAN | 5 | ORANG | 2018 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TUNA SUSILA | 8 | ORANG | 2018 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | GELANDANGAN DAN PENGEMIS | 30 | ORANG | 2018 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KELOMPOK MINORITAS | 1 | ORANG | 2018 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 9 | ORANG | 2018 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | ORANG DENGAN HIV/AIDS | 10 | ORANG | 2018 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEMULUNG | 270 | ORANG | 2018 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA | 3 | ORANG | 2018 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KORBAN TRAFFICKING | 0 | ORANG | 2018 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KORBAN TINDAK KEKERASAN | 0 | ORANG | 2018 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEKERJA MIGRAN BERMASALAH | 0 | ORANG | 2018 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KORBAN BENCANA SOSIAL | 82 | ORANG | 2018 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI | 938 | ORANG | 2018 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KELUARGA MASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS | 0 | ORANG | 2018 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KORBAN BENCANA ALAM | 9 | ORANG | 2018 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PENYANDANG DISABILITAS | 86 | ORANG | 2018 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LANJUT USIA TERLANTAR | 295 | ORANG | 2018 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK DENGAN KEDISABILITASAN | 34 | ORANG | 2018 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN | 4 | ORANG | 2018 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS | 5 | ORANG | 2018 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK BALITA TERLANTAR | 182 | ORANG | 2018 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK TERLANTAR | 261 | ORANG | 2018 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | 2 | ORANG | 2018 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ANAK JALANAN | 12 | ORANG | 2018 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TUNA SUSILA | 2 | ORANG | 2018 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | GELANDANGAN DAN PENGEMIS | 4 | ORANG | 2018 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KELOMPOK MINORITAS | 21 | ORANG | 2018 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 7 | ORANG | 2018 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | ORANG DENGAN HIV/AIDS | 8 | ORANG | 2018 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEMULUNG | 24 | ORANG | 2018 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA | 2 | ORANG | 2018 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KORBAN TRAFFICKING | 0 | ORANG | 2018 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KORBAN TINDAK KEKERASAN | 0 | ORANG | 2018 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEKERJA MIGRAN BERMASALAH | 0 | ORANG | 2018 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KORBAN BENCANA SOSIAL | 35 | ORANG | 2018 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI | 1.148 | ORANG | 2018 |
69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KELUARGA MASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS | 0 | ORANG | 2018 |
70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KORBAN BENCANA ALAM | 21 | ORANG | 2018 |
71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PENYANDANG DISABILITAS | 69 | ORANG | 2018 |
72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LANJUT USIA TERLANTAR | 177 | ORANG | 2018 |
73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK DENGAN KEDISABILITASAN | 63 | ORANG | 2018 |
74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN | 3 | ORANG | 2018 |
75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS | 16 | ORANG | 2018 |
76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK BALITA TERLANTAR | 155 | ORANG | 2018 |
77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK TERLANTAR | 450 | ORANG | 2018 |
78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | 2 | ORANG | 2018 |
79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ANAK JALANAN | 6 | ORANG | 2018 |
80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TUNA SUSILA | 2 | ORANG | 2018 |
81 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | GELANDANGAN DAN PENGEMIS | 7 | ORANG | 2018 |
82 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KELOMPOK MINORITAS | 5 | ORANG | 2018 |
83 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 12 | ORANG | 2018 |
84 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | ORANG DENGAN HIV/AIDS | 3 | ORANG | 2018 |
85 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEMULUNG | 11 | ORANG | 2018 |
86 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA | 2 | ORANG | 2018 |
87 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KORBAN TRAFFICKING | 0 | ORANG | 2018 |
88 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KORBAN TINDAK KEKERASAN | 0 | ORANG | 2018 |
89 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEKERJA MIGRAN BERMASALAH | 5 | ORANG | 2018 |
90 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KORBAN BENCANA SOSIAL | 39 | ORANG | 2018 |
91 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI | 341 | ORANG | 2018 |
92 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KELUARGA MASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS | 14 | ORANG | 2018 |
93 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KORBAN BENCANA ALAM | 15 | ORANG | 2018 |
94 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PENYANDANG DISABILITAS | 29 | ORANG | 2018 |
95 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LANJUT USIA TERLANTAR | 179 | ORANG | 2018 |
96 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK DENGAN KEDISABILITASAN | 11 | ORANG | 2018 |
97 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN | 5 | ORANG | 2018 |
98 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS | 30 | ORANG | 2018 |
99 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK BALITA TERLANTAR | 109 | ORANG | 2018 |
100 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK TERLANTAR | 396 | ORANG | 2018 |
101 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | 3 | ORANG | 2018 |
102 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ANAK JALANAN | 10 | ORANG | 2018 |
103 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TUNA SUSILA | 30 | ORANG | 2018 |
104 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | GELANDANGAN DAN PENGEMIS | 19 | ORANG | 2018 |
105 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KELOMPOK MINORITAS | 48 | ORANG | 2018 |
106 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 32 | ORANG | 2018 |
107 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | ORANG DENGAN HIV/AIDS | 71 | ORANG | 2018 |
108 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEMULUNG | 12 | ORANG | 2018 |
109 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA | 9 | ORANG | 2018 |
110 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KORBAN TRAFFICKING | 1 | ORANG | 2018 |
111 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KORBAN TINDAK KEKERASAN | 0 | ORANG | 2018 |
112 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEKERJA MIGRAN BERMASALAH | 0 | ORANG | 2018 |
113 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KORBAN BENCANA SOSIAL | 31 | ORANG | 2018 |
114 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI | 323 | ORANG | 2018 |
115 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KELUARGA MASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS | 1 | ORANG | 2018 |
116 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KORBAN BENCANA ALAM | 8 | ORANG | 2018 |
117 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PENYANDANG DISABILITAS | 71 | ORANG | 2018 |
118 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LANJUT USIA TERLANTAR | 187 | ORANG | 2018 |
119 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK DENGAN KEDISABILITASAN | 7 | ORANG | 2018 |
120 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN | 2 | ORANG | 2018 |
121 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS | 48 | ORANG | 2018 |
122 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK BALITA TERLANTAR | 49 | ORANG | 2018 |
123 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK TERLANTAR | 112 | ORANG | 2018 |
124 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | 2 | ORANG | 2018 |
125 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ANAK JALANAN | 25 | ORANG | 2018 |
126 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TUNA SUSILA | 44 | ORANG | 2018 |
127 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | GELANDANGAN DAN PENGEMIS | 15 | ORANG | 2018 |
128 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KELOMPOK MINORITAS | 90 | ORANG | 2018 |
129 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 55 | ORANG | 2018 |
130 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | ORANG DENGAN HIV/AIDS | 44 | ORANG | 2018 |
131 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEMULUNG | 3 | ORANG | 2018 |
132 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA | 14 | ORANG | 2018 |
133 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KORBAN TRAFFICKING | 0 | ORANG | 2018 |
134 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KORBAN TINDAK KEKERASAN | 0 | ORANG | 2018 |
135 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEKERJA MIGRAN BERMASALAH | 0 | ORANG | 2018 |
136 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KORBAN BENCANA SOSIAL | 23 | ORANG | 2018 |
137 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI | 714 | ORANG | 2018 |
138 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KELUARGA MASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS | 8 | ORANG | 2018 |
139 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KORBAN BENCANA ALAM | 9 | ORANG | 2018 |
140 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PENYANDANG DISABILITAS | 79 | ORANG | 2018 |
141 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LANJUT USIA TERLANTAR | 442 | ORANG | 2018 |
142 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK DENGAN KEDISABILITASAN | 27 | ORANG | 2018 |
143 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN | 3 | ORANG | 2018 |
144 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS | 11 | ORANG | 2018 |
145 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK BALITA TERLANTAR | 56 | ORANG | 2018 |
146 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK TERLANTAR | 106 | ORANG | 2018 |
147 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | 2 | ORANG | 2018 |
148 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ANAK JALANAN | 7 | ORANG | 2018 |
149 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TUNA SUSILA | 6 | ORANG | 2018 |
150 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | GELANDANGAN DAN PENGEMIS | 5 | ORANG | 2018 |
151 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KELOMPOK MINORITAS | 4 | ORANG | 2018 |
152 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 28 | ORANG | 2018 |
153 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | ORANG DENGAN HIV/AIDS | 3 | ORANG | 2018 |
154 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEMULUNG | 21 | ORANG | 2018 |
155 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA | 1 | ORANG | 2018 |
156 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KORBAN TRAFFICKING | 0 | ORANG | 2018 |
157 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KORBAN TINDAK KEKERASAN | 0 | ORANG | 2018 |
158 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEKERJA MIGRAN BERMASALAH | 0 | ORANG | 2018 |
159 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KORBAN BENCANA SOSIAL | 56 | ORANG | 2018 |
160 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI | 770 | ORANG | 2018 |
161 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KELUARGA MASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS | 1 | ORANG | 2018 |
162 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KORBAN BENCANA ALAM | 12 | ORANG | 2018 |
163 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PENYANDANG DISABILITAS | 41 | ORANG | 2018 |
164 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LANJUT USIA TERLANTAR | 228 | ORANG | 2018 |
165 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK DENGAN KEDISABILITASAN | 4 | ORANG | 2018 |
166 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN | 5 | ORANG | 2018 |
167 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS | 4 | ORANG | 2018 |
168 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK BALITA TERLANTAR | 139 | ORANG | 2018 |
169 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK TERLANTAR | 454 | ORANG | 2018 |
170 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | 3 | ORANG | 2018 |
171 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ANAK JALANAN | 19 | ORANG | 2018 |
172 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TUNA SUSILA | 11 | ORANG | 2018 |
173 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | GELANDANGAN DAN PENGEMIS | 11 | ORANG | 2018 |
174 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KELOMPOK MINORITAS | 3 | ORANG | 2018 |
175 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN | 18 | ORANG | 2018 |
176 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | ORANG DENGAN HIV/AIDS | 16 | ORANG | 2018 |
177 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEMULUNG | 59 | ORANG | 2018 |
178 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA | 4 | ORANG | 2018 |
179 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KORBAN TRAFFICKING | 0 | ORANG | 2018 |
180 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KORBAN TINDAK KEKERASAN | 0 | ORANG | 2018 |
181 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEKERJA MIGRAN BERMASALAH | 0 | ORANG | 2018 |
182 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KORBAN BENCANA SOSIAL | 52 | ORANG | 2018 |
183 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI | 286 | ORANG | 2018 |
184 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KELUARGA MASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS | 0 | ORANG | 2018 |
185 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | KORBAN BENCANA ALAM | 15 | ORANG | 2018 |
186 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PENYANDANG DISABILITAS | 43 | ORANG | 2018 |
187 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LANJUT USIA TERLANTAR | 266 | ORANG | 2018 |
188 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK DENGAN KEDISABILITASAN | 18 | ORANG | 2018 |
189 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN | 4 | ORANG | 2018 |
190 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS | 4 | ORANG | 2018 |
191 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK BALITA TERLANTAR | 148 | ORANG | 2018 |
192 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK TERLANTAR | 555 | ORANG | 2018 |
193 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | 2 | ORANG | 2018 |
194 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | ANAK JALANAN | 6 | ORANG | 2018 |
195 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TUNA SUSILA | 1 | ORANG | 2018 |
