Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah penyandang disabilitas berdasarkan kecamatan di Kota Tasikmalaya tahun 2020,2022. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_disabilitas : menyatakan jenis disabilitas dengan tipe data teks.
– jumlah : menyatakan jumlah penyandang disabilitas dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah disabilitas dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan |
|---|
| id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_disabilitas | jumlah | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | FISIK (TUNA DAKSA) | 118 | ORANG | 2020 |
| 2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TUNA RUNGU WICARA | 66 | ORANG | 2020 |
| 3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TUNA NETRA | 49 | ORANG | 2020 |
| 4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TUNA GRAHITA | 71 | ORANG | 2020 |
| 5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | MENTAL | 51 | ORANG | 2020 |
| 6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TUNA NETRA, TUNA RUNGU,TUNA WICARA | 4 | ORANG | 2020 |
| 7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TUNA RUNGU,WICARA, CACAT TUBUH | 9 | ORANG | 2020 |
| 8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TUNA RUNGU, WICARA, NETRA DAN CACAT TUBUH | 7 | ORANG | 2020 |
| 9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TUNA NETRA, CACAT TUBUH | 10 | ORANG | 2020 |
| 10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | FISIK (TUNA DAKSA) | 81 | ORANG | 2020 |
| 11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TUNA RUNGU WICARA | 54 | ORANG | 2020 |
| 12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TUNA NETRA | 46 | ORANG | 2020 |
| 13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TUNA GRAHITA | 54 | ORANG | 2020 |
| 14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | MENTAL | 27 | ORANG | 2020 |
| 15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TUNA NETRA, TUNA RUNGU,TUNA WICARA | 3 | ORANG | 2020 |
| 16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TUNA RUNGU,WICARA, CACAT TUBUH | 7 | ORANG | 2020 |
| 17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TUNA RUNGU, WICARA, NETRA DAN CACAT TUBUH | 1 | ORANG | 2020 |
| 18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TUNA NETRA, CACAT TUBUH | 5 | ORANG | 2020 |
| 19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | FISIK (TUNA DAKSA) | 73 | ORANG | 2020 |
| 20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TUNA RUNGU WICARA | 56 | ORANG | 2020 |
| 21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TUNA NETRA | 30 | ORANG | 2020 |
| 22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TUNA GRAHITA | 38 | ORANG | 2020 |
| 23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | MENTAL | 15 | ORANG | 2020 |
| 24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TUNA NETRA, TUNA RUNGU,TUNA WICARA | 2 | ORANG | 2020 |
| 25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TUNA RUNGU,WICARA, CACAT TUBUH | 1 | ORANG | 2020 |
| 26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TUNA RUNGU, WICARA, NETRA DAN CACAT TUBUH | 3 | ORANG | 2020 |
| 27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TUNA NETRA, CACAT TUBUH | 6 | ORANG | 2020 |
| 28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | FISIK (TUNA DAKSA) | 25 | ORANG | 2020 |
| 29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TUNA RUNGU WICARA | 27 | ORANG | 2020 |
| 30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TUNA NETRA | 22 | ORANG | 2020 |
| 31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TUNA GRAHITA | 35 | ORANG | 2020 |
| 32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | MENTAL | 10 | ORANG | 2020 |
| 33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TUNA NETRA, TUNA RUNGU,TUNA WICARA | 0 | ORANG | 2020 |
| 34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TUNA RUNGU,WICARA, CACAT TUBUH | 6 | ORANG | 2020 |
| 35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TUNA RUNGU, WICARA, NETRA DAN CACAT TUBUH | 2 | ORANG | 2020 |
| 36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TUNA NETRA, CACAT TUBUH | 1 | ORANG | 2020 |
| 37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | FISIK (TUNA DAKSA) | 30 | ORANG | 2020 |
| 38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TUNA RUNGU WICARA | 13 | ORANG | 2020 |
| 39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TUNA NETRA | 18 | ORANG | 2020 |
| 40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TUNA GRAHITA | 18 | ORANG | 2020 |
| 41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | MENTAL | 7 | ORANG | 2020 |
| 42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TUNA NETRA, TUNA RUNGU,TUNA WICARA | 0 | ORANG | 2020 |
| 43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TUNA RUNGU,WICARA, CACAT TUBUH | 1 | ORANG | 2020 |
| 44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TUNA RUNGU, WICARA, NETRA DAN CACAT TUBUH | 5 | ORANG | 2020 |
| 45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TUNA NETRA, CACAT TUBUH | 4 | ORANG | 2020 |
| 46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | FISIK (TUNA DAKSA) | 49 | ORANG | 2020 |
| 47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TUNA RUNGU WICARA | 31 | ORANG | 2020 |
| 48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TUNA NETRA | 26 | ORANG | 2020 |
| 49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TUNA GRAHITA | 40 | ORANG | 2020 |
| 50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | MENTAL | 22 | ORANG | 2020 |
| 51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TUNA NETRA, TUNA RUNGU,TUNA WICARA | 1 | ORANG | 2020 |
| 52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TUNA RUNGU,WICARA, CACAT TUBUH | 6 | ORANG | 2020 |
| 53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TUNA RUNGU, WICARA, NETRA DAN CACAT TUBUH | 9 | ORANG | 2020 |
| 54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TUNA NETRA, CACAT TUBUH | 5 | ORANG | 2020 |
| 55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | FISIK (TUNA DAKSA) | 111 | ORANG | 2020 |
| 56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TUNA RUNGU WICARA | 79 | ORANG | 2020 |
| 57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TUNA NETRA | 42 | ORANG | 2020 |
| 58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TUNA GRAHITA | 102 | ORANG | 2020 |
| 59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | MENTAL | 31 | ORANG | 2020 |
| 60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TUNA NETRA, TUNA RUNGU,TUNA WICARA | 0 | ORANG | 2020 |
| 61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TUNA RUNGU,WICARA, CACAT TUBUH | 8 | ORANG | 2020 |
| 62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TUNA RUNGU, WICARA, NETRA DAN CACAT TUBUH | 25 | ORANG | 2020 |
| 63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TUNA NETRA, CACAT TUBUH | 10 | ORANG | 2020 |
| 64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | FISIK (TUNA DAKSA) | 35 | ORANG | 2020 |
| 65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TUNA RUNGU WICARA | 27 | ORANG | 2020 |
| 66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TUNA NETRA | 21 | ORANG | 2020 |
| 67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TUNA GRAHITA | 29 | ORANG | 2020 |
| 68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | MENTAL | 28 | ORANG | 2020 |
| 69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TUNA NETRA, TUNA RUNGU,TUNA WICARA | 1 | ORANG | 2020 |
| 70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TUNA RUNGU,WICARA, CACAT TUBUH | 2 | ORANG | 2020 |
| 71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TUNA RUNGU, WICARA, NETRA DAN CACAT TUBUH | 3 | ORANG | 2020 |
| 72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TUNA NETRA, CACAT TUBUH | 10 | ORANG | 2020 |
| 73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | FISIK (TUNA DAKSA) | 62 | ORANG | 2020 |
| 74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TUNA RUNGU WICARA | 47 | ORANG | 2020 |
| 75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TUNA NETRA | 34 | ORANG | 2020 |
| 76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TUNA GRAHITA | 36 | ORANG | 2020 |
| 77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | MENTAL | 13 | ORANG | 2020 |
| 78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TUNA NETRA, TUNA RUNGU,TUNA WICARA | 1 | ORANG | 2020 |
| 79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TUNA RUNGU,WICARA, CACAT TUBUH | 4 | ORANG | 2020 |
| 80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TUNA RUNGU, WICARA, NETRA DAN CACAT TUBUH | 2 | ORANG | 2020 |
| 81 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TUNA NETRA, CACAT TUBUH | 2 | ORANG | 2020 |
| 82 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | FISIK (TUNA DAKSA) | 63 | ORANG | 2020 |
| 83 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TUNA RUNGU WICARA | 37 | ORANG | 2020 |
| 84 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TUNA NETRA | 19 | ORANG | 2020 |
| 85 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TUNA GRAHITA | 30 | ORANG | 2020 |
| 86 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | MENTAL | 21 | ORANG | 2020 |
| 87 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TUNA NETRA, TUNA RUNGU,TUNA WICARA | 4 | ORANG | 2020 |
| 88 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TUNA RUNGU,WICARA, CACAT TUBUH | 5 | ORANG | 2020 |
| 89 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TUNA RUNGU, WICARA, NETRA DAN CACAT TUBUH | 7 | ORANG | 2020 |
| 90 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TUNA NETRA, CACAT TUBUH | 7 | ORANG | 2020 |
| 91 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | FISIK (TUNA DAKSA) | 73 | ORANG | 2022 |
| 92 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TUNA RUNGU WICARA | 42 | ORANG | 2022 |
| 93 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TUNA NETRA | 71 | ORANG | 2022 |
| 94 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TUNA GRAHITA | 69 | ORANG | 2022 |
| 95 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | MENTAL | 17 | ORANG | 2022 |
| 96 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | FISIK (TUNA DAKSA) | 20 | ORANG | 2022 |
| 97 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TUNA RUNGU WICARA | 12 | ORANG | 2022 |
| 98 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TUNA NETRA | 41 | ORANG | 2022 |
| 99 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TUNA GRAHITA | 18 | ORANG | 2022 |
| 100 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | MENTAL | 7 | ORANG | 2022 |
| 101 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | FISIK (TUNA DAKSA) | 40 | ORANG | 2022 |
| 102 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TUNA RUNGU WICARA | 41 | ORANG | 2022 |
| 103 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TUNA NETRA | 43 | ORANG | 2022 |
| 104 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TUNA GRAHITA | 28 | ORANG | 2022 |
| 105 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | MENTAL | 9 | ORANG | 2022 |
| 106 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | FISIK (TUNA DAKSA) | 92 | ORANG | 2022 |
| 107 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TUNA RUNGU WICARA | 28 | ORANG | 2022 |
| 108 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TUNA NETRA | 50 | ORANG | 2022 |
| 109 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TUNA GRAHITA | 54 | ORANG | 2022 |
| 110 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | MENTAL | 35 | ORANG | 2022 |
| 111 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | FISIK (TUNA DAKSA) | 24 | ORANG | 2022 |
| 112 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TUNA RUNGU WICARA | 22 | ORANG | 2022 |
| 113 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TUNA NETRA | 46 | ORANG | 2022 |
| 114 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TUNA GRAHITA | 39 | ORANG | 2022 |
| 115 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | MENTAL | 3 | ORANG | 2022 |
| 116 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | FISIK (TUNA DAKSA) | 37 | ORANG | 2022 |
| 117 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TUNA RUNGU WICARA | 23 | ORANG | 2022 |
| 118 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TUNA NETRA | 27 | ORANG | 2022 |
| 119 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TUNA GRAHITA | 37 | ORANG | 2022 |
| 120 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | MENTAL | 13 | ORANG | 2022 |
| 121 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | FISIK (TUNA DAKSA) | 65 | ORANG | 2022 |
| 122 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TUNA RUNGU WICARA | 45 | ORANG | 2022 |
| 123 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TUNA NETRA | 42 | ORANG | 2022 |
| 124 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TUNA GRAHITA | 86 | ORANG | 2022 |
| 125 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | MENTAL | 15 | ORANG | 2022 |
| 126 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | FISIK (TUNA DAKSA) | 39 | ORANG | 2022 |
| 127 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TUNA RUNGU WICARA | 18 | ORANG | 2022 |
| 128 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TUNA NETRA | 26 | ORANG | 2022 |
| 129 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TUNA GRAHITA | 36 | ORANG | 2022 |
| 130 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | MENTAL | 3 | ORANG | 2022 |
| 131 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | FISIK (TUNA DAKSA) | 27 | ORANG | 2022 |
| 132 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TUNA RUNGU WICARA | 11 | ORANG | 2022 |
| 133 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TUNA NETRA | 10 | ORANG | 2022 |
| 134 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TUNA GRAHITA | 17 | ORANG | 2022 |
| 135 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | MENTAL | 4 | ORANG | 2022 |
| 136 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | FISIK (TUNA DAKSA) | 49 | ORANG | 2022 |
| 137 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TUNA RUNGU WICARA | 31 | ORANG | 2022 |
| 138 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TUNA NETRA | 35 | ORANG | 2022 |
| 139 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TUNA GRAHITA | 35 | ORANG | 2022 |
| 140 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | MENTAL | 12 | ORANG | 2022 |
| nama_kecamatan | jenis_disabilitas | tahun |

Add Comment