Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah santri madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) berdasarkan jenis kelamin di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2020 – 2021. Dataset ini dihasilkan oleh Kementerian Agama Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin : menyatakan jenis kelamin santri dengan tipe data teks.
a. laki-laki : menyatakan santri berjenis kelamin laki-laki.
b. perempuan : menyatakan santri berjenis kelamin perempuan.
– jumlah_santri : menyatakan jumlah santri madrasah Diniyah Takmiliyah ( MDT ) dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah santri dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 14 February 2023 |
Data Diperbaharui | 21 July 2023 |
Produsen | Kementerian Agama |
Kontak Produsen | (0265) - 340003 |
Pengukuran Dataset | Jumlah Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah ( MDT ) |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2020-2022 |
Tingkat Penyajian Data | Kecamatan dan Jenis Kelamin |
Cakupan Data | Seluruh Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah ( MDT ) di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | jumlah_santri | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI - LAKI | 2379 | ORANG | 2020 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 2991 | ORANG | 2020 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI - LAKI | 2453 | ORANG | 2020 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 2864 | ORANG | 2020 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI - LAKI | 1692 | ORANG | 2020 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 1919 | ORANG | 2020 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI - LAKI | 1723 | ORANG | 2020 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 1786 | ORANG | 2020 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI - LAKI | 1193 | ORANG | 2020 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 1499 | ORANG | 2020 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI - LAKI | 1634 | ORANG | 2020 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 1713 | ORANG | 2020 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI - LAKI | 2577 | ORANG | 2020 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 3168 | ORANG | 2020 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI - LAKI | 1305 | ORANG | 2020 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 1501 | ORANG | 2020 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI - LAKI | 1649 | ORANG | 2020 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 1620 | ORANG | 2020 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI - LAKI | 1786 | ORANG | 2020 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 1933 | ORANG | 2020 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI - LAKI | 2398 | ORANG | 2021 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 2991 | ORANG | 2021 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI - LAKI | 2457 | ORANG | 2021 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 2870 | ORANG | 2021 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI - LAKI | 1692 | ORANG | 2021 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 1919 | ORANG | 2021 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI - LAKI | 1723 | ORANG | 2021 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 1786 | ORANG | 2021 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI - LAKI | 1193 | ORANG | 2021 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 1499 | ORANG | 2021 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI - LAKI | 1634 | ORANG | 2021 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 1713 | ORANG | 2021 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI - LAKI | 2577 | ORANG | 2021 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 3168 | ORANG | 2021 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI - LAKI | 1305 | ORANG | 2021 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 1501 | ORANG | 2021 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI - LAKI | 1649 | ORANG | 2021 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 1620 | ORANG | 2021 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI - LAKI | 1786 | ORANG | 2021 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 1933 | ORANG | 2021 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI - LAKI | 2398 | ORANG | 2022 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 2991 | ORANG | 2022 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI - LAKI | 2457 | ORANG | 2022 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 2870 | ORANG | 2022 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI - LAKI | 1692 | ORANG | 2022 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 1919 | ORANG | 2022 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI - LAKI | 1723 | ORANG | 2022 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 1786 | ORANG | 2022 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI - LAKI | 1193 | ORANG | 2022 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 1499 | ORANG | 2022 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI - LAKI | 1634 | ORANG | 2022 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 1713 | ORANG | 2022 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI - LAKI | 2577 | ORANG | 2022 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 3168 | ORANG | 2022 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI - LAKI | 1305 | ORANG | 2022 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 1501 | ORANG | 2022 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI - LAKI | 1649 | ORANG | 2022 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 1620 | ORANG | 2022 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI - LAKI | 1786 | ORANG | 2022 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 1933 | ORANG | 2022 |
kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | tahun |
Add Comment