Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah tempat Peribadatan berdasarkan kecamatan di Kota Tasikmalaya periode tahun 2020 – 2021. Dataset ini dihasilkan oleh Kementerian Agama Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– tempat_peribadatan : menyatakan jenis tempat Peribadatan dengan tipe data teks.
a. masjid : menyatakan tempat peribadatan berjenis tempat peribadatan masjid.
b. mushola : menyatakan tempat peribadatan berjenis tempat peribadatan mushola.
c. gereja_protestan : menyatakan tempat peribadatan berjenis tempat peribadatan gereja protestan.
d. gereja_khatolik : menyatakan tempat peribadatan berjenis tempat peribadatan gereja khatolik.
e. pura : menyatakan tempat peribadatan berjenis tempat peribadatan pura.
f. vihara : menyatakan tempat peribadatan berjenis tempat peribadatan vihara.
g. klenteng : menyatakan tempat peribadatan berjenis tempat peribadatan klenteng.
– jumlah : menyatakan jumlah peristiwa Pernikahan dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah tempat peribadatan dalam unit dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 15 February 2023 |
Data Diperbaharui | 24 July 2023 |
Produsen | Kementerian Agama |
Kontak Produsen | (0265) - 340003 |
Pengukuran Dataset | Jumlah Tempat Peribadatan |
Satuan Dataset | Unit |
Tahun Tersedia Data | 2020-2022 |
Tingkat Penyajian Data | Kecamatan dan Jenis Tempat Peribadatan |
Cakupan Data | Seluruh Tempat Peribadatan di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | tempat_peribadatan | jumlah | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | MASJID | 231 | UNIT | 2020 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | MUSHOLA | 1 | UNIT | 2020 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2020 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2020 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PURA | 0 | UNIT | 2020 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | VIHARA | 0 | UNIT | 2020 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | MASJID | 172 | UNIT | 2020 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | MUSHOLA | 1 | UNIT | 2020 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2020 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2020 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PURA | 0 | UNIT | 2020 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | VIHARA | 0 | UNIT | 2020 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | MASJID | 115 | UNIT | 2020 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | MUSHOLA | 1 | UNIT | 2020 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2020 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2020 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PURA | 0 | UNIT | 2020 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | VIHARA | 0 | UNIT | 2020 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | MASJID | 96 | UNIT | 2020 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | MUSHOLA | 0 | UNIT | 2020 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2020 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2020 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PURA | 0 | UNIT | 2020 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | VIHARA | 0 | UNIT | 2020 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | MASJID | 122 | UNIT | 2020 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | MUSHOLA | 72 | UNIT | 2020 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | GEREJA PROTESTAN | 9 | UNIT | 2020 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | GEREJA KATHOLIK | 1 | UNIT | 2020 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PURA | 0 | UNIT | 2020 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | VIHARA | 1 | UNIT | 2020 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | MASJID | 97 | UNIT | 2020 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | MUSHOLA | 28 | UNIT | 2020 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | GEREJA PROTESTAN | 7 | UNIT | 2020 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2020 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PURA | 0 | UNIT | 2020 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | VIHARA | 0 | UNIT | 2020 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | MASJID | 137 | UNIT | 2020 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | MUSHOLA | 12 | UNIT | 2020 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2020 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2020 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PURA | 0 | UNIT | 2020 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | VIHARA | 0 | UNIT | 2020 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | MASJID | 77 | UNIT | 2020 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | MUSHOLA | 99 | UNIT | 2020 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2020 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2020 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PURA | 0 | UNIT | 2020 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | VIHARA | 0 | UNIT | 2020 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | MASJID | 116 | UNIT | 2020 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | MUSHOLA | 3 | UNIT | 2020 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2020 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2020 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PURA | 0 | UNIT | 2020 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | VIHARA | 0 | UNIT | 2020 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | MASJID | 112 | UNIT | 2020 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | MUSHOLA | 0 | UNIT | 2020 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2020 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2020 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PURA | 0 | UNIT | 2020 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | VIHARA | 0 | UNIT | 2020 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | MASJID | 233 | UNIT | 2021 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | MUSHOLA | 2 | UNIT | 2021 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2021 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2021 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PURA | 0 | UNIT | 2021 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KLENTENG | 0 | UNIT | 2021 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | MASJID | 215 | UNIT | 2021 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | MUSHOLA | 40 | UNIT | 2021 |
69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2021 |
70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2021 |
71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PURA | 0 | UNIT | 2021 |
72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KLENTENG | 0 | UNIT | 2021 |
73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | MASJID | 128 | UNIT | 2021 |
74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | MUSHOLA | 1 | UNIT | 2021 |
75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2021 |
76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2021 |
77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PURA | 0 | UNIT | 2021 |
78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KLENTENG | 0 | UNIT | 2021 |
79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | MASJID | 100 | UNIT | 2021 |
80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | MUSHOLA | 0 | UNIT | 2021 |
81 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2021 |
82 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2021 |
83 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PURA | 0 | UNIT | 2021 |
84 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KLENTENG | 0 | UNIT | 2021 |
85 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | MASJID | 126 | UNIT | 2021 |
86 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | MUSHOLA | 71 | UNIT | 2021 |
87 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | GEREJA PROTESTAN | 9 | UNIT | 2021 |
88 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | GEREJA KATHOLIK | 1 | UNIT | 2021 |
89 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PURA | 0 | UNIT | 2021 |
90 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KLENTENG | 1 | UNIT | 2021 |
91 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | MASJID | 103 | UNIT | 2021 |
92 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | MUSHOLA | 28 | UNIT | 2021 |
93 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | GEREJA PROTESTAN | 7 | UNIT | 2021 |
94 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2021 |
95 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PURA | 0 | UNIT | 2021 |
96 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KLENTENG | 0 | UNIT | 2021 |
97 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | MASJID | 240 | UNIT | 2021 |
98 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | MUSHOLA | 12 | UNIT | 2021 |
99 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2021 |
100 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2021 |
101 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PURA | 0 | UNIT | 2021 |
102 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KLENTENG | 0 | UNIT | 2021 |
103 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | MASJID | 81 | UNIT | 2021 |
104 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | MUSHOLA | 99 | UNIT | 2021 |
105 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2021 |
106 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2021 |
107 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PURA | 0 | UNIT | 2021 |
108 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KLENTENG | 0 | UNIT | 2021 |
109 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | MASJID | 120 | UNIT | 2021 |
110 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | MUSHOLA | 3 | UNIT | 2021 |
111 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2021 |
112 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2021 |
113 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PURA | 0 | UNIT | 2021 |
114 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | KLENTENG | 0 | UNIT | 2021 |
115 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | MASJID | 136 | UNIT | 2021 |
116 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | MUSHOLA | 0 | UNIT | 2021 |
117 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2021 |
118 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2021 |
119 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PURA | 0 | UNIT | 2021 |
120 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | KLENTENG | 0 | UNIT | 2021 |
121 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | MASJID | 234 | UNIT | 2022 |
122 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | MUSHOLA | 3 | UNIT | 2022 |
123 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2022 |
124 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2022 |
125 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PURA | 0 | UNIT | 2022 |
126 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KLENTENG | 0 | UNIT | 2022 |
127 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | MASJID | 216 | UNIT | 2022 |
128 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | MUSHOLA | 46 | UNIT | 2022 |
129 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2022 |
130 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2022 |
131 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PURA | 0 | UNIT | 2022 |
132 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KLENTENG | 0 | UNIT | 2022 |
133 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | MASJID | 129 | UNIT | 2022 |
134 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | MUSHOLA | 1 | UNIT | 2022 |
135 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2022 |
136 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2022 |
137 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PURA | 0 | UNIT | 2022 |
138 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KLENTENG | 0 | UNIT | 2022 |
139 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | MASJID | 101 | UNIT | 2022 |
140 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | MUSHOLA | 101 | UNIT | 2022 |
141 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2022 |
142 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2022 |
143 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PURA | 0 | UNIT | 2022 |
144 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KLENTENG | 0 | UNIT | 2022 |
145 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | MASJID | 128 | UNIT | 2022 |
146 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | MUSHOLA | 71 | UNIT | 2022 |
147 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | GEREJA PROTESTAN | 9 | UNIT | 2022 |
148 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | GEREJA KATHOLIK | 1 | UNIT | 2022 |
149 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PURA | 0 | UNIT | 2022 |
150 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KLENTENG | 1 | UNIT | 2022 |
151 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | MASJID | 104 | UNIT | 2022 |
152 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | MUSHOLA | 29 | UNIT | 2022 |
153 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | GEREJA PROTESTAN | 7 | UNIT | 2022 |
154 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2022 |
155 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PURA | 0 | UNIT | 2022 |
156 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KLENTENG | 0 | UNIT | 2022 |
157 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | MASJID | 241 | UNIT | 2022 |
158 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | MUSHOLA | 12 | UNIT | 2022 |
159 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2022 |
160 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2022 |
161 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PURA | 0 | UNIT | 2022 |
162 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KLENTENG | 0 | UNIT | 2022 |
163 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | MASJID | 81 | UNIT | 2022 |
164 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | MUSHOLA | 99 | UNIT | 2022 |
165 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2022 |
166 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2022 |
167 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PURA | 0 | UNIT | 2022 |
168 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KLENTENG | 0 | UNIT | 2022 |
169 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | MASJID | 123 | UNIT | 2022 |
170 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | MUSHOLA | 3 | UNIT | 2022 |
171 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2022 |
172 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2022 |
173 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PURA | 0 | UNIT | 2022 |
174 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | KLENTENG | 0 | UNIT | 2022 |
175 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | MASJID | 138 | UNIT | 2022 |
176 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | MUSHOLA | 0 | UNIT | 2022 |
177 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | GEREJA PROTESTAN | 0 | UNIT | 2022 |
178 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | GEREJA KATHOLIK | 0 | UNIT | 2022 |
179 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PURA | 0 | UNIT | 2022 |
180 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | KLENTENG | 0 | UNIT | 2022 |
kode_kecamatan | nama_kecamatan | tempat_peribadatan | tahun |
Add Comment