Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah penempatan/pemenuhan tenaga kerja per bulan berdasarkan jenis kelamin di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020 s.d 2022. Dataset terkait topik kependudukan ini dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kabupaten_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kabupaten_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– bulan : menyatakan bulan penempatan tenaga kerja dari Januari sampai Desember dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin : menyatakan kategori jenis kelamin dengan tipe data teks.
a. laki-laki : menyatakan kategori jenis kelamin dengan kelompok jenis kelamin laki-laki.
b. perempuan : menyatakan kategori jenis kelamin dengan kelompok jenis kelamin perempuan.
– jumlah_penempatan_tenaga_kerja : menyatakan jumlah dari penempatan/pemenuhan tenaga kerja dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah penempatan/pemenuhan tenaga kerja dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 7 March 2023 |
Data Diperbaharui | 7 March 2023 |
Produsen | Dinas Tenaga Kerja |
Kontak Produsen | disnaker@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2020 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Bulan dan Jenis Kelamin |
Cakupan Data | Seluruh Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | bulan | jenis_kelamin | jumlah_penempatan_tenaga_kerja | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JANUARI | LAKI-LAKI | 91 | ORANG | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JANUARI | PEREMPUAN | 49 | ORANG | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | FEBRUARI | LAKI-LAKI | 16 | ORANG | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | FEBRUARI | PEREMPUAN | 29 | ORANG | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MARET | LAKI-LAKI | 37 | ORANG | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MARET | PEREMPUAN | 22 | ORANG | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | APRIL | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | APRIL | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MEI | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MEI | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JUNI | LAKI-LAKI | 63 | ORANG | 2020 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JUNI | PEREMPUAN | 52 | ORANG | 2020 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JULI | LAKI-LAKI | 85 | ORANG | 2020 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JULI | PEREMPUAN | 56 | ORANG | 2020 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | AGUSTUS | LAKI-LAKI | 63 | ORANG | 2020 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | AGUSTUS | PEREMPUAN | 68 | ORANG | 2020 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEPTEMBER | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEPTEMBER | PEREMPUAN | 2 | ORANG | 2020 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | OKTOBER | LAKI-LAKI | 22 | ORANG | 2020 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | OKTOBER | PEREMPUAN | 25 | ORANG | 2020 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | NOVEMBER | LAKI-LAKI | 70 | ORANG | 2020 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | NOVEMBER | PEREMPUAN | 117 | ORANG | 2020 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DESEMBER | LAKI-LAKI | 54 | ORANG | 2020 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DESEMBER | PEREMPUAN | 34 | ORANG | 2020 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JANUARI | LAKI-LAKI | 114 | ORANG | 2021 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JANUARI | PEREMPUAN | 52 | ORANG | 2021 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | FEBRUARI | LAKI-LAKI | 45 | ORANG | 2021 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | FEBRUARI | PEREMPUAN | 45 | ORANG | 2021 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MARET | LAKI-LAKI | 49 | ORANG | 2021 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MARET | PEREMPUAN | 43 | ORANG | 2021 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | APRIL | LAKI-LAKI | 24 | ORANG | 2021 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | APRIL | PEREMPUAN | 18 | ORANG | 2021 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MEI | LAKI-LAKI | 62 | ORANG | 2021 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MEI | PEREMPUAN | 48 | ORANG | 2021 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JUNI | LAKI-LAKI | 28 | ORANG | 2021 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JUNI | PEREMPUAN | 16 | ORANG | 2021 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JULI | LAKI-LAKI | 16 | ORANG | 2021 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JULI | PEREMPUAN | 18 | ORANG | 2021 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | AGUSTUS | LAKI-LAKI | 74 | ORANG | 2021 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | AGUSTUS | PEREMPUAN | 62 | ORANG | 2021 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEPTEMBER | LAKI-LAKI | 71 | ORANG | 2021 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEPTEMBER | PEREMPUAN | 78 | ORANG | 2021 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | OKTOBER | LAKI-LAKI | 42 | ORANG | 2021 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | OKTOBER | PEREMPUAN | 60 | ORANG | 2021 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | NOVEMBER | LAKI-LAKI | 93 | ORANG | 2021 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | NOVEMBER | PEREMPUAN | 58 | ORANG | 2021 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DESEMBER | LAKI-LAKI | 47 | ORANG | 2021 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DESEMBER | PEREMPUAN | 34 | ORANG | 2021 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JANUARI | LAKI-LAKI | 11 | ORANG | 2022 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JANUARI | PEREMPUAN | 16 | ORANG | 2022 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | FEBRUARI | LAKI-LAKI | 22 | ORANG | 2022 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | FEBRUARI | PEREMPUAN | 44 | ORANG | 2022 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MARET | LAKI-LAKI | 17 | ORANG | 2022 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MARET | PEREMPUAN | 20 | ORANG | 2022 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | APRIL | LAKI-LAKI | 9 | ORANG | 2022 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | APRIL | PEREMPUAN | 9 | ORANG | 2022 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MEI | LAKI-LAKI | 43 | ORANG | 2022 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MEI | PEREMPUAN | 38 | ORANG | 2022 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JUNI | LAKI-LAKI | 54 | ORANG | 2022 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JUNI | PEREMPUAN | 48 | ORANG | 2022 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JULI | LAKI-LAKI | 54 | ORANG | 2022 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JULI | PEREMPUAN | 45 | ORANG | 2022 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | AGUSTUS | LAKI-LAKI | 83 | ORANG | 2022 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | AGUSTUS | PEREMPUAN | 117 | ORANG | 2022 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEPTEMBER | LAKI-LAKI | 114 | ORANG | 2022 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SEPTEMBER | PEREMPUAN | 98 | ORANG | 2022 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | OKTOBER | LAKI-LAKI | 104 | ORANG | 2022 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | OKTOBER | PEREMPUAN | 77 | ORANG | 2022 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | NOVEMBER | LAKI-LAKI | 96 | ORANG | 2022 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | NOVEMBER | PEREMPUAN | 94 | ORANG | 2022 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DESEMBER | LAKI-LAKI | 21 | ORANG | 2022 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DESEMBER | PEREMPUAN | 22 | ORANG | 2022 |
bulan | jenis_kelamin | tahun |
Add Comment