Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai sisa stok persediaan darah perbulan di Kota Tasikmalaya. Dataset ini dihasilkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tasikmalaya dan Unit Transfusi Darah UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– sumber : menyatakan sumber data berasal dengan tipe data teks.
a. PMI : menyatakan sumber data berasal dari Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tasikmalaya.
b. UTD RSUD : menyatakan sumber data berasal dari Unit Transfusi Darah (UTD) UPTD Khusus RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
– bulan : menyatakan bulan produksi data sisa stok persediaan darah dengan tipe data teks.
– jumlah : menyatakan jumlah sisa stok persediaan darah dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah sisa stok persediaan darah dalam labu dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|
id | kode_kota | nama_kota | sumber | bulan | jumlah | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | JANUARI | 0 | LABU | 2021 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | FEBRUARI | 106 | LABU | 2021 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | MARET | 89 | LABU | 2021 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | APRIL | 81 | LABU | 2021 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | MEI | 95 | LABU | 2021 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | JUNI | 124 | LABU | 2021 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | JULI | 100 | LABU | 2021 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | AGUSTUS | 69 | LABU | 2021 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | SEPTEMBER | 129 | LABU | 2021 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | OKTOBER | 139 | LABU | 2021 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | NOVEMBER | 67 | LABU | 2021 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | DESEMBER | 56 | LABU | 2021 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | JANUARI | 112 | LABU | 2021 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | FEBRUARI | 124 | LABU | 2021 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | MARET | 115 | LABU | 2021 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | APRIL | 117 | LABU | 2021 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | MEI | 99 | LABU | 2021 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | JUNI | 123 | LABU | 2021 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | JULI | 84 | LABU | 2021 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | AGUSTUS | 102 | LABU | 2021 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | SEPTEMBER | 123 | LABU | 2021 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | OKTOBER | 138 | LABU | 2021 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | NOVEMBER | 425 | LABU | 2021 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | DESEMBER | 325 | LABU | 2021 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | JANUARI | 73 | LABU | 2022 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | FEBRUARI | 72 | LABU | 2022 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | MARET | 120 | LABU | 2022 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | APRIL | 46 | LABU | 2022 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | MEI | 42 | LABU | 2022 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | JUNI | 71 | LABU | 2022 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | JULI | 73 | LABU | 2022 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | AGUSTUS | 80 | LABU | 2022 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | SEPTEMBER | 66 | LABU | 2022 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | OKTOBER | 96 | LABU | 2022 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | NOVEMBER | 117 | LABU | 2022 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | PMI | DESEMBER | 62 | LABU | 2022 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | JANUARI | 206 | LABU | 2022 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | FEBRUARI | 137 | LABU | 2022 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | MARET | 96 | LABU | 2022 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | APRIL | 32 | LABU | 2022 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | MEI | 89 | LABU | 2022 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | JUNI | 101 | LABU | 2022 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | JULI | 132 | LABU | 2022 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | AGUSTUS | 302 | LABU | 2022 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | SEPTEMBER | 224 | LABU | 2022 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | OKTOBER | 268 | LABU | 2022 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | NOVEMBER | 120 | LABU | 2022 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | UTD RSUD | DESEMBER | 94 | LABU | 2022 |
sumber | bulan | tahun |
Add Comment