Deskripsi
Dataset ini berisi data realisasi penempatan tenaga kerja indonesia (tki) ke luar negeri berdasarkan negara tujuan dan jenis kelamin di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020 s.d 2022. Dataset terkait topik kependudukan ini dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_provinsi : menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik.
– nama_provinsi : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks.
– kode_kabupaten_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kabupaten_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– negara_tujuan : menyatakan nama negara penempatan tki dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin : menyatakan kategori jenis kelamin dengan tipe data teks.
a. laki-laki : menyatakan kategori jenis kelamin dengan kelompok jenis kelamin laki-laki.
b. perempuan : menyatakan kategori jenis kelamin dengan kelompok jenis kelamin perempuan.
– jumlah_tki : menyatakan jumlah dari penempatan tki ke luar negeri dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah tki dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 8 March 2023 |
Data Diperbaharui | 8 March 2023 |
Produsen | Dinas Tenaga Kerja |
Kontak Produsen | disnaker@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Realisasi Penempatan TKI ke Luar Negeri |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2020 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Negara Tujuan dan Jenis Kelamin |
Cakupan Data | Seluruh TKI di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | negara_tujuan | jenis_kelamin | jumlah_tki | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MALAYSIA | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
2 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MALAYSIA | PEREMPUAN | 8 | ORANG | 2020 |
3 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SINGAPURA | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
4 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SINGAPURA | PEREMPUAN | 2 | ORANG | 2020 |
5 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BRUNAI DARUSSALAM | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
6 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BRUNAI DARUSSALAM | PEREMPUAN | 2 | ORANG | 2020 |
7 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | HONGKONG | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
8 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | HONGKONG | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2020 |
9 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | TAIWAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
10 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | TAIWAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
11 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SAUDI ARABIA | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
12 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SAUDI ARABIA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
13 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | UNI EMIRAT ARAB | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
14 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | UNI EMIRAT ARAB | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
15 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KUWAIT | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
16 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KUWAIT | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
17 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BAHRAIN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
18 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BAHRAIN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
19 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | QATAR | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
20 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | QATAR | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
21 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | OMAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
22 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | OMAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
23 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | YORDANIA | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020 |
24 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | YORDANIA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020 |
25 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | ANGOLA | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
26 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | ANGOLA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
27 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | FIJI ISLANDS | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
28 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | FIJI ISLANDS | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
29 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | GREECE | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
30 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | GREECE | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
31 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | HONGKONG | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021 |
32 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | HONGKONG | PEREMPUAN | 6 | ORANG | 2021 |
33 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | ITALY | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
34 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | ITALY | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
35 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JAPAN | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
36 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JAPAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
37 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KOREA SELATAN | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
38 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KOREA SELATAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
39 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MALDIVES | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2021 |
40 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MALDIVES | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
41 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | QATAR | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
42 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | QATAR | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
43 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SINGAPURA | LAKI-LAKI | 5 | ORANG | 2021 |
44 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SINGAPURA | PEREMPUAN | 6 | ORANG | 2021 |
45 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | TAIWAN | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021 |
46 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | TAIWAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
47 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | UNITED ARAB EMIRATES | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2021 |
48 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | UNITED ARAB EMIRATES | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021 |
49 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | UNITED STATES OF AMERICA | LAKI-LAKI | 6 | ORANG | 2021 |
50 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | UNITED STATES OF AMERICA | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2021 |
51 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MALAYSIA | LAKI-LAKI | 8 | ORANG | 2022 |
52 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MALAYSIA | PEREMPUAN | 21 | ORANG | 2022 |
53 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SINGAPURA | LAKI-LAKI | 5 | ORANG | 2022 |
54 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SINGAPURA | PEREMPUAN | 8 | ORANG | 2022 |
55 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BRUNAI DARUSSALAM | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2022 |
56 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BRUNAI DARUSSALAM | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
57 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | HONGKONG | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022 |
58 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | HONGKONG | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2022 |
59 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | TAIWAN | LAKI-LAKI | 5 | ORANG | 2022 |
60 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | TAIWAN | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2022 |
61 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JEPANG | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2022 |
62 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | JEPANG | PEREMPUAN | 2 | ORANG | 2022 |
63 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KOREA SELATAN | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2022 |
64 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KOREA SELATAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
65 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | THAILAND | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2022 |
66 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | THAILAND | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
67 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | AUSTRALIA | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2022 |
68 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | AUSTRALIA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
69 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SAUDI ARABIA | LAKI-LAKI | 7 | ORANG | 2022 |
70 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | SAUDI ARABIA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
71 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | UNI EMIRAT ARAB | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2022 |
72 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | UNI EMIRAT ARAB | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
73 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KUWAIT | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022 |
74 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | KUWAIT | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
75 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BAHRAIN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022 |
76 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BAHRAIN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
77 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | QATAR | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2022 |
78 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | QATAR | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
79 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | OMAN | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022 |
80 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | OMAN | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
81 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | YORDANIA | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022 |
82 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | YORDANIA | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2022 |
83 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | NIGERIA | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2022 |
84 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | NIGERIA | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
85 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | UNITED STATES OF AMERICA | LAKI-LAKI | 7 | ORANG | 2022 |
86 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | UNITED STATES OF AMERICA | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2022 |
87 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DENMARK | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022 |
88 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | DENMARK | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2022 |
89 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | FIJI ISLANDS | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2022 |
90 | 32 | JAWA BARAT | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | FIJI ISLANDS | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2022 |
negara_tujuan | jenis_kelamin | tahun |
Add Comment