Deskripsi
Dataset ini berisi data mengenai jumlah target dan realisasi pajak berdasarkan jenis pajak Kota Tasikmalaya dari tahun 2021 s.d. 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kabupaten_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik
– nama_kabupaten_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_pajak : menyatakan jenis pajak dengan tipe data teks.
– target_realisasi_pajak : menyatakan target dan realisasi penerimaan pajak dengan tipe data teks.
– jumlah_penerimaan_pajak : menyatakan jumlah penerimaan pajak dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah penerimaan pajak dalam rupiah dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|
id | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | jenis_pajak | target_realisasi_pajak | jumlah_penerimaan_pajak | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK HOTEL | TARGET | 4.500.000.000 | RUPIAH | 2021 |
2 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK HOTEL | REALISASI | 4.853.563.452 | RUPIAH | 2021 |
3 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK RESTORAN | TARGET | 22.530.000.000 | RUPIAH | 2021 |
4 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK RESTORAN | REALISASI | 19.403.584.050 | RUPIAH | 2021 |
5 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK HIBURAN | TARGET | 4.000.000.000 | RUPIAH | 2021 |
6 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK HIBURAN | REALISASI | 872.859.524 | RUPIAH | 2021 |
7 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK REKLAME | TARGET | 3.800.000.000 | RUPIAH | 2021 |
8 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK REKLAME | REALISASI | 4.196.943.524 | RUPIAH | 2021 |
9 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK PENERANGAN JALAN | TARGET | 40.800.000.000 | RUPIAH | 2021 |
10 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK PENERANGAN JALAN | REALISASI | 40.143.691.380 | RUPIAH | 2021 |
11 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK PARKIR | TARGET | 1.620.000.000 | RUPIAH | 2021 |
12 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK PARKIR | REALISASI | 824.119.863 | RUPIAH | 2021 |
13 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK AIR TANAH | TARGET | 675.000.000 | RUPIAH | 2021 |
14 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK AIR TANAH | REALISASI | 889.663.932 | RUPIAH | 2021 |
15 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | TARGET | 240.000.000 | RUPIAH | 2021 |
16 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | REALISASI | 504.707.373 | RUPIAH | 2021 |
17 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | TARGET | 41.056.692.299 | RUPIAH | 2021 |
18 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | REALISASI | 25.951.603.490 | RUPIAH | 2021 |
19 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | TARGET | 31.860.000.000 | RUPIAH | 2021 |
20 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | REALISASI | 36.796.177.558 | RUPIAH | 2021 |
21 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK HOTEL | TARGET | 6.012.979.600 | RUPIAH | 2022 |
22 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK HOTEL | REALISASI | 6.348.870.135 | RUPIAH | 2022 |
23 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK RESTORAN | TARGET | 25.338.804.300 | RUPIAH | 2022 |
24 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK RESTORAN | REALISASI | 27.298.683.037 | RUPIAH | 2022 |
25 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK HIBURAN | TARGET | 3.318.930.900 | RUPIAH | 2022 |
26 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK HIBURAN | REALISASI | 3.395.421.178 | RUPIAH | 2022 |
27 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK REKLAME | TARGET | 4.127.949.800 | RUPIAH | 2022 |
28 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK REKLAME | REALISASI | 4.312.513.353 | RUPIAH | 2022 |
29 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK PENERANGAN JALAN | TARGET | 44.419.797.000 | RUPIAH | 2022 |
30 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK PENERANGAN JALAN | REALISASI | 45.300.711.992 | RUPIAH | 2022 |
31 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK PARKIR | TARGET | 1.453.080.700 | RUPIAH | 2022 |
32 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK PARKIR | REALISASI | 1.522.452.769 | RUPIAH | 2022 |
33 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK AIR TANAH | TARGET | 922.694.500 | RUPIAH | 2022 |
34 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK AIR TANAH | REALISASI | 942.894.482 | RUPIAH | 2022 |
35 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | TARGET | 668.777.700 | RUPIAH | 2022 |
36 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | REALISASI | 679.580.000 | RUPIAH | 2022 |
37 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | TARGET | 39.489.477.572 | RUPIAH | 2022 |
38 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | REALISASI | 31.700.711.353 | RUPIAH | 2022 |
39 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | TARGET | 42.560.670.000 | RUPIAH | 2022 |
40 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | REALISASI | 37.541.730.955 | RUPIAH | 2022 |
jenis_pajak | target_realisasi_pajak | tahun |
Add Comment