Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah objek pajak pbb berdasarkan kelurahan Kota Tasikmalaya dari tahun 2018 s.d. 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kabupaten_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik
– nama_kabupaten_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kelurahan : menyatakan kode dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kelurahan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jumlah_objek_pajak : menyatakan jumlah objek pajak pbb dengan tipe data numerik.
– satuan: menyatakan satuan dari pengukuran jumlah objek pajak pbb dalam objek dengan tipe data teks.
– tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 21 Maret 2023 |
Data Diperbaharui | 21 Maret 2023 |
Produsen | Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya |
Kontak Produsen | (0265) 314120 / bapenda@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Objek Pajak PBB |
Satuan Dataset | Objek |
Tahun Tersedia Data | 2018 - 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Kelurahan |
Cakupan Data | Seluruh Objek Pajak PBB di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kode_kelurahan | nama_kelurahan | jumlah_objek_pajak | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | 3.991 | OBJEK | 2018 |
2 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010002 | URUG | 5.914 | OBJEK | 2018 |
3 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010003 | GUNUNGTANDALA | 6.612 | OBJEK | 2018 |
4 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010004 | GUNUNGGEDE | 5.232 | OBJEK | 2018 |
5 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010005 | TALAGASARI | 4.117 | OBJEK | 2018 |
6 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010006 | TANJUNG | 4.305 | OBJEK | 2018 |
7 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010007 | CIBEUTI | 5.080 | OBJEK | 2018 |
8 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010008 | KARANGANYAR | 5.677 | OBJEK | 2018 |
9 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010009 | CILAMAJANG | 3.835 | OBJEK | 2018 |
10 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010010 | KARSAMENAK | 6.886 | OBJEK | 2018 |
11 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | 5.041 | OBJEK | 2018 |
12 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | 9.234 | OBJEK | 2018 |
13 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | 9.000 | OBJEK | 2018 |
14 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | 6.587 | OBJEK | 2018 |
15 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | 7.142 | OBJEK | 2018 |
16 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | 4.564 | OBJEK | 2018 |
17 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | 3.770 | OBJEK | 2018 |
18 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | 4.280 | OBJEK | 2018 |
19 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | 4.535 | OBJEK | 2018 |
20 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | 5.042 | OBJEK | 2018 |
21 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | 3.438 | OBJEK | 2018 |
22 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | 3.306 | OBJEK | 2018 |
23 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | 6.654 | OBJEK | 2018 |
24 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | 5.170 | OBJEK | 2018 |
25 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | 2.775 | OBJEK | 2018 |
26 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | 3.099 | OBJEK | 2018 |
27 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | 2.375 | OBJEK | 2018 |
28 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | 3.397 | OBJEK | 2018 |
29 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | 3.283 | OBJEK | 2018 |
30 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | 3.795 | OBJEK | 2018 |
31 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | 2.810 | OBJEK | 2018 |
32 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | 4.134 | OBJEK | 2018 |
33 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | 5.262 | OBJEK | 2018 |
34 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | 8.516 | OBJEK | 2018 |
35 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | 4.045 | OBJEK | 2018 |
36 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | 2.063 | OBJEK | 2018 |
37 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | 1.461 | OBJEK | 2018 |
38 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | 4.296 | OBJEK | 2018 |
39 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | 3.986 | OBJEK | 2018 |
40 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | 5.989 | OBJEK | 2018 |
41 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | 2.087 | OBJEK | 2018 |
42 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | 1.756 | OBJEK | 2018 |
43 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | 3.914 | OBJEK | 2018 |
44 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | 3.009 | OBJEK | 2018 |
45 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | 5.132 | OBJEK | 2018 |
46 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | 5.958 | OBJEK | 2018 |
47 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | 5.503 | OBJEK | 2018 |
48 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | 3.593 | OBJEK | 2018 |
49 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | 8.374 | OBJEK | 2018 |
50 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | 7.232 | OBJEK | 2018 |
51 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060007 | CIPARI | 5.259 | OBJEK | 2018 |
52 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060008 | CIPAWITRA | 4.841 | OBJEK | 2018 |
53 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070005 | PANYINGKIRAN | 2.467 | OBJEK | 2018 |
54 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070006 | PARAKANNYASAG | 3.999 | OBJEK | 2018 |
55 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070007 | SIRNAGALIH | 2.599 | OBJEK | 2018 |
56 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070008 | INDIHIANG | 3.324 | OBJEK | 2018 |
57 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070012 | SUKAMAJUKIDUL | 4.571 | OBJEK | 2018 |
58 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070013 | SUKAMAJUKALER | 5.276 | OBJEK | 2018 |
59 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071001 | SUKAMULYA | 2.910 | OBJEK | 2018 |
60 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071002 | SUKARINDIK | 4.752 | OBJEK | 2018 |
61 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071003 | BUNGURSARI | 3.859 | OBJEK | 2018 |
62 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071004 | SUKAJAYA | 3.679 | OBJEK | 2018 |
63 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071005 | CIBUNIGEULIS | 6.043 | OBJEK | 2018 |
64 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071006 | BANTARSARI | 4.731 | OBJEK | 2018 |
65 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071007 | SUKALAKSANA | 4.598 | OBJEK | 2018 |
66 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080001 | PANGLAYUNGAN | 6.397 | OBJEK | 2018 |
67 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080002 | CIPEDES | 4.522 | OBJEK | 2018 |
68 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080003 | NAGARASARI | 5.977 | OBJEK | 2018 |
69 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080004 | SUKAMANAH | 8.562 | OBJEK | 2018 |
70 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | 3.996 | OBJEK | 2019 |
71 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010002 | URUG | 5.940 | OBJEK | 2019 |
72 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010003 | GUNUNGTANDALA | 6.643 | OBJEK | 2019 |
73 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010004 | GUNUNGGEDE | 5.237 | OBJEK | 2019 |
74 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010005 | TALAGASARI | 4.132 | OBJEK | 2019 |
75 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010006 | TANJUNG | 4.311 | OBJEK | 2019 |
76 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010007 | CIBEUTI | 5.092 | OBJEK | 2019 |
77 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010008 | KARANGANYAR | 5.692 | OBJEK | 2019 |
78 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010009 | CILAMAJANG | 3.845 | OBJEK | 2019 |
79 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010010 | KARSAMENAK | 6.921 | OBJEK | 2019 |
80 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | 5.058 | OBJEK | 2019 |
81 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | 9.257 | OBJEK | 2019 |
82 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | 9.024 | OBJEK | 2019 |
83 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | 6.696 | OBJEK | 2019 |
84 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | 7.188 | OBJEK | 2019 |
85 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | 4.578 | OBJEK | 2019 |
86 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | 3.778 | OBJEK | 2019 |
87 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | 4.292 | OBJEK | 2019 |
88 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | 4.540 | OBJEK | 2019 |
89 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | 5.107 | OBJEK | 2019 |
90 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | 3.447 | OBJEK | 2019 |
91 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | 3.299 | OBJEK | 2019 |
92 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | 6.667 | OBJEK | 2019 |
93 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | 5.231 | OBJEK | 2019 |
94 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | 2.787 | OBJEK | 2019 |
95 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | 3.143 | OBJEK | 2019 |
96 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | 2.386 | OBJEK | 2019 |
97 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | 3.442 | OBJEK | 2019 |
98 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | 3.327 | OBJEK | 2019 |
99 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | 3.809 | OBJEK | 2019 |
100 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | 2.813 | OBJEK | 2019 |
101 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | 4.138 | OBJEK | 2019 |
102 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | 5.316 | OBJEK | 2019 |
103 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | 8.625 | OBJEK | 2019 |
104 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | 4.065 | OBJEK | 2019 |
105 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | 2.064 | OBJEK | 2019 |
106 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | 1.464 | OBJEK | 2019 |
107 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | 4.315 | OBJEK | 2019 |
108 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | 4.059 | OBJEK | 2019 |
109 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | 6.056 | OBJEK | 2019 |
110 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | 2.093 | OBJEK | 2019 |
111 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | 1.754 | OBJEK | 2019 |
112 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | 3.956 | OBJEK | 2019 |
113 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050006 | ARGASARI | 3.017 | OBJEK | 2019 |
114 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060001 | KARIKIL | 5.164 | OBJEK | 2019 |
115 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060002 | CIGANTANG | 5.989 | OBJEK | 2019 |
116 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060003 | SAMBONGJAYA | 5.540 | OBJEK | 2019 |
117 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060004 | SAMBONGPARI | 3.604 | OBJEK | 2019 |
118 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060005 | LINGGAJAYA | 8.451 | OBJEK | 2019 |
119 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060006 | MANGKUBUMI | 7.231 | OBJEK | 2019 |
120 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060007 | CIPARI | 5.493 | OBJEK | 2019 |
121 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | 3278060008 | CIPAWITRA | 4.873 | OBJEK | 2019 |
122 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070005 | PANYINGKIRAN | 2.474 | OBJEK | 2019 |
123 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070006 | PARAKANNYASAG | 4.062 | OBJEK | 2019 |
124 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070007 | SIRNAGALIH | 2.634 | OBJEK | 2019 |
125 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070008 | INDIHIANG | 3.346 | OBJEK | 2019 |
126 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070012 | SUKAMAJUKIDUL | 4.634 | OBJEK | 2019 |
127 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | 3278070013 | SUKAMAJUKALER | 5.402 | OBJEK | 2019 |
128 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071001 | SUKAMULYA | 2.922 | OBJEK | 2019 |
129 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071002 | SUKARINDIK | 5.036 | OBJEK | 2019 |
130 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071003 | BUNGURSARI | 3.939 | OBJEK | 2019 |
131 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071004 | SUKAJAYA | 3.787 | OBJEK | 2019 |
132 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071005 | CIBUNIGEULIS | 6.067 | OBJEK | 2019 |
133 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071006 | BANTARSARI | 4.770 | OBJEK | 2019 |
134 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | 3278071007 | SUKALAKSANA | 4.606 | OBJEK | 2019 |
135 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080001 | PANGLAYUNGAN | 6.421 | OBJEK | 2019 |
136 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080002 | CIPEDES | 4.585 | OBJEK | 2019 |
137 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080003 | NAGARASARI | 6.045 | OBJEK | 2019 |
138 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | 3278080004 | SUKAMANAH | 8.577 | OBJEK | 2019 |
139 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010001 | LEUWILIANG | 4.000 | OBJEK | 2020 |
140 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010002 | URUG | 5.950 | OBJEK | 2020 |
141 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010003 | GUNUNGTANDALA | 6.660 | OBJEK | 2020 |
142 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010004 | GUNUNGGEDE | 5.268 | OBJEK | 2020 |
143 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010005 | TALAGASARI | 4.161 | OBJEK | 2020 |
144 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010006 | TANJUNG | 4.338 | OBJEK | 2020 |
145 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010007 | CIBEUTI | 5.135 | OBJEK | 2020 |
146 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010008 | KARANGANYAR | 5.733 | OBJEK | 2020 |
147 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010009 | CILAMAJANG | 3.935 | OBJEK | 2020 |
148 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | 3278010010 | KARSAMENAK | 7.095 | OBJEK | 2020 |
149 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020001 | SETIAMULYA | 5.137 | OBJEK | 2020 |
150 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020002 | SETIAWARGI | 9.293 | OBJEK | 2020 |
151 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020003 | TAMANSARI | 9.055 | OBJEK | 2020 |
152 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020004 | TAMANJAYA | 6.803 | OBJEK | 2020 |
153 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020005 | MULYASARI | 7.325 | OBJEK | 2020 |
154 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020006 | SUKAHURIP | 4.677 | OBJEK | 2020 |
155 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020007 | MUGARSARI | 3.785 | OBJEK | 2020 |
156 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | 3278020008 | SUMELAP | 4.317 | OBJEK | 2020 |
157 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030001 | CIHERANG | 4.585 | OBJEK | 2020 |
158 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030002 | CIAKAR | 5.181 | OBJEK | 2020 |
159 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030003 | MARGABAKTI | 3.468 | OBJEK | 2020 |
160 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030004 | AWIPARI | 3.307 | OBJEK | 2020 |
161 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030005 | KOTABARU | 6.696 | OBJEK | 2020 |
162 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030006 | KERSANAGARA | 5.455 | OBJEK | 2020 |
163 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030007 | SETIAJAYA | 2.810 | OBJEK | 2020 |
164 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030008 | SETIARATU | 3.167 | OBJEK | 2020 |
165 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | 3278030009 | SETIANAGARA | 2.404 | OBJEK | 2020 |
166 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031001 | SUKANAGARA | 3.466 | OBJEK | 2020 |
167 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031002 | SUKAMENAK | 3.351 | OBJEK | 2020 |
168 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031003 | PURBARATU | 3.820 | OBJEK | 2020 |
169 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031004 | SUKAASIH | 2.831 | OBJEK | 2020 |
170 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031005 | SUKAJAYA | 4.175 | OBJEK | 2020 |
171 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | 3278031006 | SINGKUP | 5.320 | OBJEK | 2020 |
172 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040001 | KAHURIPAN | 8.720 | OBJEK | 2020 |
173 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040002 | CIKALANG | 4.094 | OBJEK | 2020 |
174 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040003 | EMPANGSARI | 2.065 | OBJEK | 2020 |
175 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040004 | TAWANGSARI | 1.467 | OBJEK | 2020 |
176 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | 3278040005 | LENGKONGSARI | 4.336 | OBJEK | 2020 |
177 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050001 | TUGUJAYA | 4.137 | OBJEK | 2020 |
178 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050002 | TUGURAJA | 6.089 | OBJEK | 2020 |
179 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050003 | NAGARAWANGI | 2.098 | OBJEK | 2020 |
180 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050004 | YUDANAGARA | 1.753 | OBJEK | 2020 |
181 | 3278 | KOTA TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | 3278050005 | CILEMBANG | 3.977 | OBJEK | 2020 |
