INDIKATOR KEMISKINAN | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) | 447 008,00 | 457 899,00 | 470 150,00 |
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) | 84,22 | 76,98 | 86,13 |
Persentase Penduduk Miskin (P0) | 12,71 | 11,60 | 12,97 |
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | 1,52 | 1,98 | 1,75 |
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | 0,31 | 0,53 | 0,39 |
Data dilihat : 1,804
Tags2021
Add Comment