KECAMATAN | JUMLAH JIWA | JUMLAH KEPALA KELUARGA | RATA-RATA ANGGOTA KELUARGA |
---|---|---|---|
CIHIDEUNG | 72.297 | 23.193 | 3,27 |
CIPEDES | 82.428 | 26.452 | 3,28 |
TAWANG | 61.336 | 20.557 | 3,19 |
INDIHIANG | 55.300 | 17.618 | 3,27 |
KAWALU | 94.176 | 30.337 | 3,31 |
CIBEUREUM | 65.320 | 21.868 | 3,22 |
TAMANSARI | 72.457 | 22.986 | 3,32 |
MANGKUBUMI | 93.255 | 29.414 | 3,35 |
BUNGURSARI | 54.871 | 17.510 | 3,36 |
PURBARATU | 43.170 | 14.354 | 3,22 |
694.610 |
Data dilihat : 666
Tags2019
Add Comment