KELURAHAN | KECAMATAN | KIP | PKH | RASKIN | KUR |
---|---|---|---|---|---|
BANTARSARI | BUNGURSARI | 431 | 116 | ||
BUNGURSARI | BUNGURSARI | 378 | 66 | ||
CIBUNIGEULIS | BUNGURSARI | 427 | 103 | ||
SUKAJAYA (BUNGURSARI) | BUNGURSARI | 385 | 97 | ||
SUKALAKSANA | BUNGURSARI | 590 | 148 | ||
SUKAMULYA | BUNGURSARI | 287 | 59 | ||
SUKARINDIK | BUNGURSARI | 282 | 52 | ||
AWIPARI | CIBEUREUM | 268 | 102 | ||
CIAKAR | CIBEUREUM | 614 | 266 | ||
CIHERANG | CIBEUREUM | 496 | 125 | ||
KERSANAGARA | CIBEUREUM | 488 | 89 | ||
KOTABARU | CIBEUREUM | 532 | 238 | ||
MARGABAKTI | CIBEUREUM | 321 | 88 | ||
SETIAJAYA | CIBEUREUM | 520 | 141 | ||
SETIANAGARA | CIBEUREUM | 327 | 118 | ||
SETIARATU | CIBEUREUM | 289 | 111 | ||
ARGASARI | CIHIDEUNG | 517 | 165 | ||
CILEMBANG | CIHIDEUNG | 524 | 155 | ||
NAGARAWANGI | CIHIDEUNG | 156 | 81 | ||
TUGUJAYA | CIHIDEUNG | 472 | 111 | ||
TUGURAJA | CIHIDEUNG | 865 | 59 | ||
YUDANAGARA | CIHIDEUNG | 66 | 37 | ||
CIPEDES | CIPEDES | 663 | 222 | ||
NAGARASARI | CIPEDES | 916 | 300 | ||
PANGLAYUNGAN | CIPEDES | 795 | 275 | ||
SUKAMANAH | CIPEDES | 901 | 268 | ||
INDIHIANG | INDIHIANG | 300 | 118 | ||
PANYINGKIRAN | INDIHIANG | 485 | 137 | ||
PARAKANNYASAG | INDIHIANG | 546 | 108 | ||
SIRNAGALIH | INDIHIANG | 255 | 72 | ||
SUKAMAJUKALER | INDIHIANG | 572 | 229 | ||
SUKAMAJUKIDUL | INDIHIANG | 501 | 168 | ||
CIBEUTI | KAWALU | 699 | 283 | ||
CILAMAJANG | KAWALU | 597 | 183 | ||
GUNUNGGEDE | KAWALU | 495 | 160 | ||
GUNUNGTANDALA | KAWALU | 593 | 143 | ||
KARANGANYAR | KAWALU | 893 | 250 | ||
KARSAMENAK | KAWALU | 375 | 117 | ||
LEUWILIANG | KAWALU | 657 | 121 | ||
TALAGASARI | KAWALU | 471 | 128 | ||
TANJUNG | KAWALU | 524 | 144 | ||
URUG | KAWALU | 890 | 283 | ||
CIGANTANG | MANGKUBUMI | 925 | 139 | ||
CIPARI | MANGKUBUMI | 586 | 138 | ||
CIPAWITRA | MANGKUBUMI | 634 | 136 | ||
KARIKIL | MANGKUBUMI | 841 | 154 | ||
LINGGAJAYA | MANGKUBUMI | 707 | 693 | ||
MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 622 | 150 | ||
SAMBONGJAYA | MANGKUBUMI | 716 | 147 | ||
SAMBONGPARI | MANGKUBUMI | 544 | 167 | ||
PURBARATU | PURBARATU | 469 | 158 | ||
SINGKUP | PURBARATU | 717 | 270 | ||
SUKAASIH | PURBARATU | 330 | 110 | ||
SUKAJAYA (PURBARATU) | PURBARATU | 574 | 167 | ||
SUKAMENAK | PURBARATU | 688 | 210 | ||
SUKANAGARA | PURBARATU | 433 | 189 | ||
MUGARSARI | TAMANSARI | 465 | 130 | ||
MULYASARI | TAMANSARI | 945 | 169 | ||
SETIAMULYA | TAMANSARI | 568 | 100 | ||
SETIAWARGI | TAMANSARI | 1.743 | 281 | ||
SUKAHURIP | TAMANSARI | 647 | 150 | ||
SUMELAP | TAMANSARI | 407 | 144 | ||
TAMANJAYA | TAMANSARI | 851 | 222 | ||
TAMANSARI | TAMANSARI | 1.190 | 355 | ||
CIKALANG | TAWANG | 368 | 91 | ||
EMPANGSARI | TAWANG | 109 | 60 | ||
KAHURIPAN | TAWANG | 537 | 112 | ||
LENGKONGSARI | TAWANG | 416 | 176 | ||
TAWANGSARI | TAWANG | 109 | 59 |
Data dilihat : 6,244
Tags2019
Add Comment