| NO | KELURAHAN | NAMA PEMILIK | TYPE SITE | STRUKTUR MENARA | TINGGI MENARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGARAWANGI | PT. XL AXIATA, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
| 2 | TUGUJAYA | PT. XL AXIATA, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 70 |
| 3 | TUGUJAYA | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 42 |
| 4 | ARGASARI | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | ROOF TOP | SST - 3 Kaki | 30 |
| 5 | CILEMBANG | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 65 |
| 6 | TUGUJAYA | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 35 |
| 7 | ARGASARI | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | ROOF TOP | SST - 4 Kaki | 15 |
| 8 | ARGASARI | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | ROOF TOP | Pole | 12 |
| 9 | TUGURAJA | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | ROOF TOP | Pole | 12 |
| 10 | NAGARAWANGI | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | ROOF TOP | Pole | 9 |
| 11 | TUGUJAYA | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | ROOF TOP | Pole | 12 |
| 12 | ARGASARI | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | Monopole | 32 |
| 13 | YUDANAGARA | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 70 |
| 14 | YUDANAGARA | PT. INDOSAT, TBK. | ROOF TOP | SST - 4 Kaki | 20 |
| 15 | TUGUJAYA | PT. INDOSAT, TBK. | ROOF TOP | Pole | 6 |
| 16 | NAGARAWANGI | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | ROOF TOP | Pole | 15 |
| 17 | TUGUJAYA | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | ROOF TOP | SST - 4 Kaki | 25 |
| 18 | NAGARAWANGI | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | ROOF TOP | SST - 4 Kaki | 25 |
| 19 | ARGASARI | PT. TELKOMSEL, TBK. | ROOF TOP | SST - 3 Kaki | 20 |
| 20 | TUGURAJA | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 62 |
| 21 | YUDANAGARA | PT. TELKOMSEL, TBK. | ROOF TOP | Pole | 6 |
| 22 | NAGARAWANGI | PT. REKA MATRA BESTARI | ROOF TOP | Pole | 18 |
| 23 | ARGASARI | PT. REKA MATRA BESTARI | ROOF TOP | Pole | 12 |
| 24 | NAGARAWANGI | PT. REKA MATRA BESTARI | GREENFIELD | Monopole | 18 |
| 25 | YUDANAGARA | PT. REKA MATRA BESTARI | ROOF TOP | Pole | 18 |
| 26 | TUGUJAYA | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 32 |
| 27 | NAGARAWANGI | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | Monopole | 18 |
| 28 | ARGASARI | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | Monopole | 18 |
| 29 | CILEMBANG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | Monopole | 18 |
| 30 | CILEMBANG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | Monopole | 18 |
| 31 | TUGUJAYA | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | Monopole | 18 |
| 32 | TUGURAJA | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | Monopole | 18 |
| 33 | TUGURAJA | PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (PT. HCPT) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 25 |
| 34 | NAGARAWANGI | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | ROOF TOP | SST - 3 Kaki | 13 |
| 35 | TUGURAJA | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | Monopole | 32 |
Data dilihat : 564
Tags2021

Add Comment