NO | KELURAHAN | NAMA PEMILIK | TYPE SITE | STRUKTUR MENARA | TINGGI MENARA |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUKAMANAH | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 30 |
2 | SUKAMANAH | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 30 |
3 | PANGLAYUNGAN | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 30 |
4 | CIPEDES | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 36 |
5 | NAGARASARI | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 32 |
6 | PANGLAYUNGAN | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 32 |
7 | SUKAMANAH | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | Monopole | 25 |
8 | SUKAMANAH | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | Monopole | 20 |
9 | CIPEDES | PT. INDOSAT, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 55 |
10 | CIPEDES | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | ROOF TOP | SST - 3 Kaki | 10 |
11 | CIPEDES | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | ROOF TOP | Pole | 18 |
12 | SUKAMANAH | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | ROOF TOP | SST - 4 Kaki | 25 |
13 | NAGARASARI | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 72 |
14 | CIPEDES | PT. TELKOMSEL, TBK. | ROOF TOP | SST - 3 Kaki | 20 |
15 | PANGLAYUNGAN | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 36 |
16 | SUKAMANAH | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 36 |
17 | SUKAMANAH | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
18 | CIPEDES | PT. TELKOMSEL, TBK. | ROOF TOP | Pole | 6 |
19 | CIPEDES | PT. TELKOMSEL, TBK. | ROOF TOP | Pole | 6 |
20 | PANGLAYUNGAN | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | Combat | 15 |
21 | SUKAMANAH | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | Monopole | 18 |
22 | CIPEDES | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | Monopole | 18 |
23 | NAGARASARI | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 32 |
Data dilihat : 360
Tags2021
Add Comment