NO | KELURAHAN | NAMA PEMILIK | TYPE SITE | STRUKTUR MENARA | TINGGI MENARA |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMBONGJAYA | PT. XL AXIATA, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
2 | MANGKUBUMI | PT. XL AXIATA, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 82 |
3 | MANGKUBUMI | PT. XL AXIATA, TBK. | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 51 |
4 | CIPAWITRA | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 80 |
5 | SAMBONGJAYA | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 43 |
6 | SAMBONGPARI | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 30 |
7 | LINGGAJAYA | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 33 |
8 | LINGGAJAYA | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 33 |
9 | MANGKUBUMI | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 33 |
10 | CIGANTANG | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 50 |
11 | LINGGAJAYA | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 32 |
12 | CIPAWITRA | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
13 | SAMBONGJAYA | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 32 |
14 | LINGGAJAYA | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | Monopole | 36 |
15 | LINGGAJAYA | PT. INDOSAT, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 55 |
16 | CIPAWITRA | PT. INDOSAT, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 70 |
17 | CIPARI | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 72 |
18 | SAMBONGPARI | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 52 |
19 | LINGGAJAYA | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 36 |
20 | SAMBONGJAYA | PT. TELKOMSEL, TBK. | ROOF TOP | SST - 3 Kaki | 42 |
21 | CIPARI | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
22 | CIPAWITRA | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 72 |
23 | LINGGAJAYA | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 62 |
24 | SAMBONGJAYA | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 36 |
25 | SAMBONGPARI | PT. REKA MATRA BESTARI | GREENFIELD | Monopole | 18 |
26 | SAMBONGPARI | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
27 | KARIKIL | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
28 | CIPAWITRA | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (PT. STP) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 71 |
29 | CIPAWITRA | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (PT. STP) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 42 |
30 | SAMBONGJAYA | PT. SARANA INTI PERSADA | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
Data dilihat : 418
Tags2021
Add Comment