NO | KELURAHAN | NAMA PEMILIK | TYPE SITE | STRUKTUR MENARA | TINGGI MENARA |
---|---|---|---|---|---|
1 | SINGKUP | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 43 |
2 | SUKAJAYA | PT. INDOSAT, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 70 |
3 | SUKAASIH | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
4 | SUKAJAYA | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
5 | PURBARATU | PT. LASMANA SWASTI PRASHIDA | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 32 |
Data dilihat : 336
Tags2021
Add Comment