KELURAHAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
KELURAHAN CIGANTANG | 3 | 2 | 5 |
KELURAHAN CIPARI | 0 | 1 | 1 |
KELURAHAN CIPAWITRA | 0 | 2 | 2 |
KELURAHAN KARIKIL | 0 | 2 | 2 |
KELURAHAN LINGGAJAYA | 3 | 4 | 7 |
KELURAHAN MANGKUBUMI | 0 | 2 | 2 |
KELURAHAN SAMBONGJAYA | 0 | 0 | 0 |
KELURAHAN SAMBONGPARI | 0 | 0 | 0 |
Data dilihat : 481
Tags2019
Add Comment