| KELURAHAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | 
|---|---|---|---|
| KELURAHAN CIGANTANG | 1 | 1 | 2 | 
| KELURAHAN CIPARI | 1 | 1 | 2 | 
| KELURAHAN CIPAWITRA | 0 | 0 | 0 | 
| KELURAHAN KARIKIL | 1 | 0 | 1 | 
| KELURAHAN LINGGAJAYA | 2 | 3 | 5 | 
| KELURAHAN MANGKUBUMI | 0 | 0 | 0 | 
| KELURAHAN SAMBONGJAYA | 2 | 1 | 3 | 
| KELURAHAN SAMBONGPARI | 4 | 3 | 7 | 
				 Data dilihat :  842
			
	
			
			Tags2019		
	
				
Add Comment