KELURAHAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
KELURAHAN CIGANTANG | 6 | 0 | 6 |
KELURAHAN CIPARI | 2 | 1 | 3 |
KELURAHAN CIPAWITRA | 0 | 0 | 0 |
KELURAHAN KARIKIL | 1 | 1 | 2 |
KELURAHAN LINGGAJAYA | 5 | 3 | 8 |
KELURAHAN MANGKUBUMI | 0 | 0 | 0 |
KELURAHAN SAMBONGJAYA | 1 | 0 | 1 |
KELURAHAN SAMBONGPARI | 1 | 0 | 1 |
Data dilihat : 497
Tags2019
Add Comment