Bulan | Pertanian | Pertambangan | Industri | Bangunan | Listrik, Gasdan Air | Perdagangan | Pengangkutan | Jasa-jasa | Keuangan & Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maret | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 6 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 20 | 18 | 86 | 39 |
Juli | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 4 | 47 | 11 |
Agustus | 12 | 0 | 10 | 0 | 14 | 8 | 8 | 50 | 28 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 |
November | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 35 | 50 | 45 |
Desember | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 12 | 2 | 36 | 15 |
Jumlah | 47 | 0 | 50 | 2 | 20 | 101 | 71 | 287 | 151 |
Data dilihat : 344
Tags2021
Add Comment