Bulan | Pertanian | Pertambangan | Industri | Bangunan | Listrik, Gasdan Air | Perdagangan | Pengangkutan | Jasa-jasa | Keuangan & Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 75 | 18 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 9 |
Maret | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 19 | 0 | 20 | 14 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 54 | 28 |
Juli | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 89 | 35 |
Agustus | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 16 | 94 | 2 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 8 | 14 |
November | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 35 | 41 | 55 |
Desember | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 | 39 | 22 |
Jumlah | 32 | 0 | 27 | 0 | 9 | 131 | 78 | 448 | 197 |
Data dilihat : 365
Tags2021
Add Comment