KECAMATAN | ZONA MERAH | ZONA HIJAU | ZONA KUNING | |
---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 3 | 2 | 10 |
2 | Cipedes | 0 | 0 | 3 |
3 | Tawang | 4 | 0 | 13 |
4 | Indihiang | 0 | 0 | 1 |
5 | Kawalu | 0 | 0 | 0 |
6 | Cibeureum | 0 | 0 | 1 |
7 | Tamansari | 0 | 0 | 0 |
8 | Mangkubumi | 0 | 0 | 2 |
9 | Bungursari | 0 | 0 | 1 |
10 | Purbaratu | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 2 | 31 |
Data dilihat : 811
Tags2021
Add Comment