Bulan | SD | SLTP | SLTA | Sarjana Muda | Sarjana |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 1 | 17 | 123 | 9 | 19 |
Februari | 2 | 6 | 89 | 1 | 15 |
Maret | 0 | 1 | 67 | 4 | 2 |
April | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Mei | 0 | 3 | 63 | 0 | 0 |
Juni | 1 | 26 | 774 | 5 | 21 |
Juli | 2 | 9 | 492 | 8 | 46 |
Agustus | 1 | 9 | 262 | 3 | 18 |
September | 0 | 6 | 162 | 4 | 19 |
Oktober | 0 | 3 | 91 | 4 | 21 |
November | 0 | 5 | 147 | 11 | 49 |
Desember | 0 | 2 | 115 | 1 | 29 |
Total | 7 | 87 | 2.397 | 50 | 240 |
Data dilihat : 527
Tags2021
Add Comment