NO | JENIS PELAYANAN | PASIEN AWAL TAHUN | PASIEN MASUK | PASIEN KELUAR HIDUP | < 48 jam | >= 48 jam | JUMLAH LAMA DIRAWAT | PASIEN AKHIR TAHUN | JUMLAH HARI PERAWATAN | VVIP | VIP | I | II | III | KELAS KHUSUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penyakit Dalam | 447 | 4.744 | 4.300 | 273 | 24.339 | 456 | 19.710 | 0 | 75 | 4.171 | 2.184 | 13.280 | 0 | |
2 | Kesehatan Anak | 1.142 | 2.868 | 2.881 | 18 | 14.523 | 1.041 | 11.265 | 229 | 494 | 1.414 | 208 | 8.920 | 0 | |
3 | Obstetri | 1.374 | 7.080 | 7.102 | 2 | 18.618 | 1.349 | 6.911 | 23 | 109 | 603 | 1.693 | 4.525 | 0 | |
4 | Ginekologi | 63 | 239 | 239 | 0 | 1.166 | 63 | 1.126 | 0 | 1 | 18 | 126 | 981 | 0 | |
5 | Bedah | 340 | 2.121 | 2.099 | 39 | 9.953 | 311 | 10.146 | 0 | 73 | 1.322 | 1.466 | 7.285 | 0 | |
6 | Bedah Orthopedi | 43 | 146 | 146 | 2 | 799 | 41 | 1.166 | 0 | 20 | 102 | 31 | 1.013 | 0 | |
7 | Bedah Saraf | 3 | 44 | 45 | 0 | 218 | 2 | 180 | 0 | 0 | 17 | 0 | 163 | 0 | |
8 | Luka Bakar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | S a r a f | 253 | 955 | 829 | 73 | 3.829 | 239 | 5.627 | 0 | 36 | 1.516 | 938 | 3.137 | 0 | |
10 | J i w a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Psikologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Penatalaksana Pnyguna. NAPZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | T H T | 67 | 43 | 43 | 3 | 159 | 64 | 148 | 0 | 1 | 57 | 35 | 344 | 0 | |
14 | M a t a | 5 | 7 | 8 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | |
15 | Kulit & Kelamin | 22 | 3 | 11 | 0 | 31 | 21 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
16 | Kardiologi | 232 | 717 | 674 | 17 | 3.368 | 244 | 5.298 | 0 | 0 | 727 | 499 | 3.767 | 0 | |
17 | Paru-paru | 18 | 52 | 41 | 4 | 169 | 20 | 395 | 0 | 0 | 43 | 61 | 291 | 0 | |
18 | Geriatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Radioterapi | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kedokteran Nuklir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | K u s t a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rehabilitasi Medik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Isolasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | I C U | 49 | 552 | 434 | 43 | 1.557 | 47 | 1.053 | 0 | 20 | 95 | 272 | 665 | 0 | |
25 | I C C U | 3 | 83 | 54 | 3 | 278 | 5 | 254 | 0 | 0 | 38 | 49 | 167 | 0 | |
26 | NICU / PICU | 254 | 399 | 293 | 46 | 3.840 | 249 | 3.553 | 0 | 0 | 132 | 3.229 | 192 | 0 | |
27 | Umum | 89 | 591 | 582 | 6 | 2.456 | 75 | 2.146 | 184 | 1.514 | 434 | 0 | 14 | 0 | |
28 | Gigi & Mulut | 38 | 152 | 147 | 2 | 635 | 39 | 631 | 0 | 29 | 140 | 38 | 424 | 0 | |
29 | Pelayanan Rawat Darurat | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
88 | Perinatologi | 303 | 3.138 | 3.067 | 28 | 14.370 | 287 | 12.471 | 0 | 0 | 0 | 479 | 12.592 | 0 |
Data dilihat : 992
Tags2021
Add Comment