NO | BULAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JANUARI | 1.769 |
2 | FEBRUARI | 1.580 |
3 | MARET | 1.269 |
4 | APRIL | 1.053 |
5 | MEI | 855 |
6 | JUNI | 1.458 |
7 | JULI | 1.592 |
8 | AGUSTUS | 1.525 |
9 | SEPTEMBER | 1.337 |
10 | OKTOBER | 1.170 |
11 | NOPEMBER | 1.103 |
12 | DESEMBER | 1.417 |
TOTAL | 16.128 |
Data dilihat : 482
Tags2021
Add Comment