NO | KECAMATAN | IUD | MOW | MOP | IMPLAN | KONDOM | SUNTIK | PIL | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 1.947 | 205 | 2 | 146 | 169 | 3.235 | 1.166 | 6.870 |
2 | CIPEDES | 2.164 | 98 | 10 | 255 | 190 | 5.189 | 2.065 | 9.971 |
3 | TAWANG | 2.516 | 353 | 14 | 330 | 267 | 1.788 | 1.439 | 6.707 |
4 | INDIHIANG | 1.567 | 178 | 4 | 209 | 309 | 2.947 | 1.021 | 6.235 |
5 | KAWALU | 2.030 | 234 | 15 | 416 | 147 | 7.126 | 2.368 | 12.336 |
6 | CIBEUREUM | 1.706 | 109 | 19 | 225 | 57 | 5.614 | 1.871 | 9.601 |
7 | TAMANSARI | 1.203 | 63 | 8 | 211 | 150 | 7.258 | 1.943 | 10.836 |
8 | MANGKUBUMI | 2.018 | 145 | 35 | 1.187 | 183 | 6.464 | 2.353 | 12.385 |
9 | BUNGURSARI | 1.355 | 112 | 27 | 707 | 174 | 3.957 | 1.319 | 7.651 |
10 | PURBARATU | 621 | 84 | 3 | 207 | 86 | 3.551 | 1.459 | 6.011 |
TOTAL | 17.127 | 1.581 | 137 | 3.893 | 1.732 | 47.129 | 17.004 | 88.603 |
Data dilihat : 663
Tags2021
Add Comment