No. Urut | KODE ICD 10 | Deskripsi | Kasus Baru (LK) | Kasus Baru (PR) | Jumlah Kasus Baru | Jumlah Kunjungan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A9.1 | Demam Berdarah Dengue (DBD/DHF) | 316 | 325 | 641 | 816 |
2 | A09.9 | Gastroenteritis Akut (GEA) | 335 | 294 | 629 | 800 |
3 | A16.2 | Tuberkulosis | 316 | 230 | 546 | 1.590 |
4 | I50.0 | Gagal Jantung Kongestif (CHF) | 180 | 204 | 384 | 1.993 |
5 | N18.0 | Gagal Ginjal Kronis (CKD) | 176 | 160 | 336 | 11.113 |
6 | K01.1 | Impaksi Gigi | 128 | 203 | 331 | 587 |
7 | I64 | Stroke | 164 | 154 | 318 | 403 |
8 | H61.2 | Mastoiditis | 130 | 123 | 253 | 362 |
9 | N40 | Pembesaran Prostat Jinak (BPH) | 245 | 0 | 245 | 561 |
10 | K30 | Dispepsia | 85 | 127 | 212 | 545 |
Data dilihat : 8,065
Tags2021
Add Comment