No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Bayi (L) | Jumlah Bayi (P) | Total Bayi | Jumlah Laki - Laki | % Laki - Laki | Jumlah Perempuan | % Perempuan | Total Bayi Diimunisasi | Total Bayi Diimunisasi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 335 | 320 | 655 | 303 | 90,40 | 306 | 95,80 | 609 | 93,00 |
Cilembang | 311 | 297 | 608 | 320 | 102,80 | 317 | 106,80 | 637 | 104,80 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 134 | 127 | 261 | 128 | 95,90 | 115 | 90,30 | 243 | 93,20 |
Panglayungan | 165 | 157 | 323 | 151 | 91,40 | 153 | 97,20 | 304 | 94,20 | ||
Cigeureung | 352 | 336 | 689 | 306 | 86,80 | 296 | 88,10 | 602 | 87,40 | ||
3 | Tawang | Tawang | 234 | 223 | 457 | 218 | 93,20 | 186 | 83,40 | 404 | 88,40 |
Kahuripan | 188 | 179 | 366 | 210 | 111,90 | 208 | 116,30 | 418 | 114,10 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 405 | 205 | 610 | 255 | 63,00 | 244 | 119,10 | 499 | 81,80 |
Parakannyasag | 295 | 281 | 577 | 277 | 93,80 | 277 | 98,40 | 554 | 96,10 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 161 | 154 | 315 | 137 | 85,00 | 140 | 91,10 | 277 | 88,00 |
Karanganyar | 291 | 277 | 568 | 248 | 85,30 | 238 | 85,80 | 486 | 85,50 | ||
Urug | 237 | 226 | 462 | 217 | 91,70 | 205 | 90,90 | 422 | 91,30 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 277 | 264 | 540 | 271 | 98,00 | 238 | 90,30 | 509 | 94,20 |
Kersanagara | 326 | 311 | 637 | 342 | 105,00 | 350 | 112,70 | 692 | 108,70 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 352 | 336 | 688 | 308 | 87,50 | 322 | 95,90 | 630 | 91,60 |
Sangkali | 264 | 252 | 516 | 240 | 90,80 | 225 | 89,30 | 465 | 90,10 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 335 | 320 | 655 | 491 | 146,60 | 402 | 125,60 | 893 | 136,30 |
Sambongpari | 745 | 377 | 1122 | 308 | 41,30 | 323 | 85,70 | 631 | 56,20 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 116 | 111 | 227 | 95 | 81,60 | 121 | 109,00 | 216 | 95,00 |
Sukalaksana | 133 | 127 | 259 | 138 | 103,90 | 119 | 94,00 | 257 | 99,10 | ||
Bantar | 200 | 191 | 391 | 167 | 83,50 | 191 | 100,10 | 358 | 91,60 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 363 | 346 | 709 | 336 | 92,50 | 348 | 100,50 | 684 | 96,40 |
Total | 6219 | 5415 | 11635 | 5466 | 87,90 | 5324 | 98,30 | 10790 | 92,70 |
Data dilihat : 464
Tags2021
Add Comment