No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Yang Terdaftar Dan Diobati (L) | Jumlah Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Yang Terdaftar Dan Diobati (P) | Total Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Yang Terdaftar Dan Diobati | Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis Terdaftar Dan Diobati (L) | Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis Terdaftar Dan Diobati (P) | Total Semua Kasus Tuberkulosis Terdaftar Dan Diobati | Jumlah Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis (L) | % Kesembuhan (L) | Jumlah Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis (P) | % Kesembuhan (P) | Total Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis | % Total Kesembuhan | Jumlah Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis (L) | % Pengobatan (L) | Jumlah Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis (P) | % Pengobatan (P) | Total Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis | % Total Pengobatan | Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/Sr) Semua Kasus Tuberkulosis (L) | % Keberhasilan Pengobatan (L) | Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/Sr) Semua Kasus Tuberkulosis (P) | % Keberhasilan Pengobatan (P) | Total Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/Sr) Semua Kasus Tuberkulosis | % Total Keberhasilan Pengobatan | Jumlah Kematian Selama Pengobatan Tuberkulosis | % Kematian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 30 | 19 | 49 | 36 | 29 | 65 | 9 | 30,00 | 9 | 47,40 | 18 | 36,70 | 22 | 61,10 | 20 | 69,00 | 42 | 64,60 | 31 | 86,10 | 29 | 100,00 | 60 | 92,30 | 3 | 4,60 |
Cilembang | 18 | 17 | 35 | 21 | 22 | 43 | 10 | 55,60 | 10 | 58,80 | 20 | 57,10 | 4 | 19,00 | 10 | 45,50 | 14 | 32,60 | 14 | 66,70 | 20 | 90,90 | 34 | 79,10 | 4 | 9,30 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 15 | 10 | 25 | 20 | 16 | 36 | 14 | 93,30 | 9 | 90,00 | 23 | 92,00 | 5 | 25,00 | 6 | 37,50 | 11 | 30,60 | 19 | 95,00 | 15 | 93,80 | 34 | 94,40 | 1 | 2,80 |
Panglayungan | 12 | 9 | 21 | 22 | 19 | 41 | 12 | 100,00 | 9 | 100,00 | 21 | 100,00 | 10 | 45,50 | 10 | 52,60 | 20 | 48,80 | 22 | 100,00 | 19 | 100,00 | 41 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||
Cigeureung | 35 | 20 | 55 | 48 | 29 | 77 | 30 | 85,70 | 16 | 80,00 | 46 | 83,60 | 14 | 29,20 | 11 | 37,90 | 25 | 32,50 | 44 | 91,70 | 27 | 93,10 | 71 | 92,20 | 2 | 2,60 | ||
3 | Tawang | Tawang | 17 | 10 | 27 | 21 | 16 | 37 | 12 | 70,60 | 9 | 90,00 | 21 | 77,80 | 4 | 19,00 | 7 | 43,80 | 11 | 29,70 | 16 | 76,20 | 16 | 100,00 | 32 | 86,50 | 0 | 0,00 |
Kahuripan | 16 | 10 | 26 | 20 | 12 | 32 | 10 | 62,50 | 8 | 80,00 | 18 | 69,20 | 10 | 50,00 | 3 | 25,00 | 13 | 40,60 | 20 | 100,00 | 11 | 91,70 | 31 | 96,90 | 0 | 0,00 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 19 | 14 | 33 | 28 | 21 | 49 | 16 | 84,20 | 11 | 78,60 | 27 | 81,80 | 9 | 32,10 | 8 | 38,10 | 17 | 34,70 | 25 | 89,30 | 19 | 90,50 | 44 | 89,80 | 3 | 6,10 |
Parakannyasag | 12 | 4 | 16 | 17 | 7 | 24 | 5 | 41,70 | 2 | 50,00 | 7 | 43,80 | 10 | 58,80 | 2 | 28,60 | 12 | 50,00 | 15 | 88,20 | 4 | 57,10 | 19 | 79,20 | 1 | 4,20 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 25 | 13 | 38 | 30 | 21 | 51 | 24 | 96,00 | 13 | 100,00 | 37 | 97,40 | 3 | 10,00 | 7 | 33,30 | 10 | 19,60 | 27 | 90,00 | 20 | 95,20 | 47 | 92,20 | 2 | 3,90 |
Karanganyar | 21 | 18 | 39 | 29 | 23 | 52 | 14 | 66,70 | 11 | 61,10 | 25 | 64,10 | 13 | 44,80 | 11 | 47,80 | 24 | 46,20 | 27 | 93,10 | 22 | 95,70 | 49 | 94,20 | 1 | 1,90 | ||
Urug | 17 | 13 | 30 | 20 | 14 | 34 | 14 | 82,40 | 13 | 100,00 | 27 | 90,00 | 3 | 15,00 | 1 | 7,10 | 4 | 11,80 | 17 | 85,00 | 14 | 100,00 | 31 | 91,20 | 3 | 8,80 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 41 | 29 | 70 | 56 | 36 | 92 | 40 | 97,60 | 28 | 96,60 | 68 | 97,10 | 14 | 25,00 | 7 | 19,40 | 21 | 22,80 | 54 | 96,40 | 35 | 97,20 | 89 | 96,70 | 2 | 2,20 |
7 | Tamansari | Tamansari | 23 | 17 | 40 | 36 | 31 | 67 | 23 | 100,00 | 15 | 88,20 | 38 | 95,00 | 13 | 36,10 | 10 | 32,30 | 23 | 34,30 | 36 | 100,00 | 25 | 80,60 | 61 | 91,00 | 2 | 3,00 |
Sangkali | 12 | 11 | 23 | 24 | 16 | 40 | 10 | 83,30 | 11 | 100,00 | 21 | 91,30 | 11 | 45,80 | 4 | 25,00 | 15 | 37,50 | 21 | 87,50 | 15 | 93,80 | 36 | 90,00 | 0 | 0,00 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 29 | 18 | 47 | 39 | 25 | 64 | 24 | 82,80 | 16 | 88,90 | 40 | 85,10 | 11 | 28,20 | 7 | 28,00 | 18 | 28,10 | 35 | 89,70 | 23 | 92,00 | 58 | 90,60 | 3 | 4,70 |
Sambongpari | 21 | 15 | 36 | 31 | 22 | 53 | 19 | 90,50 | 15 | 100,00 | 34 | 94,40 | 10 | 32,30 | 7 | 31,80 | 17 | 32,10 | 29 | 93,50 | 22 | 100,00 | 51 | 96,20 | 0 | 0,00 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 10 | 12 | 22 | 15 | 19 | 34 | 6 | 60,00 | 10 | 83,30 | 16 | 72,70 | 5 | 33,30 | 8 | 42,10 | 13 | 38,20 | 11 | 73,30 | 18 | 94,70 | 29 | 85,30 | 3 | 8,80 |
Sukalaksana | 10 | 10 | 20 | 18 | 14 | 32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 88,90 | 14 | 100,00 | 30 | 93,80 | 16 | 88,90 | 14 | 100,00 | 30 | 93,80 | 0 | 0,00 | ||
Bantar | 15 | 11 | 26 | 22 | 14 | 36 | 12 | 80,00 | 8 | 72,70 | 20 | 76,90 | 8 | 36,40 | 3 | 21,40 | 11 | 30,60 | 20 | 90,90 | 11 | 78,60 | 31 | 86,10 | 3 | 8,30 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 31 | 20 | 51 | 49 | 37 | 86 | 21 | 67,70 | 13 | 65,00 | 34 | 66,70 | 18 | 36,70 | 16 | 43,20 | 34 | 39,50 | 39 | 79,60 | 29 | 78,40 | 68 | 79,10 | 6 | 7,00 |
Total | 429 | 300 | 729 | 602 | 443 | 1.045 | 325 | 75,80 | 236 | 78,70 | 561 | 77,00 | 213 | 35,40 | 172 | 38,80 | 385 | 36,80 | 538 | 89,40 | 408 | 92,10 | 946 | 90,50 | 39 | 3,70 |
Data dilihat : 1,212
Tags2021
Add Comment