No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Lahir Hidup (L) | Jumlah Lahir Hidup (P) | Total Lahir Hidup | Jumlah Kunjungan Neonatal (L) 1 Kali (KN1) | % KN1(L) | Jumlah Kunjungan Neonatal (P) 1 Kali (KN1) | % KN1 (P) | Total Jumlah Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1) | % Total KN1 | Jumlah Kunjungan Neonatal (L) 3 Kali (KN Lengkap)* | % KN Lengkap (L) | Jumlah Kunjungan Neonatal (P) 3 Kali (KN Lengkap)* | % KN Lengkap (P) | Total Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap)* | % Total KN Lengkap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 339 | 303 | 642 | 339 | 100,0 | 303 | 100,0 | 642 | 100,0 | 336 | 99,1 | 311 | 102,6 | 647 | 100,8 |
Cilembang | 319 | 297 | 616 | 319 | 100,0 | 297 | 100,0 | 616 | 100,0 | 318 | 99,7 | 295 | 99,3 | 613 | 99,5 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 141 | 124 | 265 | 141 | 100,0 | 124 | 100,0 | 265 | 100,0 | 140 | 99,3 | 124 | 100,0 | 264 | 99,6 |
Panglayungan | 161 | 156 | 317 | 161 | 100,0 | 156 | 100,0 | 317 | 100,0 | 159 | 98,8 | 155 | 99,4 | 314 | 99,1 | ||
Cigeureung | 294 | 332 | 626 | 294 | 100,0 | 332 | 100,0 | 626 | 100,0 | 295 | 100,3 | 336 | 101,2 | 631 | 100,8 | ||
3 | Tawang | Tawang | 226 | 213 | 439 | 226 | 100,0 | 213 | 100,0 | 439 | 100,0 | 219 | 96,9 | 205 | 96,2 | 424 | 96,6 |
Kahuripan | 236 | 271 | 507 | 236 | 100,0 | 271 | 100,0 | 507 | 100,0 | 235 | 99,6 | 278 | 102,6 | 513 | 101,2 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 304 | 303 | 607 | 304 | 100,0 | 303 | 100,0 | 607 | 100,0 | 250 | 82,2 | 244 | 80,5 | 494 | 81,4 |
Parakannyasag | 161 | 156 | 317 | 161 | 100,0 | 156 | 100,0 | 317 | 100,0 | 160 | 99,4 | 152 | 97,4 | 312 | 98,4 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 266 | 253 | 519 | 266 | 100,0 | 253 | 100,0 | 519 | 100,0 | 268 | 100,8 | 247 | 97,6 | 515 | 99,2 |
Karanganyar | 266 | 267 | 533 | 266 | 100,0 | 267 | 100,0 | 533 | 100,0 | 264 | 99,2 | 258 | 96,6 | 522 | 97,9 | ||
Urug | 252 | 288 | 540 | 252 | 100,0 | 288 | 100,0 | 540 | 100,0 | 249 | 98,8 | 284 | 98,6 | 533 | 98,7 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 367 | 316 | 683 | 367 | 100,0 | 316 | 100,0 | 683 | 100,0 | 362 | 98,6 | 318 | 100,6 | 680 | 99,6 |
Kersanagara | 281 | 267 | 548 | 281 | 100,0 | 267 | 100,0 | 548 | 100,0 | 275 | 97,9 | 267 | 100,0 | 542 | 98,9 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 386 | 403 | 789 | 386 | 100,0 | 403 | 100,0 | 789 | 100,0 | 372 | 96,4 | 384 | 95,3 | 756 | 95,8 |
Sangkali | 285 | 250 | 535 | 285 | 100,0 | 250 | 100,0 | 535 | 100,0 | 282 | 98,9 | 249 | 99,6 | 531 | 99,3 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 453 | 457 | 910 | 453 | 100,0 | 457 | 100,0 | 910 | 100,0 | 438 | 96,7 | 453 | 99,1 | 891 | 97,9 |
Sambongpari | 336 | 343 | 679 | 336 | 100,0 | 343 | 100,0 | 679 | 100,0 | 335 | 99,7 | 337 | 98,3 | 672 | 99,0 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 134 | 107 | 241 | 134 | 100,0 | 107 | 100,0 | 241 | 100,0 | 138 | 103,0 | 105 | 98,1 | 243 | 100,8 |
Sukalaksana | 175 | 136 | 311 | 175 | 100,0 | 136 | 100,0 | 311 | 100,0 | 175 | 100,0 | 137 | 100,7 | 312 | 100,3 | ||
Bantar | 231 | 238 | 469 | 231 | 100,0 | 238 | 100,0 | 469 | 100,0 | 225 | 97,4 | 223 | 93,7 | 448 | 95,5 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 367 | 370 | 737 | 367 | 100,0 | 370 | 100,0 | 737 | 100,0 | 363 | 98,9 | 373 | 100,8 | 736 | 99,9 |
Total | 5980 | 5850 | 11830 | 5980 | 100,0 | 5850 | 100,0 | 11830 | 100,0 | 5858 | 98,0 | 5735 | 98,0 | 11593 | 98,0 |
Data dilihat : 531
Tags2021
Add Comment