No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Bayi (L) | Jumlah Bayi (P) | Total Bayi | Jumlah Laki - Laki | Laki - Laki (%) | Jumlah Perempuan | Perempuan (%) | Total Pelayanan Kesehatan Bayi | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 311 | 310 | 621 | 315 | 101,4 | 300 | 96,7 | 615 | 99,0 |
Cilembang | 308 | 307 | 615 | 300 | 97,5 | 301 | 98,0 | 601 | 97,7 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 128 | 127 | 255 | 115 | 90,1 | 109 | 85,6 | 224 | 87,8 |
Panglayungan | 162 | 161 | 323 | 136 | 84,1 | 123 | 76,2 | 259 | 80,2 | ||
Cigeureung | 349 | 348 | 697 | 256 | 73,4 | 237 | 68,1 | 493 | 70,7 | ||
3 | Tawang | Tawang | 242 | 242 | 484 | 191 | 78,9 | 195 | 80,6 | 386 | 79,8 |
Kahuripan | 258 | 257 | 515 | 103 | 40,0 | 106 | 41,2 | 209 | 40,6 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 286 | 286 | 572 | 281 | 98,2 | 298 | 104,3 | 579 | 101,2 |
Parakannyasag | 158 | 157 | 315 | 153 | 97,1 | 146 | 92,8 | 299 | 94,9 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 238 | 237 | 475 | 237 | 99,7 | 218 | 91,9 | 455 | 95,8 |
Karanganyar | 248 | 248 | 496 | 208 | 83,8 | 191 | 77,1 | 399 | 80,4 | ||
Urug | 271 | 270 | 541 | 266 | 98,3 | 237 | 87,7 | 503 | 93,0 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 319 | 319 | 638 | 308 | 96,5 | 313 | 98,2 | 621 | 97,3 |
Kersanagara | 231 | 231 | 462 | 182 | 78,7 | 183 | 79,3 | 365 | 79,0 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 344 | 344 | 688 | 310 | 90,0 | 322 | 93,7 | 632 | 91,9 |
Sangkali | 251 | 250 | 501 | 263 | 104,9 | 257 | 102,7 | 520 | 103,8 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 429 | 429 | 858 | 486 | 113,2 | 397 | 92,6 | 883 | 102,9 |
Sambongpari | 332 | 331 | 663 | 403 | 121,5 | 386 | 116,5 | 789 | 119,0 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 117 | 117 | 234 | 101 | 86,3 | 111 | 94,9 | 212 | 90,6 |
Sukalaksana | 130 | 130 | 260 | 70 | 53,8 | 64 | 49,3 | 134 | 51,5 | ||
Bantar | 179 | 178 | 357 | 221 | 123,7 | 235 | 131,8 | 456 | 127,7 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 359 | 359 | 718 | 336 | 93,5 | 348 | 97,0 | 684 | 95,3 |
Total | 5649 | 5639 | 11288 | 5241 | 92,8 | 5077 | 90,0 | 10318 | 91,4 |
Data dilihat : 666
Tags2021
Add Comment