No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Ibu Bersalin/Nifas | Jumlah Persalinan Ditolong Nakes | % Persalinan Ditolong Nakes | Jumlah Persalinan Di Fasyankes | % Persalinan Di Fasyankes | Jumlah KF1 | % KF1 | Jumlah KF2 | % KF2 | Jumlah KF3 | % KF3 | Jumlah Ibu Nifas Mendapat Vit A | % Ibu Nifas Mendapat Vit A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 696 | 642 | 92,24 | 642 | 92,24 | 642 | 92,24 | 642 | 92,24 | 622 | 89,37 | 642 | 92,24 |
Cilembang | 646 | 613 | 94,89 | 610 | 94,43 | 614 | 95,05 | 613 | 94,89 | 613 | 94,89 | 614 | 95,05 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 277 | 264 | 95,31 | 264 | 95,31 | 264 | 95,31 | 268 | 96,75 | 270 | 97,47 | 264 | 95,31 |
Panglayungan | 343 | 318 | 92,71 | 318 | 92,71 | 318 | 92,71 | 317 | 92,42 | 317 | 92,42 | 318 | 92,71 | ||
Cigeureung | 732 | 623 | 85,11 | 623 | 85,11 | 626 | 85,52 | 624 | 85,25 | 623 | 85,11 | 626 | 85,52 | ||
3 | Tawang | Tawang | 390 | 439 | 112,56 | 439 | 112,56 | 439 | 112,56 | 437 | 112,05 | 454 | 116,41 | 439 | 112,56 |
Kahuripan | 425 | 508 | 119,53 | 508 | 119,53 | 508 | 119,53 | 515 | 121,18 | 491 | 115,53 | 508 | 119,53 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 613 | 608 | 99,18 | 608 | 99,18 | 608 | 99,18 | 599 | 97,72 | 604 | 98,53 | 607 | 99,02 |
Parakannyasag | 335 | 316 | 94,33 | 316 | 94,33 | 316 | 94,33 | 316 | 94,33 | 316 | 94,33 | 316 | 94,33 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 604 | 517 | 85,60 | 516 | 85,43 | 517 | 85,60 | 514 | 85,10 | 514 | 85,10 | 517 | 85,60 |
Karanganyar | 491 | 530 | 107,94 | 529 | 107,74 | 533 | 108,55 | 533 | 108,55 | 533 | 108,55 | 533 | 108,55 | ||
Urug | 574 | 537 | 93,55 | 537 | 93,55 | 537 | 93,55 | 537 | 93,55 | 537 | 93,55 | 537 | 93,55 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 677 | 681 | 100,59 | 681 | 100,59 | 681 | 100,59 | 672 | 99,26 | 668 | 98,67 | 681 | 100,59 |
Kersanagara | 486 | 542 | 111,52 | 542 | 111,52 | 545 | 112,14 | 536 | 110,29 | 534 | 109,88 | 545 | 112,14 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 731 | 786 | 107,52 | 785 | 107,39 | 791 | 108,21 | 771 | 105,47 | 773 | 105,75 | 791 | 108,21 |
Sangkali | 549 | 535 | 97,45 | 535 | 97,45 | 535 | 97,45 | 522 | 95,08 | 497 | 90,53 | 535 | 97,45 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 819 | 927 | 113,19 | 927 | 113,19 | 929 | 113,43 | 919 | 112,21 | 909 | 110,99 | 929 | 113,43 |
Sambongpari | 783 | 679 | 86,72 | 679 | 86,72 | 679 | 86,72 | 679 | 86,72 | 682 | 87,10 | 679 | 86,72 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 242 | 246 | 101,65 | 246 | 101,65 | 246 | 101,65 | 246 | 101,65 | 246 | 101,65 | 246 | 101,65 |
Sukalaksana | 276 | 312 | 113,04 | 312 | 113,04 | 312 | 113,04 | 312 | 113,04 | 314 | 113,77 | 313 | 113,41 | ||
Bantar | 415 | 469 | 113,01 | 469 | 113,01 | 468 | 112,77 | 466 | 112,29 | 468 | 112,77 | 469 | 113,01 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 754 | 738 | 97,88 | 736 | 97,61 | 736 | 97,61 | 730 | 96,82 | 733 | 97,21 | 737 | 97,75 |
Total | 11.858 | 11.830 | 99,76 | 11.822 | 99,70 | 11.844 | 99,88 | 11.768 | 99,24 | 11.718 | 98,82 | 11.846 | 99,90 |
Data dilihat : 412
Tags2021
Add Comment