No | Kelompok Umur | Kasus Baru (L) | Kasus Baru (P) | Jumlah Kasus Baru | Proporsi Kelompok Umur (Kasus Baru) | Kasus Kumulatif (L) | Kasus Kumulatif (P) | Jumlah Kasus Kumulatif | Proporsi Kelompok Umur (Kasus Kumulatif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | < 1 TAHUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
2 | 1 - 4 TAHUN | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 12 | 8 | 20 | 20,80 |
3 | 5 - 14 TAHUN | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 5 | 9 | 14 | 14,60 |
4 | 15 - 19 TAHUN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 6 | 12 | 12,50 |
5 | 20 - 29 TAHUN | 38 | 6 | 44 | 45,80 | 214 | 70 | 284 | 295,80 |
6 | 30 - 39 TAHUN | 26 | 5 | 31 | 32,30 | 151 | 75 | 226 | 235,40 |
7 | 40 - 49 TAHUN | 11 | 2 | 13 | 13,50 | 47 | 23 | 70 | 72,90 |
8 | 50 - 59 TAHUN | 4 | 0 | 4 | 4,20 | 11 | 2 | 13 | 13,50 |
9 | ≥ 60 TAHUN | 1 | 1 | 2 | 2,10 | 1 | 1 | 2 | 2,10 |
10 | TIDAK DIKETAHUI | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 113 | 48 | 161 | 167,70 |
Total | 81 | 15 | 96 | 561 | 242 | 803 | |||
Proporsi Jenis Kelamin | 84,4 | 15,6 | 69,9 | 30,1 |
Data dilihat : 676
Tags2021
Add Comment