NO | NAMA INSTANSI | ALAMAT INSTANSI | JUMLAH TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN | JUMLAH JUDUL BUKU | JUMLAH EKSEMPLAR | JUMLAH PENGUNJUNG PER HARI | JUMLAH ANGGOTA PERPUSTAKAAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBM HARAPAN BARU | Jalan Mekarjaya RT 004 RW 001 Kel. Cilamajang Kec. Kawalu | 2 | 1.000 | 1.000 | 5 | 50 |
2 | GALERI JALANAN | Perum Griya Permata Indah / Alun-alun | 2 | 250 | 250 | 5 | 50 |
3 | TBM IHSAN | Kampung Rancageneng 2 RT 002 RW 004 Kel. Sukajaya Kec. Bungursari | 2 | 500 | 1.000 | 5 | 50 |
4 | RUMPAKA PERCISA (Rumah Pustaka Pers Cilik Cisalak) | Bantarsari No. 100 B RT 004 RW 016 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes | 2 | 2.000 | 2.000 | 5 | 50 |
5 | GALI NAGARI (Gang Literasi Buninagara Indonesia) | Jalan Buninagara 2 No. 74 RT 001 RW 015 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes 46132 | 2 | 500 | 500 | 5 | 50 |
6 | SABA BUMI (Saung Baca Masyarakat Mangkubumi) | Jalan Karangkawitan RT 003 RW 005 Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
7 | RUMAH JELAJAH 12 | Perum Cisalak Pratama Blok J 12 Jalan Cisalak Kel. Sukamanah Kec. Cipedes | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
8 | SEMESTA ILMU SOCIETY | Pesantren Persatuan Islam 67 Benda | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
9 | SAUNG BACA MAHONI | Jalan Situsari Kawasan Gunung Hampelas Bungursari, Yayasan Padma Pertiwi Nusantara | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
10 | TYPO (Tasik Youth Project) | Jalan Sirnagalih RT 001 RW 004 Kec. Indihiang | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
11 | FORUM GURU MENULIS | Perum Baitul Jannah Blok K-5, Jalan Ir. H. Juanda Kel. Bantarsari Kec. Bungursari | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
12 | REPUBLIK ANAK ELANG | Taman Diksatrasia, Universitas Siliwangi | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
13 | TBM CINTA BACA | Yayasan Al Alaq, Jalan Babakan Siliwangi Kampung Burujul Kel. Setiaratu Kec. Cipedes | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
14 | TBM DANIS JAYA | Perum Kotabaru Kencana, Jalan Cianjur 273 Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
15 | LANGGAM PUSTAKA | Perum Bukit Indihiang Permai Blok C2, Cirapih Kec. Indihiang | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
16 | KONDE SARTIKA | Jalan Letjen Ibrahim Adjie No. 92 Kec. Indihiang | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
17 | TBM CERDIK | Tamansari | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
18 | TBM MADANI | Jalan Benda No. 72 RT 002 RW 003 Kel. Cikalang Kec. Tawang | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
19 | TBM MANDIRI | Jalan Cieunteung Makam No 17 Kel. Bantarsari Kec. Bungursari | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
20 | TBM RIYADLUSHORPIYAH | Jalan Awiluar Kel. Singkup Kec. Purbaratu | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
21 | TBM YAKAFA | Kp. Cibangun RT 002 RW 009 Kel. Ciherang Kec. Cibereum | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
22 | TBM CERDAS | Jalan Jolang Kidul No. 3 Kel. Gunung Tandala Kec. Kawalu | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
23 | TBM DAWAUL MUNAWAR | Jalan Paseh Daarut Taqwa RT 006 RW 001 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
24 | TBM CIKIARA | Jalan Ampera Barat Gang Makmur No 38 RT 002 RW 010 Kec. Cipedes | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
25 | TBM NEBULA | Jalan AH Nasution Kel. Cipari Kec. Mangkubumi | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
26 | TBM AR-RIDHO | Perum Tajur Indah Jalan Flamboyan No 64 Kec. Indihiang | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
27 | TBM AMANAH PADJAJARAN | Jalan Sukasirna No. 33 RT 002 RW 001 Kel. Sukamaju Kaler Kec. Indihiang | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
28 | TBM YU MACA | Jalan AH Nasution Gg Purbaratu Sambonggirang Kec. Mangkubumi | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
29 | TBM Al Muttaqin | Komplek LIK RT 002 RW 011 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
30 | Pojok Baca Mikaila | Genteng Kel. Cilamajang Kec. Kawalu | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
31 | Rumah Baca Fortuna | Cijerah Kel. Karanganyar Kec. Kawalu | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
32 | TBM Pamipiran Motekar | Pamipiran Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
33 | Gunka Creative | Gunung Nangka Cipawitra Mangkubumi | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
34 | Kebon Buku | Komplek Gedung Kesenian Tasikmalaya | 2 | 100 | 100 | 5 | 50 |
35 | RUMI | Aboh Bungursari | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
36 | Rumah Baca Khaira | Perum Situ Gede Indah, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 500 | 5 | 50 |
37 | Taman Bersama | Kp. Kubangsari Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
38 | Lembah Pustaka | Sudimara Kel. Karikil Kec. Mangkubumi | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
39 | Komunitas Literasi Teduhi Tasik | Mekarjaya RT 004 RW 001 Kel. Cilamajang Kec. Kawalu | 2 | 300 | 300 | 5 | 50 |
TOTAL | 78 | 14.450 | 14.950 | 195 | 1.950 |
Data dilihat : 685
Tags2021
Add Comment