No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Penduduk | Jumlah Target Penemuan (Semua Umur) | Jumlah Target Penemuan (Balita) | Jumlah Yang Dilayani (Semua Umur) | Semua Umur (%) | Jumlah Yang Dilayani (Balita) | Balita (%) | Jumlah Yang Mendapat Oralit (Semua Umur) | % Mendapat Oralit (Semua Umur) | Jumlah Yang Mendapat Oralit (Balita) | % Balita Mendapat Oralit | Jumlah Balita Yang Mendapat ZINC | % Balita Mendapat ZINC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 40.891 | 1.104 | 691 | 359 | 32,50 | 118 | 17,10 | 227 | 63,20 | 71 | 60,20 | 72 | 61,00 |
Cilembang | 35.715 | 964 | 602 | 333 | 34,50 | 127 | 21,10 | 111 | 33,30 | 68 | 53,50 | 75 | 59,10 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 14.311 | 386 | 241 | 333 | 86,20 | 90 | 37,30 | 82 | 24,60 | 1 | 1,10 | 90 | 100,00 |
Panglayungan | 18.450 | 498 | 311 | 185 | 37,10 | 66 | 21,20 | 119 | 64,30 | 0 | 0,00 | 66 | 100,00 | ||
Cigeureung | 40.985 | 1.107 | 691 | 536 | 48,40 | 327 | 47,30 | 209 | 39,00 | 0 | 0,00 | 327 | 100,00 | ||
3 | Tawang | Tawang | 26.777 | 723 | 451 | 476 | 65,80 | 120 | 26,60 | 343 | 72,10 | 12 | 10,00 | 120 | 100,00 |
Kahuripan | 31.167 | 842 | 525 | 159 | 18,90 | 61 | 11,60 | 83 | 52,20 | 0 | 0,00 | 61 | 100,00 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 33.159 | 895 | 559 | 318 | 35,50 | 180 | 32,20 | 112 | 35,20 | 22 | 12,20 | 180 | 100,00 |
Parakannyasag | 17.211 | 465 | 290 | 251 | 54,00 | 115 | 39,70 | 136 | 54,20 | 0 | 0,00 | 115 | 100,00 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 33.962 | 917 | 573 | 267 | 29,10 | 157 | 27,40 | 132 | 49,40 | 0 | 0,00 | 157 | 100,00 |
Karanganyar | 29.971 | 809 | 391 | 416 | 51,40 | 153 | 39,10 | 263 | 63,20 | 4 | 2,60 | 146 | 95,40 | ||
Urug | 32.173 | 869 | 542 | 574 | 66,10 | 193 | 35,60 | 381 | 66,40 | 1 | 0,50 | 193 | 100,00 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 35.955 | 971 | 606 | 1058 | 109,00 | 142 | 23,40 | 905 | 85,50 | 0 | 0,00 | 142 | 100,00 |
Kersanagara | 27.206 | 735 | 459 | 293 | 39,90 | 130 | 28,30 | 109 | 37,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 40.930 | 1.105 | 690 | 487 | 44,10 | 135 | 19,60 | 352 | 72,30 | 1 | 0,70 | 107 | 79,30 |
Sangkali | 29.012 | 783 | 487 | 267 | 34,10 | 70 | 14,40 | 207 | 77,50 | 89 | 127,10 | 55 | 78,60 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 52.611 | 1.420 | 887 | 934 | 65,80 | 223 | 25,10 | 232 | 24,80 | 13 | 5,80 | 45 | 20,20 |
Sambongpari | 40.554 | 1.095 | 684 | 692 | 63,20 | 389 | 56,90 | 303 | 43,80 | 0 | 0,00 | 389 | 100,00 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 13.695 | 370 | 231 | 253 | 68,40 | 73 | 31,60 | 180 | 71,10 | 0 | 0,00 | 73 | 100,00 |
Sukalaksana | 17.800 | 481 | 300 | 218 | 45,40 | 53 | 17,70 | 130 | 59,60 | 3 | 5,70 | 53 | 100,00 | ||
Bantar | 23.690 | 640 | 399 | 754 | 117,90 | 240 | 60,20 | 477 | 63,30 | 19 | 7,90 | 229 | 95,40 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 41.569 | 1.122 | 701 | 721 | 64,20 | 363 | 51,80 | 358 | 49,70 | 51 | 14,00 | 353 | 97,20 |
Total | 677.794 | 18.300 | 11.311 | 9884 | 54,00 | 3.525 | 31,20 | 5451 | 55,10 | 355 | 10,10 | 3048 | 86,50 | ||
Angka Kasus Diare Per 1.000 Penduduk | 270 | 843 |
Data dilihat : 2,862
Tags2021
Add Comment