No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Lahir Hidup | Kurang dari 20 Tahun | 20-34 Tahun | ≥35 Tahun | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cilembang | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panglayungan | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cigeureung | 626 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Tawang | Tawang | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kahuripan | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parakannyasag | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karanganyar | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Urug | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kersanagara | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sangkali | 535 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sambongpari | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sukalaksana | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bantar | 469 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 737 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 11830 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
Angka Kematian Ibu (Dilaporkan) | 34 |
Data dilihat : 678
Tags2021
Add Comment