NO | NAMA INSTANSI | ALAMAT INSTANSI | JUMLAH TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN | JUMLAH JUDUL BUKU | JUMLAH EKSEMPLAR | JUMLAH PENGUNJUNG PER HARI | JUMLAH ANGGOTA PERPUSTAKAAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 1 Awipari | Jalan Awipari, Kel. Awipari Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
2 | SDN 1 Cibeureum | Jalan Kh. Khoer Affandi No. 62, Kel. Kotabaru, Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
3 | SDN 1 Karangsambung | Jalan Kh Khoer Affandi No. 164, Kel. Ciherang Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
4 | SDN 1 Kersanagara | Jalan Bantargedang No. 19, Kel. Kersanagara Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
5 | SDN 1 Siluman | Jalan Sule Setianegara (Jalan Siluman) No. 81, Kel. Setiaratu Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
6 | SDN 2 Awipari | Kp. Kertasari, Kel. Margabakti Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
7 | SDN 2 Cibeureum | Jalan Kh. Khoer Afandi No. 62, Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
8 | SDN 2 Karangsambung | Jalan Kh. Khoer Affandi No. 170, Kel. Ciherang Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
9 | SDN 2 Kersanagara | Jalan Bantargedang, Kel. Kersanagara Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
10 | SDN 2 Siluman | Jalan Rajawali Kp./ Gunung Kialir, Kel. Setiajaya Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
11 | SDN 3 Karangsambung | Cibangun Rt.02/09, Kel. Ciherang Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
12 | SDN 3 Siluman | Kp. Siluman, Kel. Setiaratu Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
13 | SDN 4 Karangsambung | Kp. Ciakar, Kel. Ciherang Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
14 | SDN Bantargedang | Bantargedang, Kel. Kersanagara Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
15 | SDN Cibangun Kidul | Cibangun Kidul, Kel. Ciherang Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
16 | SDN Condong | Kp. Condong, Kel. Setianagara Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
17 | SDN Kotabaru | Jalan Arthamulya I, Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
18 | SDN Margamulya | Jalan Margamulya, Kel. Ciakar Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
19 | SDN Sindangrasa | Kp. Sindangrasa, Kel. Margabakti Kec. Cibeureum | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
20 | SD Islam Al Azhar 33 | Jalan Tamansari No.14, Kel. Mulyasari Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
21 | SD IT Al Muslimin | Jalan Tamansari No.12, Kel. Mulyasari Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
22 | SDN 1 Gobras | Jalan Tamansari, Kel. Sukahurip Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
23 | SDN 1 Setiamulya | Sukamaju No. 10, Kel. Mulyasari Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
24 | SDN 2 Gobras | Jalan Tamanjaya No.20, Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
25 | SDN 2 Setiamulya | Jalan Tamansari, Kel. Setiamulya Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
26 | SDN 3 Gobras | Kp. Ciwaas Depok, Kel. Sukahurip Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
27 | SDN 3 Setiamulya | Kp. Warung Asem, Kel. Setiawargi Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
28 | SDN 3 Sumelap | Kp. Cipangebak, Kel. Tamansari Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
29 | SDN 4 Setiamulya | Kp. Gununggede, Kel. Setiawargi Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
30 | SDN 4 Sumelap | Kp. Ciharashas, Kel. Sumelap Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
31 | SDN Ciangir | Kp. Ciangir, Kel. Tamansari Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
32 | SDN Cibangbay | Sukasari, Kel. Setiawargi Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
33 | SDN Cisengkol | Sukasari, Kel. Setiawargi Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
34 | SDN Mugarsari | Jalan Mugarsari No.02, Kel. Mugarsari Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
35 | SDN Panunggulan | Kp. Ciwaas Depok RT 001 RW 003, Kel. Sukahurip, Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
36 | SDN Sangkali | Jalan Mulyasari, Kel. Mulyasari Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
37 | SDN Tamansari | Kp. Cigaru, Kel. Tamansari Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
38 | SDN Tirtayasa | Kp. Sirnasari, Kel. Setiawargi Kec. Tamansari | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
39 | SD IT DAARUSSALAAM | Jalan Saguling Babakan, Kel. Karsamenak Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
40 | SDN 1 Cibeuti | Jalan Cibeuti, Kel. Cibeuti Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
41 | SDN 1 Kawalu | Jalan Cibeuti No 45, Kel. Talagasari Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
42 | SDN 1 Picungremuk | Jalan Pagaden, Kel. Gunungtandala Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
43 | SDN 1 Tanjung | Kp Babakan Peundeuy, Kel. Tanjung Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
44 | SDN 1 Urug | Jalan Syeh Abdul Muhyi, Kel. Urug Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
45 | SDN 2 Cibeuti | Kp Cibeuti, Kel. Cibeuti Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
46 | SDN 2 Kawalu | Jalan Air Tanjung No 43, Kel. Talagasari Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
47 | SDN 2 Picungremuk | Jalan Syeh Abdul Muhyi Km 09, Kel. Gununggede Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
48 | SDN 2 Tanjung | Jalan Air Tanjung, Kel. Tanjung Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
49 | SDN 2 Urug | Jalan Syekh Abdul Muhyi Kp. Nanjungsari, Kel. Urug Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
50 | SDN 3 Picungremuk | Jalan Syekh Abdul Muhyi Picungremuk, Kel. Gunung Gede Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
51 | SDN Anaka | Kp. Anaka, Kel. Urug Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
52 | SDN Babakan Peundeuy | Ciwangsa, Kel. Tanjung Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
53 | SDN Bantarsari Kawalu | Kp. Asta, Kel. Cibeuti Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
54 | SDN Bojongsari | Kp. Bojongsari, Kel. Gunungtandala Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
55 | SDN Darmajaya | Gn. Subang, Kel. Cilamajang Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
56 | SDN Giriwangi | Peundeuy, Kel. Urug Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
57 | SDN Karanganyar | Kp Tambir, Kel. Karanganyar Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
58 | SDN Karangtengah | Kp Karangtengah, Kel. Karanganyar Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
59 | SDN Karsamenak | Jalan. Perintis Kemerdekaan No. 288, Kel. Karsamenak Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
60 | SDN Karsanagara | Jalan Perintis Kemerdekaan No. 180a, Kel. Karsamenak Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
61 | SDN Kedungwaru | Kp. Neglasari, Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
62 | SDN Manggalasari | Kp Urug Lapang, Kel. Urug Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
63 | SDN Mekarwangi | Pamipiran, Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
64 | SDN Pajajaran | Perum Tamansari Indah, Kel. Karsamenak Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
65 | SDN Palasari | Kp Babakan Pala, Kel. Karsamenak Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
66 | SDN Saguling | Jalan Saguling, Kel. Cilamajang Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
67 | SDN Sukasari | Kp Sukasari, Kel. Gunung Tandala Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
68 | SDN Talagasari | Kp Cikadu, Kel. Talagasari Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
69 | SDN Tamansari | Kp Leuwisari, Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
70 | SDN Tirtawening | Cicondong, Kel. Cibeuti Kec. Kawalu | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
71 | SDN 1 Cigantang | Cigantang Desa, Cigantang, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
72 | SDN 1 Cipari | Jalan Jendral A.H.Nasution Km 9, Cipawitra, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
73 | SDN 1 Karikil | Jalan Karikil, Karikil, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
74 | SDN 1 Lewo | Jalan Lewo Babakan, Linggajaya, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
75 | SDN 1 Linggajaya | Jalan Situ Gede Babakan Muncang, Linggajaya, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
76 | SDN 1 Mangkubumi | Jalan Ah Nasution Km. 7 No. 218, Mangkubumi, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
77 | SDN 1 Rahayu | Jalan M. Wijayapraja No. 4, Sambongpari, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
78 | SDN 1 Sambongjaya | Jalan Sambongjaya No. 89, Sambongjaya, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
79 | SDN 2 Cigantang | Jalan Cigantang, Cigantang, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
80 | SDN 2 Cipari | Kp. Cikunir Hilir, Cipawitra, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
81 | SDN 2 Karikil | Jalan Karikil, Karikil, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
82 | SDN 2 Lewo | Lewo Babakan, Linggajaya, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
83 | SDN 2 Linggajaya | Jalan Situ Gede Cilingga, Linggajaya, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
84 | SDN 2 Sambongjaya | Jalan Sambongjaya No. 87, Sambongjaya, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
85 | SDN 3 Cipari | Kp. Rancakukun, Cipari, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
86 | SDN 3 SAMBONGJAYA | Jalan Sambongjaya No.87, Sambongjaya, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
87 | SDN Babakankadu | Babakan Kadu, Sambongpari, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
88 | SDN Cibanjaran | Jalan Ah Nasution Km. 8, Cipari, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
89 | SDN Cilamajang | Kp Cilamajang, Cipawitra, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
90 | SDN Cilingga | Kp. Cilingga, Linggajaya, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
91 | SDN Ciparay | Ciparay, Cipari, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
92 | SDN Hegarsari | Jalan Tembusan Gubernur Sewaka, Sambongpari, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
93 | SDN Karanglayung | Jalan Liunggunung, Mangkubumi, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
94 | SDN Liunggunung | Liunggunung, Mangkubumi, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
95 | SDN Mangkubumi | Jalan Ah Nasution No. 283, Mangkubumi, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
96 | SDN Puspasari | Panyarang, Mangkubumi, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
97 | SDN Sambongpari | Jalan M Wijayapraja No. 2, Sambongpari, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
98 | SDN Sambongpermai | Jalan Suling Ii Perum Sambongpermai, Sambongjaya, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
99 | SDN Sindangasih | Kereteg, Cigantang, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
100 | SDN Sindangreret | Jalan Sindangreret, Cipawitra, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
101 | SDN Sirnasari | Kp. Rancamacan, Karikil, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
102 | SDN Sukadami | Kp. Cigalontang, Cipari, Kec. Mangkubumi | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
103 | SD Islam Al Misbah | Jalan Sirnagalih Rt.001 Rw.004, Sirnagalih, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
104 | SD Islam Terpadu Ibadurrohman | Parakanyasag 2 Rt 02 Rw 11, Parakannyasag, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
105 | SDN 1 Parakannyasag | Jalan Leuwidahu Kaler No 7, Parakannyasag, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
106 | SDN 1 Sindangpalay | Jalan Mang Koko, Sukamaju Kidul, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
107 | SDN 1 Sirnagalih | Jalan Sirnagalih No 55, Sirnagalih, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
108 | SDN 1 Sukamaju | Jalan Parakanhonje No 1, Sukamaju Kaler, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
109 | SDN 2 Parakannyasag | Jalan Leuwidahu Kaler No. 7, Parakannyasag, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
110 | SDN 2 Sindangpalay | Pamulihan, Sukamajukidul, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
111 | SDN 2 Sirnagalih | Jalan Sirnagalih No.57, Sirnagalih, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
112 | SDN 2 Sukamaju | Jalan Parakanhonje, Sukamajukaler, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
113 | SDN 3 Parakannyasag | Jalan Paraknnyasag, Parakannyasag, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
114 | SDN 3 Sukamaju | Bojong Kupa, Sukamaju Kaler, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
115 | SDN 4 Parakannyasag | Kp. Panyingkiran, Panyingkiran, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
116 | SDN 4 Sindangpalay | Jalan Mang Koko, Sukamaju Kidul, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
117 | SDN Cibungkul | Jalan Cibungkul, Sukamaju Kaler, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
118 | SDN Indihiang | Jalan Letjen H.Ibrahim Adjie No. 102, Indihiang, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
119 | SDN Panyingkiran | Jalan R.E. Marthadinata, Panyingkiran, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
120 | SDN Paozan | Kp. Paozan, Parakannyasag, Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
121 | SD Baiturahman | Jalan R.E. Martadinata No.93 B, Cipedes, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
122 | SD Mitrabatik | Jalan Cipedes I No. 25, Cipedes, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
123 | SD Yayasan Islam | Jalan K. H. Mamun Sodik No. 50, Panglayungan, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
124 | SDN 1 Benda | Jalan Cigeureung, Nagarasari, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
125 | SDN 1 Bojong | Jalan R.E. Martadinata Blk.Smpn 5, Cipedes, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
126 | SDN 1 Gununglipung | Jalan Ampera No. 181, Panglayungan, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
127 | SDN 1 Kalangsari | Jalan Dr. Moch. Hatta No. 135, Sukamanah, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
128 | SDN 1 Nagarasari | Jalan Buninagara I No. 12 A, Nagarasari, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
129 | SDN 1 Sukamanah | Jalan Dr. Moch. Hatta 252, Sukamanah, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
130 | SDN 2 Benda | Jalan Benda No. 99, Nagarasari, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
131 | SDN 2 Bojong | Jalan Re. Martadinata Blk. Smp 5, Cipedes, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
132 | SDN 2 Kalangsari | Jalan Jend. A. Yani Blk. No. 154, Sukamanah, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
133 | SDN 2 Sukamanah | Jalan Jend. A. Yani Blk. No. 154, Sukamanah, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
134 | SDN 3 Bojong | Jalan Re. Martadinata Blk.Smpn 5, Cipedes, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
135 | SDN 3 Gununglipung | Jalan Ampera No 181 Telp 0265 2350137 Panglayungan, Panglayungan, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
136 | SDN 3 Nagarasari | Jalan Cigeureung No. 39, Nagarasari, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
137 | SDN 3 Sukamanah | Jalan Dr. Moch. Hatta No. 252, Sukamanah, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
138 | SDN 4 Gununglipung | Jalan Ampera No. 181, Panglayungan, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
139 | SDN 4 Sukamanah | Jalan Jend. A. Yani Blk. No. 154, Sukamanah, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
140 | SDN 8 Nagarasari | Jalan Cigeureung No. 39, Nagarasari, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
141 | SDN Cikiara | Jalan Hanura – Cikiara No. 105, Panglayungan, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
142 | SDN Gunungbatu | Jalan Gunungbatu No 28, Cipedes, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
143 | SDN Kudanguyah | Jalan Re. Martadinata 202, Cipedes, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
144 | SDN Leuwianyar | Jalan Leuwianyar No. 140, Sukamanah, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
145 | SDN Mancogeh | Jalan Cigeureung No. 22, Nagarasari, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
146 | SDN Panglayungan | Jalan Antasena Bumi Resik Panglayungan, Panglayungan, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
147 | SDN Perumnas Cisalak | Jalan Raya Nusa Indah Perumnas Cisalak, Nagarasari, Kec. Cipedes | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
148 | SD Bethel | Kebon Manggu, Kel Yudanegara, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
149 | SD BPK Penabur | Jalan Selakaso No.63, Yudanagara, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
150 | SD Islam Cihideungbalong | Jalan Cihideungbalong, Nagarawangi, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
151 | SDIT Tahfizhul Quran Ihya Assunah | Jalan Terusan Paseh Bca No. 11, Tuguraja, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
152 | SDK 4 Bina Bakti | Jalan Selakaso No.53, Yudanagara, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
153 | SDN 1 Cieunteung | Jalan Cieunteung No.123, Argasari, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
154 | SDN 1 Gunungpereng | Jalan Cilembang, Cilembang, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
155 | SDN 1 Nagarawangi | Jalan Lukmanul Hakim No. 6, Tuguraja, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
156 | SDN 1 Tugu | Jalan Cipicung, Tugujaya, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
157 | SDN 1 Tuguraja | Jalan Paseh Gg.H.Hasan, Tuguraja, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
158 | SDN 2 Cieunteung | Jalan Cieunteung No.123, Argasari, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
159 | SDN 2 Gunungpereng | Jalan Cilembang, Cilembang, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
160 | SDN 2 Nagarawangi | Jalan Situ Cigaraja, Tuguraja, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
161 | SDN 2 Tugu | Jalan Cipicung, Tugujaya, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
162 | SDN 2 Tuguraja | Jalan Paseh Gg H Hasan, Tuguraja, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
163 | SDN 3 Nagarawangi | Jalan Kh. Lukmanul Hakim, Tuguraja, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
164 | SDN 3 Tugu | Jalan Perintis Kemerdekaan Gn.Jawa , Tugujaya, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
165 | SDN 3 Tuguraja | Jalan Paseh Gg Hassan, Tuguraja, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
166 | SDN 4 Tugu | Jalan Cipicung No. 60, Tugujaya, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
167 | SDN 4 Tuguraja | Jalan Jiwa Besar Gn.Pancuran, Tuguraja, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
168 | SDN 5 Gunungpereng | Jalan Cilembang, Cilembang, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
169 | SDN Argasari | Jalan Bantar No 79, Argasari, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
170 | SDN Gunungkoneng | Jalan Cilembang, Cilembang, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
171 | SDN Layungsari | Jalan Layungsari No. 4, Nagarawangi, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
172 | SDN Sukarame | Jalan Cieunteung No 123, Argasari, Kec. Cihideung | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
173 | SD Al Falah | Jalan Benda No. 41, Cikalang, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
174 | SD Al Muttaqin | Jalan Sutisna Senjaya No. 235, Cikalang, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
175 | SD IT At Taufiq Al Islamy | Jalan Batara Rt.02 Rw.11 Sindanggalih, Kahuripan, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
176 | SD JOY KIDS NATIONAL PLUS | Empangsari No.50, Empangsari, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
177 | SD Laboratorium UPI Kampus Tasikmalaya | Jalan Dadaha Rt.05 Rw.02 Sukarasa, Kahuripan, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
178 | SD Muhammadiyah | Jalan Rumah Sakit Umum No. 29, Empangsari, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
179 | SD PUI Cicurug | Jalan Kolonel Abdullah Saleh No.44, Cikalang, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
180 | SD Yos Sudarso | Jalan Kebon Tiwu Ii No. 2, Empangsari, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
181 | SDIT Al Mukrom | Jalan Ahmad Yani Gg. Periwatas No. 156, Lengkongsari, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
182 | SDN 1 Cikalang | Jalan Siliwangi No.111, Kahuripan, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
183 | SDN 1 Cilolohan | Jalan Siliwangi No. 66, Kahuripan, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
184 | SDN 1 Pengadilan | Jalan Tarumanagara No.16, Empangsari, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
185 | SDN 2 Cikalang | Jalan Siliwangi No. 111, Kahuripan, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
186 | SDN 2 Cilolohan | Jalan Siliwangi No 66, Kahuripan, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
187 | SDN 2 Pengadilan | Jalan Tarumanagara No.16, Empangsari, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
188 | SDN 3 Pengadilan | Jalan Tarumanagara, Empangsari, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
189 | SDN 3 Sukasari | Jalan Gunung Pongpok I No 2, Lengkongsari, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
190 | SDN 4 Pengadilan | Jalan Tarumanagara No 16, Empangsari, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
191 | SDN 4 Sukasari | Jalan Gunung Pongpok I No 2, Lengkongsari, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
192 | SDN Babakan Goyang | Jalan Letnan Sule Setianegara No. 25, Cikalang, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
193 | SDN Citapen | Jalan Tentara Pelajar No 16, Empangsari, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
194 | SDN Dadaha | Jalan Dadaha No 2, Kahuripan, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
195 | SDN Galunggung | Jalan Galunggung No.14, Tawangsari, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
196 | SDN Lengkong | Jalan Letkol Komir Kartaman Gg.Sd No.18, Lengkongsari, Kec. Tawang | 2 | 500 | 1.000 | 20 | 200 |
