NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH SARANA AIR MINUM | JUMLAH SARANA AIR MINUM DI IKL | % SARANA AIR MINUM DI IKL | JUMLAH SARANA AIR MINUM DGN RESIKO RENDAH & SEDANG | % SARANA AIR MINUM DGN RESIKO RENDAH & SEDANG | JUMLAH SARANA AIR MINUM DIAMBIL SAMPEL | % SARANA AIR MINUM DIAMBIL SAMPEL | JUMLAH SARANA AIR MINUM MEMENUHI SYARAT | % SARANA AIR MINUM MEMENUHI SYARAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 8.550 | 5.033 | 58,87 | 4.277 | 84,98 | 120 | 1,40 | 35 | 29,17 |
Cilembang | 6.327 | 1.238 | 19,57 | 1.182 | 95,48 | 120 | 1,90 | 20 | 16,67 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 4.048 | 1.514 | 37,40 | 1.499 | 99,01 | 65 | 1,61 | 13 | 20,00 |
Panglayungan | 5.693 | 2.070 | 36,36 | 1.996 | 96,43 | 30 | 0,53 | 7 | 23,33 | ||
Cigeureung | 9.245 | 6.084 | 65,81 | 5.907 | 97,09 | 85 | 0,92 | 5 | 5,88 | ||
3 | Tawang | Tawang | 5.502 | 1.176 | 21,37 | 131 | 11,14 | 10 | 0,18 | 1 | 10,00 |
Kahuripan | 7.982 | 4.775 | 59,82 | 1.516 | 31,75 | 25 | 0,31 | 0 | 0,00 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 7.625 | 1.338 | 17,55 | 1.338 | 100,00 | 45 | 0,59 | 1 | 2,22 |
Parakannyasag | 5.039 | 964 | 19,13 | 902 | 93,57 | 105 | 2,08 | 7 | 6,67 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 6.814 | 2.575 | 37,79 | 2.545 | 98,83 | 120 | 1,76 | 8 | 6,67 |
Karanganyar | 6.406 | 2.239 | 34,95 | 2.143 | 95,71 | 120 | 1,87 | 2 | 1,67 | ||
Urug | 6.126 | 3.911 | 63,84 | 3.911 | 100,00 | 30 | 0,49 | 3 | 10,00 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 5.167 | 2.305 | 44,61 | 1.864 | 80,87 | 120 | 2,32 | 26 | 21,67 |
Kersanagara | 6.599 | 2.818 | 42,70 | 2.818 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 8.742 | 4.142 | 47,38 | 3.812 | 92,03 | 78 | 0,89 | 36 | 46,15 |
Sangkali | 4.620 | 921 | 19,94 | 652 | 70,79 | 60 | 1,30 | 32 | 53,33 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 11.548 | 4.650 | 40,27 | 4.524 | 97,29 | 120 | 1,04 | 15 | 12,50 |
Sambongpari | 5.628 | 2.202 | 39,13 | 1.640 | 74,48 | 60 | 1,07 | 29 | 48,33 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 1.951 | 775 | 39,72 | 560 | 72,26 | 30 | 1,54 | 2 | 6,67 |
Sukalaksana | 2.414 | 234 | 9,69 | 225 | 96,15 | 120 | 4,97 | 12 | 10,00 | ||
Bantar | 5.133 | 2.090 | 40,72 | 2.090 | 100,00 | 120 | 2,34 | 43 | 35,83 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 9.117 | 6.835 | 74,97 | 6.288 | 92,00 | 60 | 0,66 | 6 | 10,00 |
TOTAL | 140.276 | 59.889 | 42,69 | 51.820 | 86,53 | 1.643 | 1,17 | 303 | 18,44 | ||
*IKL : INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN |
Data dilihat : 728
Tags2021
Add Comment