NO | KELURAHAN | JENIS DISABILITAS | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | TUGUJAYA | TUNA RUNGU | 3 |
2 | TUGUJAYA | TUNA DAKSA | 2 |
3 | TUGUJAYA | CACAT MENTAL | 3 |
4 | ARGASARI | 19 | |
5 | YUDANAGARA | TUNA GRAHITA | 8 |
6 | YUDANAGARA | TUNA WICARA | 1 |
7 | YUDANAGARA | TUNA NETRA | 2 |
8 | TUGURAJA | TUNA DAKSA | 2 |
9 | CILEMBANG | TUNA GRAHITA | 4 |
10 | CILEMBANG | TUNA NETRA | 1 |
11 | NAGARAWANGI | CACAT FISIK | 4 |
12 | NAGARAWANGI | TUNA RUNGU | 1 |
13 | NAGARAWANGI | TUNA NETRA | 2 |
14 | NAGARAWANGI | CACAT MENTAL | 1 |
Data dilihat : 365
Tags2021
Add Comment