NO | JENIS USAHA | Cihideung | Cipedes | Tawang | Indihiang | Kawalu | Cibeureum | Tamansari | Mangkubumi | Bungursari | Purbaratu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Produksi | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 53 |
2 | Bordir | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 |
3 | Fashion | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 30 |
4 | Handycraft | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
5 | Industri | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 19 |
6 | Jasa | 6 | 16 | 13 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 4 | 5 | 98 |
7 | Kayu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Kesehatan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Konveksi | 2 | 19 | 5 | 8 | 32 | 9 | 19 | 8 | 6 | 3 | 111 |
10 | Kecantikan | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
11 | Makanan | 10 | 19 | 12 | 15 | 9 | 6 | 4 | 16 | 12 | 3 | 106 |
12 | Minuman | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
13 | Perdagangan | 20 | 51 | 47 | 15 | 64 | 24 | 18 | 34 | 25 | 3 | 301 |
14 | Kuliner | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Pertanian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Peternakan | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
17 | Pengrajin | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Total | 56 | 137 | 94 | 66 | 164 | 61 | 62 | 92 | 61 | 18 | 811 |
Data dilihat : 582
Tags2021
Add Comment